2024第四季度集中式供水厂水质定期检测公示
发布时间:2024-12-19 09:37:45
丰南区2024年第四季度集中式供水厂水质定期检测公示
供水单位(水样地点) | 检测日期 | 检测机构 | 水样类型 | 检测报告编号 | 检测结果 |
唐山市自来水公司(丰南正苑大街144号) | 2024.11.07 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | N2024184 | 合格
|
唐山市丰南区钱营物业服务有限公司 | 2024.11.17 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 水源井出水 | W202411091-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司加压泵房 | 2024.11.17 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W202411094-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司水厂管网末端 | 2024.11.17 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W202411093-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司加压泵房 | 2024.11.17 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W202411095-1 | 合格
|
唐山市自来水公司(庆南水厂机房) | 2024.11.27 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | N2024198 | 合格
|
公示单位:唐山市丰南区卫生监督所