2025第二季度集中式供水厂水质定期检测公示
发布时间:2025-07-10 10:25:20
丰南区2025年第二季度集中式供水厂水质定期检测公示
供水单位(水样地点) | 检测日期 | 检测机构 | 水样类型 | 检测报告编号 | 检测结果 |
唐山市自来水公司(胥新街28号) | 2025.04.24 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | N2025073 | 合格
|
唐山市丰南区钱营物业服务有限公司 | 2025.04.18 | 唐山阔森检测技术有限公司 | 压力泵房出水 | W202504033-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司 | 2025.04.18 | 唐山阔森检测技术有限公司 | 出厂水 | W202504030-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司水厂管网末端 | 2025.05.19 | 唐山阔森检测技术有限公司 | 末梢水 | W202505045-1 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营矿业分公司加压泵房 | 2025.05.19 | 唐山阔森检测技术有限公司 | 末梢水 | W202505044-1 | 合格
|
唐山市自来水公司(庆南水厂机房) | 2025.06.06 | 唐山市润质检测技术服务有限公司 | 出厂水 | N2025081 | 合格
|
公示单位:唐山市丰南区疾病预防控制中心