2020年,区工信局深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及区委、区政府关于政府信息公开方面的各项安排部署,认真贯彻执行各级关于政务公开的文件要求,切实加强组织领导、不断完善政府信息公开相关配套制度和工作规范提高公开意识,加大公开力度,取得一定成效。现将2020年我局政务公开工作总结报告如下:
一、总体情况
1、政务公开工作制度建设情况。为确保政务信息公开工作规范有序开展,我局制定完善了《丰南区工信局信息公开保密制度》、《丰南区工信局政府信息公开发布协调制度》、《丰南区工信局政府信息公开监督检查和责任追究办法》等政务公开工作配套制度,在贯彻落实各项制度的同时,对关键环节、关键岗位进行了专门督促,确保落实。
2、工作开展情况。2020年,我局结合工作实际,采取多种渠道、多种方式向社会广泛公开,同时按照便利、实用、有效的原则,着力创新信息公开的载体、形式,不断拓宽信息公开的广度。认真贯彻省市区有关信息、公开文件的要求,不时提升服务质量和服务水平,及时发布权威经济信息。及时编制信息公开指南和信息公开目录。依照区政府“以公开为原则、不公开为例外”基本要求编制了信息公开指南和信息公开目录,确定了信息公开的具体内容。2020年通过区政府门户网站和区政府信息公开平台公开了2019年度政府信息公开工作年度报告、2019年唐山市丰南区工业和信息化部门决算公开、丰南区工业和信息化局机构职能及联系方式。2020年我局无依申请公开事项。
3、加强组织保障。为切实抓好政务信息工作,成立由分管领导负责的丰南区工信局信息公开工作领导小组,办公室主任负责政务公开工作的组织领导和督查指导工作,各科室负责人积极做好科内人员的协调、督促和工作,全局人员按要求及时准确报送信息。健全政务公开工作机制、规范工作程序,加大政务信息公开力度,加强政策解读和回应工作,不断提高政务服务水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
虽然我局在政务公开方面做了一些工作,取得了一定实效,但还存在认识不足、重视不够,缺乏做好政务公开工作的自觉性和主动性的问题。在今后工作中,我局将继续强化组织领导,制定切实可行的工作措施,认真谋划好2021年政务公开工作。进一步加强调查研究,努力探索政务公开的新办法、新举措,提高政务公开工作的质量和效益,促进我局工作不断发展。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057