西葛镇2022年政府信息公开工作报告
一、总体情况
我镇全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,依法依规进行政府信息公开,切实提高了政府信息透明度,并根据中心领导班子成员的变动,及时公开领导班子工作分工、机构设置、概况信息、联系方式等;明确专职人员负责我镇政府信息管理工作,今年以来召开政府信息公开工作会议四次,并经常组织政府信息管理人员培训,培训20余人次;做到政府信息公开尽快、及时,常年公开、定期公开与随时公开相结合,事前公开与事后公开相结合,对已公开的内容还要注意随时更新。同时按照《河北省政府信息公开申请办理规范》要求,规范我镇政府信息公开申请工作,更好地保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息。
我镇不断推进政府信息公开工作。编制了西葛镇政务公开标准目录,主动公开行政责任清单、部门决算、行政执法公示事前公开事项等。建立健全依申请公开政府信息登记、审核、办理、答复、归档的工作制度,并且加强工作规范。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现有有效件数 | ||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政许可 | 315 | ||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||
行政处罚 | 20 | ||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||
(本列数据的勾覆关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法规终止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六)其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 | 结果 | 其他结果 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开的观念不能与时俱进。部分干部对政府信息公开的必要性、作用及意义认识不到位。部分干部认识不到乡镇政府信息公开对规范政府行为、推进依法行政、抑制腐败现象,密切干群关系、改善农村经济环境、提高乡镇政权机关的工作效率和管理水平的意义。
下一步我镇将继续推动广大党员干部对中办、国办及省市、区各级关于政府信息公开制度的通知等有关文件和政策的深入学习,使之更加明确政府信息公开的重要意义、基本原则、基本要求、主要内容和工作方法、监督保障制度、组织领导等内容,不断规范政府信息公开工作,使政府信息公开制度和有关政策更加深入人心是,政府信息公开工作依法依规不断推进。
六、其他需要报告的事项
未发生收取信息处理费。
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057