2018年度财政扶贫资金分配情况表 | |||||||
填报时间:2018年12月29日 | 单位:元 | ||||||
扶贫类别 | 项目名称 | 项目主管部门 | 资金分配结果 | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||
合 计 | 47469498.74 | 2320926.1 | 7022119.95 | 1817468.92 | 36308983.77 | ||
对口帮扶 | 对口帮扶承德专项扶贫资金 | 农工委 | 30200000 | 30200000 | |||
产业扶贫 | 县级产业扶贫专项资金 | 农牧局 | 2940000 | 790000 | 852000 | 1298000 | |
就业扶贫 | 就业创业专项资金 | 人社局 | 205600 | 205600 | |||
健康扶贫 | 城乡居民医疗保险补助资金 | 人社局 | 104580 | 104580 | |||
医疗救助资金 | 人社局、民政局 | 173765.03 | 52411.57 | 121353.46 | |||
医疗救助补充保险资金 | 人社局 | 175900 | 175900 | ||||
社保兜底扶贫 | 城乡居民养老保险补助资金 | 人社局 | 35750 | 12100 | 11825 | 11825 | |
农村低保资金 | 民政局 | 806003 | 806003 | ||||
临时救助资金 | 民政局 | 53500 | 53500 | ||||
特困人员供养补贴资金 | 民政局 | 279418.42 | 279418.42 | ||||
残疾人扶贫 | 残疾人“两项补贴” | 民政局 | 56490 | 19434 | 37056 | ||
教育扶贫 | 学前教育幼儿资助资金 | 教育局 | 4240 | 1920 | 384 | 1936 | |
城乡义务教育保障机制配套资金 | 教育局 | 12375 | 7425 | 2475 | 1237.5 | 1237.5 | |
普通高中学生助资金 | 教育局 | 36700 | 22020 | 3670 | 3670 | 7340 | |
建档立卡贫困家庭学生配套资金 | 教育局 | 35000 | 21000 | 7000 | 3500 | 3500 | |
中等职业学校家庭困难学生资助配套资金 | 教育局 | 4200 | 2520 | 1680 | |||
薄弱学校改造资金 | 教育局 | 10206415.59 | 1229566.53 | 5678874.95 | 630000 | 2667974.11 | |
中等职业学校免学费补助资金 | 教育局 | 7600 | 4560 | 3040 | |||
雨露计划 | 教育局 | 52500 | 52500 | ||||
建档立卡家庭学生补贴 | 教育局 | 14561.6 | 14561.6 | ||||
在高校就读的建档立卡贫困家庭学生资助资金 | 教育局 | 81789.06 | 81789.06 | ||||
危房改造扶贫 | 农村危房改造资金 | 住建局 | 1145000 | 528000 | 16000 | 601000 | |
建档立卡贫困户无房户住房补贴 | 住建局 | 28800 | 28800 | ||||
少数民族扶贫 | 少数民族发展资金 | 民政局 | 120000 | 120000 | |||
金融扶贫 | 小额贷款贴息资金 | 扶贫办 | 1511.04 | 1511.04 | |||
小额贷款风险补偿金 | 扶贫办 | 500000 | 500000 | ||||
饮水安全 | 建档立卡贫困户进行水质检测所需资金 | 水务局 | 187800 | 187800 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057