丰南区2019年精准扶贫精准脱贫资金安排情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目名称 | 小计 | 一般 | 专款 | 责任单位 |
小计 | 4120.94 | 3916.84 | 204.1 | 区委农工委 |
建档立卡贫困户—扶贫小额贷款利息 | 0.85 | 0.85 | 区委农工委 | |
精准扶贫精准脱贫工作经费 | 40 | 40 | 区委农工委 | |
“非贫低收入户”和“非持续稳定脱贫户”防贫保险金 | 100 | 100 | 区委农工委 | |
对口支援围场县资金 | 3000 | 3000 | 区委农工委 | |
低收入家庭防贫补贴 | 150 | 150 | 区委农工委 | |
提前下达2019年省级财政扶贫专项资金预算(唐财农【2018】123号) | 204 | 204 | 区农牧局 | |
建档立卡—2019年贫困户饮水安全项目 | 20 | 20 | 区水务局 | |
扶贫项目-职业教育-建档立卡贫困家庭学生资助(本级) | 0.51 | 0.51 | 区教育局 | |
扶贫项目-普通教育-建档立卡贫困家庭学生资助(本级) | 26.29 | 26.29 | 区教育局 | |
提前下达2019年现代职业教育发展专项资金预算-省级建档立卡(唐财教[2018]75号) | 0.1 | 0.1 | 区教育局 | |
建档立卡贫困人员医疗资金 | 168 | 168 | 区社保局 | |
建档立卡贫困人员-城乡养老 | 13.47 | 13.47 | 区社保局 | |
建档立卡贫困户-无房户租房补贴 | 5.28 | 5.28 | 区住建局 | |
建档立卡贫困户—“大队岗”及4050贫困劳动力就业补助 | 37.44 | 37.44 | 各乡镇 | |
建档立卡-两残补贴 | 22 | 22 | 区民政局 | |
建档立卡-农村特困 | 43 | 43 | 区民政局 | |
建档立卡-农村低保 | 290 | 290 | 区民政局 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057