丰南区2019年产业扶贫资金分配结果情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目名称 | 小计 | 一般 | 专款 | 责任单位 |
小计 | 377.6 | 0 | 377.6 | |
提前下达2019年省级财政扶贫专项资金预算(唐财农【2018】123号) | 204 | 204 | ||
下达2019年省级财政扶贫专项资金预算(唐财农【2019】16号) | 40 | 40 | 区农业农村局 | |
下达2019年市级财政扶贫专项资金算(唐财农【2019】8号) | 71.8 | 71.8 | 区农业农村局 | |
调整2019年市级财政扶贫专项资金(唐财农【2019】4号) | -24.2 | -24.2 | 区农业农村局 | |
下达2019年市级精准防贫财政扶贫专项资金(唐财农【2019】10号) | 28 | 28 | 区农业农村局 | |
精准防贫专项资金区级配套 | 58 | 58 | 区农业农村局 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057