2019年财政扶贫资金预算分配情况表 | |||||||
填报时间:2019年7月31日 | 单位:元 | ||||||
扶贫类别 | 项目名称 | 项目主管部门 | 资金预算分配结果 | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 区 | |||
合 计 | 41634430 | 297148 | 2513970 | 806133 | 38017179 | ||
对口帮扶 | 对口帮扶承德专项扶贫资金 | 农工委 | 30600000 | 30600000 | |||
产业扶贫 | 县级产业扶贫专项资金 | 农牧局 | 2916000 | 2440000 | 476000 | ||
就业扶贫 | 就业创业专项资金 | 人社局 | 374400 | 374400 | |||
健康扶贫 | 城乡居民医疗保险补助资金 | 人社局 | 117500 | 117500 | |||
医疗救助资金 | 人社局、民政局 | 0 | |||||
医疗救助补充保险资金 | 人社局 | 1680000 | 1680000 | ||||
社保兜底扶贫 | 城乡居民养老保险补助资金 | 人社局 | 399050 | 215400 | 53308 | 34571 | 95771 |
农村低保资金 | 民政局 | 2900000 | 2900000 | ||||
临时救助资金 | 民政局 | 0 | |||||
特困人员供养补贴资金 | 民政局 | 430000 | 430000 | ||||
残疾人扶贫 | 残疾人“两项补贴” | 民政局 | 220000 | 220000 | |||
教育扶贫 | 学前教育幼儿资助资金 | 教育局 | 4400 | 3000 | 1400 | ||
城乡义务教育保障机制配套资金 | 教育局 | 62280 | 35348 | 10262 | 8362 | 8308 | |
普通高中学生助资金 | 教育局 | 33000 | 19800 | 3300 | 3300 | 6600 | |
建档立卡贫困家庭学生配套资金 | 教育局 | 272100 | 1000 | 271100 | |||
中等职业学校家庭困难学生资助配套资金 | 教育局 | 7000 | 4200 | 700 | 700 | 1400 | |
薄弱学校改造资金 | 教育局 | 0 | |||||
中等职业学校免学费补助资金 | 教育局 | 10400 | 6200 | 1000 | 1000 | 2200 | |
雨露计划 | 教育局 | 45000 | 45000 | ||||
高中免学费 | 教育局 | 22000 | 13200 | 4400 | 2200 | 2200 | |
在高校就读的建档立卡贫困家庭学生资助资金 | 教育局 | 0 | |||||
危房改造扶贫 | 农村危房改造资金 | 住建局 | 0 | ||||
建档立卡贫困户无房户住房补贴 | 住建局 | 52800 | 52800 | ||||
少数民族扶贫 | 少数民族发展资金 | 民政局 | 0 | ||||
金融扶贫 | 小额贷款贴息资金 | 扶贫办 | 8500 | 8500 | |||
小额贷款风险补偿金 | 扶贫办 | 0 | |||||
精准防贫 | 精准防贫财政专项扶贫资金 | 农业农村局 | 1280000 | 280000 | 1000000 | ||
饮水安全 | 建档立卡贫困户进行水质检测所需资金 | 水务局 | 200000 | 200000 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057