丰南港岛中心将于近期盛大开幕,为确保此次开幕活动顺利举行,丰南区人社局联合港岛中心,于2023年12月8日上午8:30为入驻商铺举办“职”暖寒冬 “就”在港岛专场招聘会。此次招聘会参加企业50余家,提供就业岗位500余个,岗位涉及餐饮、娱乐、零售、精品、教培、水吧等行业,待遇优厚,“职”等你来。
岗位信息
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 工资待遇 | 联系电话 | 备注 | |||
合计 | 男 | 女 | 男女不限 | ||||||||
1 | 汉堡王-港岛中心店 | 全职员工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 五险一金,工资面议 | 15710910808 | 能适应倒班,年底双薪 |
汉堡王-港岛中心店 | 兼职员工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 能适应倒班 | ||
2 | 陈保旺兰州牛肉面-港岛中心店 | 服务员 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不限 | 大专 | 3300—3500+200 | 15230563858 | 3天公休,包吃住 |
陈保旺兰州牛肉面-港岛中心店 | 收银员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3300—3500+200 | |||
陈保旺兰州牛肉面-港岛中心店 | 凉菜学徒,烧烤学徒 | 3 | 3 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 3300—5000+200 | |||
陈保旺兰州牛肉面-港岛中心店 | 拉面师傅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 不限 | 不限 | 6000-7000 | |||
3 | 八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-10000元 | 13403353733 | 09:00-14:00,16:30-21:30,月休2-3天 |
八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 副店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-5000元 | |||
八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 前厅服务 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4500元 | |||
八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 厨师长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-8000元 | |||
八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 厨师 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 5500-6500元 | |||
八邂肉蟹煲-港岛中心店 | 凉菜学徒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-4000元 | |||
4 | 花海精选蒸汽海鲜自助-港岛中心店 | 厨工 | 20 | 0 | 0 | 20 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 17788246888 | |
花海精选蒸汽海鲜自助-港岛中心店 | 服务员 | 20 | 0 | 0 | 20 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
花海精选蒸汽海鲜自助-港岛中心店 | 库管 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
5 | 许府牛-港岛中心店 | 前厅服务员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 3800 | 13833906226 | |
许府牛-港岛中心店 | 厨房服务员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 3800 | |||
6 | 辣尚瘾烤鱼-港岛中心店 | 主管 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5500—6500 | 18000355689 | |
辣尚瘾烤鱼-港岛中心店 | 厨师长兼川菜厨师 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 6000—8000 | 具有3年以上川菜经验 | ||
辣尚瘾烤鱼-港岛中心店 | 厨师 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 5000—6000 | 要求厨师会杀活鱼 | ||
辣尚瘾烤鱼-港岛中心店 | 切配 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3500—4500 | |||
辣尚瘾烤鱼-港岛中心店 | 服务员 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 3500—4200 | |||
7 | 农小锅-港岛中心店 | 后厨 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | 15101529380/15010255506 | |
农小锅-港岛中心店 | 前厅人员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||
8 | 有拈头-港岛中心店 | 收银员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | 15031514132 | 月休4天,包食宿每月15号发工资 |
有拈头-港岛中心店 | 服务员 | 3 | 0 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||
有拈头-港岛中心店 | 后厨 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||
有拈头-港岛中心店 | 刷碗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3300-3500 | |||
9 | 额娘春饼-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-38岁 | 不限 | 10000-12000 | 15040972032 | |
额娘春饼-港岛中心店 | 前厅经理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-55岁 | 不限 | 5000-8000 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 迎宾员 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-55岁 | 不限 | 3500-4200 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 传菜员 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16-55岁 | 不限 | 3500-4200 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 假期工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-55岁 | 不限 | 3300-3500 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 前厅助理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-55岁 | 不限 | 4000-4500 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 服务员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-55岁 | 不限 | 3500-4200 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 收银员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16-55岁 | 不限 | 3800-4200 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 短期工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 16-55岁 | 不限 | 130/天 -150/天 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 饼部主管 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-55岁 | 不限 | 6000-6500 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 前厅兼职工 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16-55岁 | 不限 | 13/时 -15/时 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 饼部大工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-55岁 | 不限 | 4500 - 5000 | |||
额娘春饼-港岛中心店 | 饼部小工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16-55岁 | 不限 | 3500-4000 | |||
10 | 熊喵来了-港岛中心店 | 服务员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 19331551218 | 五险+工龄工资+带薪休假 |
熊喵来了-港岛中心店 | 传菜生 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 迎宾 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 收银 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 后厨甜品 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 后厨刨肉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 后厨洗菜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 后厨刷碗 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
熊喵来了-港岛中心店 | 后厨杂工 | 4 | 0 | 0 | 4 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
11 | 小木屋拌饭-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 6000-10000 | 18633306317 | 免费提供食宿 、年终奖、工龄奖、半年以上享受员工分红 |
小木屋拌饭-港岛中心店 | 服务员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-4500元 | |||
小木屋拌饭-港岛中心店 | 后厨主管 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-6000 | |||
小木屋拌饭-港岛中心店 | 冷面杂活 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3500-4000 | |||
小木屋拌饭-港岛中心店 | 拌饭工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||
小木屋拌饭-港岛中心店 | 汤煲炒菜 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 4000-5000 | |||
小木屋拌饭-港岛中心店 | 洗碗工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3200-3700 | |||
12 | 唐山包记-港岛中心店 | 导购收银员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-40岁 | 不限 | 面议 | 19133631383 | |
唐山包记-港岛中心店 | 现烤学徒操作工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-40岁 | 不限 | 面议 | |||
唐山包记-港岛中心店 | 裱花师 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-40岁 | 不限 | 面议 | |||
13 | 肯德基-港岛中心店 | 全职员工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | 15612550612 | 入职缴纳五险一金享受早晚班津贴,工时补贴 |
肯德基-港岛中心店 | 兼职员工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 面议 | |||
14 | 汉拿山烤肉-港岛中心店 | 前厅经理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18---55周岁 | 不限 | 5000-6000 | 13784605664 | |
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 服务员岗位 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18---55周岁 | 不限 | 3000-4000 | |||
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 传菜生岗位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18---55周岁 | 不限 | 3000-4000 | |||
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 迎宾岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18---55周岁 | 不限 | 3000-4000 | |||
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 收银员岗位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18---55周岁 | 不限 | 3000-4000 | |||
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 厨房大工 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18---55周岁 | 不限 | 3500-4500 | |||
汉拿山烤肉-港岛中心店 | 厨房小工 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18---55周岁 | 不限 | 3000-4000 | |||
15 | 罗曼蒂克-港岛中心店 | 发型师 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-40岁 | 不限 | 5000-10000 | 13473595419 | 月休4天,满一年者公司入五险 |
罗曼蒂克-港岛中心店 | 美发总监 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-40岁 | 不限 | 8000-12000 | |||
罗曼蒂克-港岛中心店 | 美发助理 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18-40岁 | 不限 | 2000-5000 | |||
罗曼蒂克-港岛中心店 | 前台经理 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-40岁 | 不限 | 5000-10000 | |||
罗曼蒂克-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-40岁 | 不限 | 10000-20000 | |||
16 | 小米之家-港岛中心店 | 店员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20-35岁 | 不限 | 工资面议 | 18532566990 | |
17 | 中国珠宝-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 15081579997 | 生日假+生日礼+五险+奖金+带薪培训 |
中国珠宝-港岛中心店 | 主管 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
中国珠宝-港岛中心店 | 珠宝顾问 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
18 | 乐悠悠-港岛中心店 | 导购 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 3000-4000 | 18034354737 | |
19 | 唐免国际-港岛中心店 | 导购(美妆货柜员) | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 基本工资3000?销售奖金 | 1863333495 | 五险?年度调薪 |
20 | 中国体育彩票-港岛中心店 | 销售员/收银员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 月均5000 | 18730585759 | 年终奖、全勤奖、交通补贴 |
21 | 周大福珠宝-港岛中心店 | 珠宝顾问 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 基本工资+个人提成 | 15832516848 | 五险一金,带薪年假 |
22 | 华为-港岛中心店 | 店员 | 3 | 0 | 0 | 3 | 不限 | 不限 | 无责底薪+销售提成 | 18833351319 | 五险 |
23 | 赫拉-港岛中心店 | 普拉提老师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 15233250419 | |
赫拉-港岛中心店 | 瑜伽老师 | 1 | 0 | 1 | 0 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
赫拉-港岛中心店 | 前台 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
赫拉-港岛中心店 | 皮肤管理师 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
24 | DQ-港岛中心店 | 学生兼职员工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 时薪13.2元/小时 | 13754553996 | |
DQ-港岛中心店 | 全职 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 全职正式入职后缴纳五险,带薪年假 | ||
25 | 瑞幸咖啡-港岛中心店 | 储备店长/店长 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 3800-6000 | 15533557935 | 兼职人员时薪制 |
瑞幸咖啡-港岛中心店 | 店员/兼职 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 3000-5000 | |||
26 | 茶决决-港岛中心店 | 茶饮师 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 3000+绩效上不封顶 | 13582599795 | 月休四天 |
茶决决-港岛中心店 | 储备店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 4000+绩效上不封顶 | |||
茶决决-港岛中心店 | 店 长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5000+绩效上不封顶 | |||
27 | 沪上阿姨-港岛中心店 | 店员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3000~4500 | 15033358706 | |
沪上阿姨-港岛中心店 | 茶饮师 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 3000~4500 | |||
沪上阿姨-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3000~4500 | |||
28 | 喜茶-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 5000-7000 | 18831518868 | |
喜茶-港岛中心店 | 店员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 4000-6000 | |||
29 | 依群萌萌牛-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-40周岁 | 不限 | 3500~4000 | 13323252370 | 全勤奖200元 每天工作9小时 每月休息2天 |
依群萌萌牛-港岛中心店 | 店员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18-40周岁 | 不限 | 3500~4000 | |||
30 | 茶话弄-港岛中心店 | 店员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 18至35周岁 | 不限 | 3000+提成 | 13623332004 | |
31 | 哆力王国-港岛中心店 | 收银员 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18-35周岁 | 不限 | 2500-3500元+全勤+提成 | 18210868750 | |
哆力王国-港岛中心店 | 导玩员、淘气堡安全员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18-35周岁 | 不限 | 2500-3500元+全勤+提成 | |||
哆力王国-港岛中心店 | 主持人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-35周岁 | 不限 | 2500-3500元+全勤+提成 | |||
32 | 乐莫尼水世界-港岛中心店 | 店员 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 13304606918 | 底薪+补助+假日三薪+团队奖+业绩提成+带薪培训 |
33 | 搜哈密室逃脱-港岛中心店 | 店员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3500-5000 | 18531763985 | |
34 | 猫媛内衣-港岛中心店 | 导购 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不限 | 不限 | 4000-8000元 | 15933365633 | 月休4天,包住宿 |
35 | 快乐屋-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-55周岁 | 不限 | 工资面议 | 13520932002 | 4天加班补助、法定节假日三薪 |
快乐屋-港岛中心店 | 店员 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25-55周岁 | 大专 | 3500-4000元 | |||
36 | 巴拉巴拉童装-港岛中心店 | 导购 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22-40周岁 | 不限 | 3500-4000元 | 13933443474 | 底薪、提成合提、福利、半天班 |
37 | 李宁YOUNG-港岛中心店 | 店长 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 5000-12000元 | 18103153344 | 五险、年假、月休4天 |
李宁YOUNG-港岛中心店 | 导购 | 8 | 0 | 0 | 8 | 不限 | 不限 | 4000-10000元 | 五险、月休2天 | ||
38 | 江博士童鞋-港岛中心店 | 导购 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20-35周岁 | 不限 | 工资面议 | 13302053689 | 三薪、五险一金、年底十三薪、带薪年假 |
39 | PNJ潮牌-港岛中心店 | 店长 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 2800元 | 18233524426 | 保险补助、全勤奖、月休2天、节假日双薪 |
PNJ潮牌-港岛中心店 | 导购 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 2500元 | |||
40 | 菀草壹-港岛中心店 | 导购 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18-38周岁 | 不限 | 2000-3000元 | 15100558896 | 半天班 |
41 | 苒默-港岛中心店 | 导购 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不限 | 不限 | 2200-2500元 | 18733375554 | 阶梯提点、奖金、福利 |
42 | 多听-港岛中心店 | 导购 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 18333880168 | 底薪、提成、全勤、法定三薪、保险补助 |
43 | 佩洛莎-港岛中心店 | 店员 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不限 | 不限 | 2800-3000元 | 17333427069 | 全勤、节假日有三薪 |
44 | 爱莱国际高端礼服定制-港岛中心店 | 导购 | 8 | 0 | 8 | 0 | 不限 | 不限 | 2500元 | 18231551838 | 提成 |
45 | 大東-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 3000-7000元 | 13363378338 | |
大東-港岛中心店 | 店员 | 2 | 0 | 2 | 0 | 不限 | 不限 | 3000-6000元 | |||
46 | 乐爱妮-港岛中心店 | 店员 | 3 | 0 | 3 | 0 | 不限 | 不限 | 2500元 | 13483574858 | 全勤奖、俩班倒 |
47 | 361-港岛中心店 | 店长 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 4000元 | 13623330382(童装) 13933436353(成人) | 月度公体、节日福利券、晋升空间 |
361-港岛中心店 | 店员 | 10 | 5 | 5 | 0 | 不限 | 不限 | 3000元 | 半天班、月度公体、节日福利券、晋升空间 | ||
48 | 滔搏运动-港岛中心店 | 店长 | 1 | 0 | 0 | 1 | 不限 | 不限 | 工资面议 | 19912387303 | 五险、法定三薪、周休一天、工作满一年带薪年假5天 |
滔搏运动-港岛中心店 | 店员 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 工资面议 | |||
49 | 水之恋-港岛中心店 | 导购 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18-38周岁 | 不限 | 2000-3000元 | 15128869797 | 半天班 |
50 | 兴龙广缘-港岛中心店 | 管理人员 | 5 | 0 | 0 | 5 | 不限 | 不限 | 3400-5500元 | 18332749509/18833886937 | 入职缴纳五险、管理人员转正缴纳公积金 |
兴龙广缘-港岛中心店 | 收银 | 10 | 0 | 10 | 0 | 不限 | 不限 | 2500-3000元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 服务 | 6 | 0 | 0 | 6 | 不限 | 不限 | 2500-3000元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 商检 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 2500-3000元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 防损 | 2 | 0 | 0 | 2 | 不限 | 不限 | 2500-3000元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 超市技工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 2750-4800元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 超市力工 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 3000-3500元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 超市理货员 | 10 | 0 | 0 | 10 | 不限 | 不限 | 2400-3300元 | |||
兴龙广缘-港岛中心店 | 促销员 | 20 | 0 | 0 | 20 | 不限 | 不限 | 工资面议 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057