填报单位: 丰南区环保局 填表时间:2017.6.23 填报人:陈荣文 | ||||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 地理信息 | 企业情况 | 基本情况 | 整治目标 | 整治进度 | 责任部门和网格责任人 | |||||||||
市 | 县 | 乡 | 村 | 经度 | 纬度 | 企业名称 | 行业类别 | 企业资产(万) | 营业收入(万) | 税收(万) | 就业人员(人) | |||||
1 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南镇 | 华北理工大学冀唐学院西550米正泰街北侧 | 118°4′30″ | 39°34′57″ | 张亮搅拌站 | 建材 | 400 | 300 | 0 | 8 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 田庆民 |
2 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南镇 | 丰南区G112(京环线) | 118°4′50″ | 39°30′26″ | 陈桂宇石料加工厂 | 建材 | 500 | 500 | 15 | 10 | 无环评审批手续,无治理设施 | 关停取缔 | 没有动静 | 镇政府 田庆民 |
3 | 唐山市 | 丰南区 | 丰南镇 | 京山铁路附近 | 118°3′59″ | 39°30′53″ | 吴春来料场 | 建材 | 150 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 没有动静 | 镇政府 田庆民 |
4 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 | 正泰矿粉院内 | 118°23′411″ | 39°48′559″ | 水洗磨 | 选铁 | 70 | 200 | 8 | 14 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 李雪生 |
5 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 | 正泰矿粉南侧 | 118°23′386″ | 39°48′423″ | 水洗磨 | 选铁 | 5 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 李雪生 | ||
6 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 | 柳河村北 | 118°29′428″ | 39°50′590″ | 搅拌站 | 建材 | 50 | 40 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 补办手续 | 断水断电,发电机和储料罐正拆除 | 镇政府 李雪生 | |
7 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 | 东小庄 | 118°31′952″ | 39°46′931″ | 李长春搅拌站 | 建材 | 30 | 18 | 6 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | (两断三清)断水断电,发电、上料轨道和配料设备已拆除 | 镇政府 李雪生 | |
8 | 唐山市 | 丰南区 | 小集镇 | 瑞丰南侧 | 118°27′324″ | 39°49′010″ | 瑞丰南侧搅拌站 | 建材 | 100 | 20 | 12 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | (两断三清)断水断电,储料罐已拆除 | 镇政府 李雪生 | |
9 | 唐山市 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 王洪庄村 | 118°05′5″ | 39°29′34″ | 张立勇砖厂 | 建材 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董淑艳 |
10 | 唐山市 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 宣庄 | 118°07′40″ | 39°30′59″ | 恒业机械铸造厂 | 铸造 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 停产整治 | 断水断电,环评手续办理之中 | 镇政府 董淑艳 |
11 | 唐山市 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 王洪庄村 | 118°05′62″ | 39°30′37″ | 李汉青砖厂 | 建材 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董淑艳 |
12 | 唐山市 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 楼庄子村 | 118°06′78″ | 39°29′32″ | 李朝利砖厂 | 建材 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董淑艳 |
13 | 唐山市 | 丰南区 | 黄各庄镇 | 曹庄子村 | 118°05′34″ | 39°28′06″ | 胡宝仓砖厂 | 建材 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董淑艳 |
14 | 唐山市 | 丰南区 | 岔河镇 | 西外环高速公路西450米 | 118°3′25″ | 39°35′11″ | 翟左会磁选厂 | 选铁 | 30 | 10 | 0 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 殷利亮 |
15 | 唐山市 | 丰南区 | 岔河镇 | 邱柳线明星聚酯切片南100米 | 118°2′20″ | 39°33′11″ | 丰南区宋爱军塑料厂 | 塑料加工 | 0.6 | 5 | 0 | 3 | 未批先建未验先投 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 殷利亮 |
16 | 唐山市 | 丰南区 | 岔河镇 | 崔左会磁选厂东侧 | 118°3′25″ | 39°35′11″ | 无名小塑料厂 | 塑料加工 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 殷利亮 |
17 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | 118°21′690″ | 39°35′208″ | 董氏集团煤泥厂 | 堆场 | 40 | 10 | 4 | 堆存原料无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | |
18 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | 118°22′00″ | 39°35′590″ | 于志军煤矸石堆存场 | 堆场 | 50 | 8 | 4 | 堆存原料无污染防治设施 | 关停取缔 | (两断三清)已苫盖 | 镇政府 赵昌明 | |
19 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | 118°22′039″ | 39°35′549″ | 石雪峰煤矸石堆存场 | 堆场 | 20 | 3 | 2 | 堆存原料无污染防治设施 | 关停取缔 | (两断三清)原料已清走 | 镇政府 赵昌明 | |
20 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路西 | 118°21′968″ | 39°35′746″ | 无业主煤矸石堆存场 | 堆场 | 堆存原料无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | ||||
21 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路西 | 118°22′888″ | 39°36′344″ | 无业主煤矸石堆存场 | 堆场 | 堆存原料无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | ||||
22 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | 118°22′336″ | 39°35′941″ | 董氏集团煤矸石厂 | 堆场 | 20 | 30 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | |
23 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′856″ | 39°35′337″ | 刘连和煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
24 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′893″ | 39°35′348″ | 钱国胜煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 10 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
25 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°21′″948 | 39°35′549″ | 闫立康煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 8 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
26 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°22′093″ | 39°35′836″ | 刘宗民煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 8 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
27 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路南 | 118°22′081″ | 39°35′919″ | 刘文桥煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 8 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
28 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°22′197″ | 39°35′916″ | 无名业主煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 8 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
29 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路北 | 118°22′086″ | 39°35′922″ | 杜玉国煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
30 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路南 | 118°22′253″ | 39°35′922″ | 张占峰煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 10 | 1 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
31 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路南 | 118°22′876″ | 39°36′194″ | 钱茂方煤矸石破碎 | 建材 | 60 | 15 | 6 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
32 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路西 | 118°22′87″ | 39°36′307″ | 王俊宝煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 10 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
33 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | 118°22′661″ | 39°37′124″ | 王振宝煤矸石破碎 | 建材 | 60 | 12 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
34 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路西 | 118°22′840″ | 39°37′006″ | 宋建忠煤矸石破碎 | 建材 | 50 | 10 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
35 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′292″ | 39°35′291″ | 杜玉国煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
36 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′133″ | 39°35′345″ | 刘玉森煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
37 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′084″ | 39°35′387″ | 刘晓林煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
38 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′179″ | 39°35′426″ | 李志宇煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
39 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′157″ | 39°35′466″ | 樊树东煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 1 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
40 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′510″ | 39°35′510″ | 王宝顺煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 10 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
41 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′394″ | 39°35′329″ | 周志朋煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
42 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′424″ | 39°35′312″ | 刘德岭煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 10 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
43 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′449″ | 39°35′282″ | 张印福煤矸石破碎 | 建材 | 60 | 12 | 8 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
44 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′584″ | 39°35′429″ | 钱立军煤矸石破碎 | 建材 | 30 | 8 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
45 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 新庄子村 | °′″ | °′″ | 冯惠强煤矸石破碎 | 建材 | 40 | 10 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
46 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′293″ | 39°35′291″ | 张硕英选铁厂 | 选铁 | 70 | 15 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
47 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′160″ | 39°35′376″ | 李志林选铁厂 | 选铁 | 50 | 10 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
48 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′050″ | 39°35′414″ | 刘军选铁厂 | 选铁 | 70 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |||
49 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′096″ | 39°35′476″ | 张晓明选铁厂 | 选铁 | 70 | 12 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
50 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | °′″ | °′″ | 李志林选铁厂 | 选铁 | 50 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
51 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′330″ | 39°35′377″ | 张硕猛选铁厂 | 选铁 | 20 | 3 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
52 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′468″ | 39°35′263″ | 刘德超选铁厂 | 选铁 | 70 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
53 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′565″ | 39°35′382″ | 张家辉选铁厂 | 选铁 | 50 | 5 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
54 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 原小屯村 | 118°23′162″ | 39°36′789″ | 张占会选铁厂 | 选铁 | 60 | 8 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
55 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 闫村庄南 | 118°35′00″ | 39°58′00″ | 许有美选铁厂 | 选铁 | 80 | 15 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
56 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 新庄子村 | °′″ | °′″ | 杜玉章选铁厂 | 选铁 | 70 | 10 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
57 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 前赞村 | °′″ | °′″ | 陈宝秋选铁厂 | 选铁 | 50 | 8 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
58 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | °′″ | °′″ | 张胜宇选铁厂 | 选铁 | 80 | 15 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
59 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | °′″ | °′″ | 张晓明选铁厂 | 选铁 | 40 | 5 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
60 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | °′″ | °′″ | 李清华选铁厂 | 选铁 | 80 | 10 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
61 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路东 | °′″ | °′″ | 张学海选铁厂(精选) | 选铁 | 100 | 5 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |
62 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | °′″ | °′″ | 李春光选铁厂 | 选铁 | 50 | 6 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
63 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | °′″ | °′″ | 张立新选铁厂 | 选铁 | 60 | 10 | 1 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
64 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | 118°21′864″ | 39°35′284″ | 张立军选铁厂 | 选铁 | 50 | 2 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
65 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村南 | °′″ | °′″ | 李国才选铁厂 | 选铁 | 50 | 5 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
66 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 王各庄 | °′″ | °′″ | 张志勇选铁厂 | 选铁 | 80 | 10 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
67 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村南 | °′″ | °′″ | 张会山选铁厂 | 选铁 | 30 | 5 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
68 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 赞公庄村南 | °′″ | °′″ | 李宝勇煤场(配煤) | 配煤 | 60 | 10 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
69 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 赞公庄村南 | °′″ | °′″ | 鲁杰配煤场(配煤) | 配煤 | 100 | 20 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
70 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°21′839″ | 39°35′353″ | 吕存军卖煤点 | 堆存 | 60 | 10 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
71 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°21′779″ | 39°35′397″ | 赵立伟存煤场 | 堆存 | 40 | 5 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 原料已清走(两断三清) | 镇政府 赵昌明 | |
72 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°22′039″ | 39°35′549″ | 刘小义存煤场 | 堆存 | 80 | 10 | 6 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 洒水,苫盖(两断三清) | 镇政府 赵昌明 | |
73 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°22′799″ | 39°36′630″ | 董氏集团存煤场 | 堆存 | 50 | 20 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | |
74 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱营村 | 118°21′494″ | 39°35′332″ | 刘德超钢渣堆存场 | 堆存 | 20 | 3 | 1 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | |
75 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°22′943″ | 39°36′226″ | 钱营矿废墟堆存场 | 堆存 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 未采取任何措施 | 镇政府 赵昌明 | ||||
76 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°21′747″ | 39°35′274″ | 张学海铁粉堆存 | 堆存 | 20 | 3 | 1 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 原料已清走(两断三清) | 镇政府 赵昌明 | |
77 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 北苗村 | °′″ | °′″ | 李亚鹏铁粉堆存 | 堆存 | 20 | 5 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 洒水,苫盖(两断三清) | 镇政府 赵昌明 | |
78 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 钱吕路 | 118°21′336″ | 39°35′921″ | 刘宗刚砖厂(北阳砖厂) | 建材 | 40 | 5 | 8 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |
79 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄老砖厂 | °′″ | °′″ | 张国亮 | 建材 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清(停产多年) | 镇政府 赵昌明 | ||||
80 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 新庄子村 | °′″ | °′″ | 杜少宝选铁厂(精选) | 选铁 | 100 | 8 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |
81 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 郑各庄村 | °′″ | °′″ | 金利瓦厂 | 建材 | 50 | 5 | 5 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |
82 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 北苗村 | 苗俊伟配煤厂 | 配煤 | 20 | 3 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | |||
83 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 北苗村 | 张泽春砂石堆场 | 建材 | 20 | 2 | 2 | 取缔 | 两断三清 | 镇政府 赵昌明 | ||||
84 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 李豪村 | 单福晨瓦厂 | 建材 | 70 | 10 | 8 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |||
85 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 东桥北坨村 | 李小伟瓦厂 | 建材 | 70 | 10 | 8 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |||
86 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 太各庄 | 太各庄空心砖厂 | 建材 | 60 | 8 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清(设备已拆除 物料已苫盖) | 镇政府 赵昌明 | |||
87 | 唐山市 | 丰南区 | 钱营镇 | 草各庄村 | 粉煤灰砖厂 | 建材 | 60 | 8 | 7 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断电 | 镇政府 赵昌明 | |||
88 | 唐山市 | 丰南区 | 大齐镇 | 夏庄屯村 | 118°17′58〞 | 39°32′41〞 | 齐福涛水洗磨 | 选铁 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 断水断电,部分设备拆除,原料场地已清理 | 镇政府 毕瑞喜 | ||||
89 | 唐山市 | 丰南区 | 大齐镇 | 鲁庄村 | 118°16′7〞 | 39°31′45〞 | 杜金彪选铁厂 | 选铁 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清(断水断电,主设备已拆除,原料场地清理) | 镇政府 毕瑞喜 | ||||
90 | 唐山市 | 丰南区 | 大齐镇 | 詹屯村 | 118°17′58〞 | 39°32′41〞 | 唐山市丰南区德丰工贸有限公司 | 铁粉 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 停产整治 | 断水断电,部分设备已拆除,正在补办手续 | 镇政府 毕瑞喜 | ||||
91 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 将军庄村 | 118°1′27″ | 39°25′3″ | 李瑞斌轮胎翻新 | 小橡胶 | 200 | 0 | 0 | 20 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
92 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 将军庄村 | 118°1′35″ | 39°25′35″ | 李永仲轮胎翻新 | 小橡胶 | 20 | 10 | 0 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
93 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 孙永庄村 | 118°0′24″ | 39°23′53″ | 黄英杰轮胎翻新 | 小橡胶 | 15 | 10 | 0 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
94 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 马家庄村 | 118°0′24″ | 39°24′19″ | 董大强轮胎翻新 | 小橡胶 | 15 | 10 | 0 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
95 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 孙永庄村 | 118°0′12″ | 39°03′49″ | 杨连会轮胎翻新 | 小橡胶 | 400 | 50 | 0 | 25 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
96 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 毕武庄村 | 118°0′57″ | 39°24′8″ | 毕志国混凝土 | 建材 | 120 | 70 | 50 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 已断电、停产 | 镇政府 关佳 |
97 | 唐山市 | 丰南区 | 王兰庄镇 | 马家庄村 | 118°8′56 | 39°22′34″ | 毕玉涛混凝土 | 建材 | 20 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 关佳 |
98 | 唐山市 | 丰南区 | 西葛镇 | 越支一村 | 118°8′56″ | 39°28′7″ | 赵振生料场 | 料场 | 9 | 0 | 0 | 1 | 苫盖不全 | 按要求苫盖 | 两断三清(已苫盖) | 镇政府 胡兆键 |
99 | 唐山市 | 丰南区 | 西葛镇 | 越支一村 | 118°10′2″ | 39°28′8″ | 高宇水洗磨 | 建材 | 10 | 2 | 0 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 胡兆键 |
100 | 唐山市 | 丰南区 | 西葛镇 | 东葛村 | 118°11′44″ | 39°28′32″ | 孙志新颗粒厂 | 塑料颗粒 | 15 | 3 | 0 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 已两断,场地正在清理 | 镇政府 胡兆键 |
101 | 唐山市 | 丰南区 | 西葛镇 | 东葛村 | 118°20′20″ | 39°47′03″ | 高树宝颗粒厂 | 塑料颗粒 | 5 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 已取缔 | 镇政府 胡兆键 |
102 | 唐山市 | 丰南区 | 西葛镇 | 孟庄村 | 118°21′48″ | 39°49′38″ | 董志广砖厂 | 建材 | 50 | 10 | 0 | 4 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 已两断,场地正在清理 | 镇政府 胡兆键 |
103 | 唐山市 | 丰南区 | 唐坊镇 | 205国道北侧 | 118°04′9″ | 39°29′43″ | 志通水泥制品厂 | 水泥制品 | 20 | 0 | 0 | 2 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董志华 |
104 | 唐山市 | 丰南区 | 唐坊镇 | 挡水埝 | 118°0′49″ | 39°28′19″ | 唐山奥启塑胶制品有限公司 | 塑胶制品 | 50 | 2 | 0 | 3 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董志华 |
105 | 唐山市 | 丰南区 | 唐坊镇 | 义和庄 | 118°03′01″ | 39°28′24″ | 天棚奶牛养殖厂 | 养殖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董志华 |
106 | 唐山市 | 丰南区 | 唐坊镇 | 205国道北侧 | 118°03′38″ | 39°29′13″ | 丰南区唐南建材有限公司 | 涂料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无环保审批手续无污染防治设施 | 关停取缔 | 两断三清 | 镇政府 董志华 |
