丰南区2017年招聘专技人员笔试成绩
名次 | 考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 笔试成绩 | 是否进 入体检 |
备注 |
1 | 1302071708020218 | 韩丽英 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 76.9 | 是 | |
2 | 1302071708020217 | 张焕 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 71.6 | 否 | |
3 | 1302071708020221 | 霍宗亮 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 71.4 | 否 | |
4 | 1302071708020219 | 刘玉洁 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 71.3 | 否 | |
5 | 1302071708020220 | 付翟硕 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 68.3 | 否 | |
6 | 1302071708020216 | 王丝雨 | 大齐镇卫生院 | 财会 | 59 | 否 | |
1 | 1302071708020223 | 佟戎男 | 大新庄镇中心卫生院 | 财会 | 81.3 | 是 | |
2 | 1302071708020222 | 李萌 | 大新庄镇中心卫生院 | 财会 | 66.9 | 否 | |
3 | 1302071708020224 | 王欢 | 大新庄镇中心卫生院 | 财会 | 65.9 | 否 | |
1 | 1302071708020211 | 赵雪娜 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 71.4 | 是 | |
2 | 1302071708020215 | 董琦芳 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 71.1 | 否 | |
3 | 1302071708020213 | 董硕 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 54.8 | 否 | |
4 | 1302071708020214 | 李悦 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 45.4 | 否 | |
5 | 1302071708020212 | 班丽丽 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 39.2 | 否 | |
6 | 1302071708020210 | 么越 | 丰南镇中心卫生院 | 财会 | 35.8 | 否 | |
1 | 1302071708020228 | 张彬 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 81.1 | 是 | |
2 | 1302071708020230 | 张润 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 73.6 | 否 | |
3 | 1302071708020227 | 高婷 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 73.3 | 否 | |
4 | 1302071708020229 | 韩婷 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 69.8 | 否 | |
5 | 1302071708020225 | 李颖 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 68.7 | 否 | |
6 | 1302071708020226 | 高海晖 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 53.3 | 否 | |
7 | 1302071708020231 | 李华 | 黄各庄镇中心卫生院 | 财会 | 38.7 | 否 | |
1 | 1302071708020110 | 肖亚男 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 81.5 | 是 | |
2 | 1302071708020111 | 董莹莹 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 73.9 | 否 | |
3 | 1302071708020114 | 付娜 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 70.4 | 否 | |
4 | 1302071708020116 | 张春香 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 63.7 | 否 | |
5 | 1302071708020109 | 张惠雯 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 54.6 | 否 | |
6 | 1302071708020112 | 薄雪君 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 53.2 | 否 | |
7 | 1302071708020113 | 白海钰 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 37.1 | 否 | |
8 | 1302071708020115 | 陈瑞平 | 疾病预防控制中心 | 财会 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708020131 | 刘雯 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 79.9 | 是 | |
2 | 1302071708020118 | 曹蕊 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 77.4 | 是 | |
3 | 1302071708020129 | 吴建霞 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 75.4 | 否 | |
4 | 1302071708020120 | 王会君 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 74.5 | 否 | |
5 | 1302071708020126 | 么星 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 73.8 | 否 | |
6 | 1302071708020204 | 姚兰亭 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 73.7 | 否 | |
7 | 1302071708020202 | 张新 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 72.3 | 否 | |
8 | 1302071708020124 | 赵琦 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 71.8 | 否 | |
9 | 1302071708020119 | 李聪珊 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 71.3 | 否 | |
10 | 1302071708020130 | 王艳磊 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 67.9 | 否 | |
11 | 1302071708020201 | 高新宇 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 67.5 | 否 | |
12 | 1302071708020205 | 孙凤云 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 65.8 | 否 | |
13 | 1302071708020208 | 赵巧颖 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 65.4 | 否 | |
14 | 1302071708020125 | 张雪柔 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 64.8 | 否 | |
15 | 1302071708020207 | 李丽茹 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 64.7 | 否 | |
16 | 1302071708020117 | 董彩月 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 59.3 | 否 | |
17 | 1302071708020121 | 吴梦平 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 58.4 | 否 | |
18 | 1302071708020128 | 张娜 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 57.7 | 否 | |
19 | 1302071708020127 | 王维 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 57.6 | 否 | |
20 | 1302071708020123 | 李娇 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 53.1 | 否 | |
21 | 1302071708020122 | 刘娜 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 52.7 | 否 | |
22 | 1302071708020203 | 郑春柳 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 52 | 否 | |
23 | 1302071708020209 | 佟海宁 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 48.3 | 否 | |
24 | 1302071708020206 | 刘晓春 | 计划生育技术服务站 | 财会 | 48.1 | 否 | |
1 | 1302071708020306 | 张莹 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 82.6 | 是 | |
2 | 1302071708020302 | 裴永凤 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 71.3 | 否 | |
3 | 1302071708020301 | 边雅欣 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 65.5 | 否 | |
4 | 1302071708020304 | 唐争 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 62.3 | 否 | |
5 | 1302071708020303 | 方凯 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 55.2 | 否 | |
6 | 1302071708020305 | 刘超 | 尖字沽乡卫生院 | 财会 | 47.4 | 否 | |
1 | 1302071708020311 | 唐丽 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 80.8 | 是 | |
2 | 1302071708020313 | 王怡然 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 76.9 | 否 | |
3 | 1302071708020310 | 李曼 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 72.6 | 否 | |
4 | 1302071708020314 | 刘新闻 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 72 | 否 | |
5 | 1302071708020309 | 吴琼 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 66.3 | 否 | |
6 | 1302071708020315 | 董志聪 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 64.7 | 否 | |
7 | 1302071708020312 | 郑玢 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 59.6 | 否 | |
8 | 1302071708020307 | 黄辉 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 52.5 | 否 | |
9 | 1302071708020308 | 裴静云 | 南孙庄乡卫生院 | 财会 | 51.6 | 否 | |
1 | 1302071708020316 | 郑丽娜 | 钱营镇中心卫生院 | 财会 | 81.3 | 是 | |
2 | 1302071708020318 | 董双 | 钱营镇中心卫生院 | 财会 | 75.2 | 否 | |
3 | 1302071708020317 | 王鑫淼 | 钱营镇中心卫生院 | 财会 | 63.8 | 否 | |
4 | 1302071708020319 | 李晨 | 钱营镇中心卫生院 | 财会 | 62.2 | 否 | |
1 | 1302071708020326 | 杨攀 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 77.3 | 是 | |
2 | 1302071708020325 | 武霞 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 67.6 | 否 | |
3 | 1302071708020322 | 董小慧 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 66.4 | 否 | |
4 | 1302071708020321 | 孙乐 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 62.2 | 否 | |
5 | 1302071708020323 | 李岩 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 58.5 | 否 | |
5 | 1302071708020324 | 甘金璐 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 58.5 | 否 | |
7 | 1302071708020320 | 孟爽 | 王兰庄镇卫生院 | 财会 | 48.1 | 否 | |
1 | 1302071708020108 | 徐佳 | 卫生监督管理所 | 财会 | 83.1 | 是 | |
2 | 1302071708020101 | 孙亚慧 | 卫生监督管理所 | 财会 | 69.8 | 否 | |
3 | 1302071708020103 | 王晓静 | 卫生监督管理所 | 财会 | 63.9 | 否 | |
4 | 1302071708020105 | 郭凯丰 | 卫生监督管理所 | 财会 | 62.7 | 否 | |
4 | 1302071708020107 | 李依凡 | 卫生监督管理所 | 财会 | 62.7 | 否 | |
6 | 1302071708020106 | 陈志丹 | 卫生监督管理所 | 财会 | 62.4 | 否 | |
7 | 1302071708020104 | 宋杰 | 卫生监督管理所 | 财会 | 31.8 | 否 | |
8 | 1302071708020102 | 王鹏 | 卫生监督管理所 | 财会 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708020328 | 李海娜 | 小集镇中心卫生院 | 财会 | 81.6 | 是 | |
2 | 1302071708020327 | 孙彩环 | 小集镇中心卫生院 | 财会 | 75.4 | 否 | |
3 | 1302071708020331 | 么磊 | 小集镇中心卫生院 | 财会 | 68.6 | 否 | |
4 | 1302071708020329 | 边新月 | 小集镇中心卫生院 | 财会 | 56 | 否 | |
5 | 1302071708020330 | 郑新 | 小集镇中心卫生院 | 财会 | 51.5 | 否 | |
1 | 1302071708031514 | 李东明 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 66.6 | 是 | 本科 |
1 | 1302071708031528 | 肖倩月 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 66.6 | 否 | 专科 |
3 | 1302071708031525 | 张浩 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 64 | 否 | |
4 | 1302071708031521 | 张越红 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 60.6 | 否 | |
5 | 1302071708031517 | 刘君 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 59.5 | 否 | |
6 | 1302071708031516 | 李金香 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 54.8 | 否 | |
7 | 1302071708031513 | 赵宇 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 54.7 | 否 | |
8 | 1302071708031526 | 郑国旺 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 54 | 否 | |
9 | 1302071708031520 | 张楷明 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 53.6 | 否 | |
10 | 1302071708031518 | 孟霏 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 52.4 | 否 | |
11 | 1302071708031522 | 赵光远 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 51.7 | 否 | |
12 | 1302071708031527 | 董晓彤 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 51 | 否 | |
13 | 1302071708031515 | 唐东亮 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 50.1 | 否 | |
14 | 1302071708031523 | 韩兴 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 49 | 否 | |
15 | 1302071708031510 | 刘鹏 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 47.6 | 否 | |
16 | 1302071708031511 | 杜佳宾 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 45.7 | 否 | |
17 | 1302071708031519 | 吴博 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 43.6 | 否 | |
18 | 1302071708031512 | 晏露元 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 36.2 | 否 | |
19 | 1302071708031524 | 孙爱民 | 卫生和计划生育局 | 电子信息工程 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708071321 | 刘红杨 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 68.2 | 是 | |
2 | 1302071708071322 | 熊宇 | 疾病预防控制中心 | 公共卫生 | 59.5 | 否 | |
1 | 1302071708071320 | 卢珂 | 卫生监督管理所 | 公共卫生 | 63.9 | 是 | |
1 | 1302071708010906 | 刘玉玲 | 大齐镇卫生院 | 护理 | 74.3 | 是 | |
2 | 1302071708010905 | 王小棠 | 大齐镇卫生院 | 护理 | 59 | 否 | |
3 | 1302071708010907 | 王会娜 | 大齐镇卫生院 | 护理 | 56.6 | 否 | |
4 | 1302071708010908 | 李曼 | 大齐镇卫生院 | 护理 | 48.4 | 否 | |
1 | 1302071708010911 | 石丹 | 东田庄乡卫生院 | 护理 | 85.6 | 是 | |
2 | 1302071708010912 | 王亚萍 | 东田庄乡卫生院 | 护理 | 80.4 | 否 | |
3 | 1302071708010910 | 孔维雪 | 东田庄乡卫生院 | 护理 | 69.5 | 否 | |
4 | 1302071708010909 | 李露 | 东田庄乡卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708010717 | 李苗苗 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 86.6 | 是 | |
2 | 1302071708010802 | 杨丽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 85.3 | 是 | |
3 | 1302071708010805 | 段继晖 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 83.7 | 是 | |
4 | 1302071708010821 | 李昕蕊 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 83 | 是 | |
5 | 1302071708010623 | 孙贺欣 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 82.3 | 是 | |
6 | 1302071708010813 | 董亚楠 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 81.7 | 是 | |
7 | 1302071708010624 | 冬丽丽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 80.9 | 是 | |
8 | 1302071708010625 | 孟达 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 80.8 | 是 | |
8 | 1302071708010729 | 张爽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 80.8 | 是 | |
10 | 1302071708010902 | 赵馥娣 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 80.1 | 是 | 主管护师 |
10 | 1302071708010830 | 劳海潮 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 80.1 | 否 | 护师 |
12 | 1302071708010617 | 崔宇轩 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 79.4 | 否 | |
13 | 1302071708010806 | 刘萍萍 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 79.1 | 否 | |
14 | 1302071708010611 | 董彩 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 78.6 | 否 | |
15 | 1302071708010828 | 李春玉 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 78.5 | 否 | |
16 | 1302071708010628 | 李娜 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 77.7 | 否 | |
17 | 1302071708010702 | 毕海玉 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 77.5 | 否 | |
18 | 1302071708010827 | 尹志宏 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 77.3 | 否 | |
19 | 1302071708010730 | 郭超 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 77.1 | 否 | |
20 | 1302071708010723 | 田杰 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 76.8 | 否 | |
21 | 1302071708010614 | 董媛媛 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 76.5 | 否 | |
22 | 1302071708010627 | 李莺莺 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 75.8 | 否 | |
23 | 1302071708010715 | 李甜甜 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 75.6 | 否 | |
24 | 1302071708010615 | 侯永玲 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 73.4 | 否 | |
25 | 1302071708010612 | 董维娜 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 73.2 | 否 | |
26 | 1302071708010903 | 赵小丹 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 73.1 | 否 | |
27 | 1302071708010618 | 王瑞雪 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 72.4 | 否 | |
28 | 1302071708010613 | 钱建艾 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 72 | 否 | |
29 | 1302071708010714 | 李宏蕾 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 71.5 | 否 | |
30 | 1302071708010727 | 王伶 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 71 | 否 | |
31 | 1302071708010725 | 郑翠红 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 70.7 | 否 | |
32 | 1302071708010719 | 石菁菁 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 70.2 | 否 | |
32 | 1302071708010904 | 张翀 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 70.2 | 否 | |
34 | 1302071708010818 | 张岩 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 70 | 否 | |
35 | 1302071708010703 | 晏丽娟 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 69.4 | 否 | |
36 | 1302071708010706 | 曹晓彤 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 69.2 | 否 | |
37 | 1302071708010808 | 李东方 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 68.8 | 否 | |
38 | 1302071708010626 | 汤艺莲 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 68.1 | 否 | |
39 | 1302071708010721 | 王亚飞 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 67.9 | 否 | |
40 | 1302071708010822 | 张静怡 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 67.8 | 否 | |
41 | 1302071708010708 | 董琦 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 67.3 | 否 | |
42 | 1302071708010707 | 安虹颖 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 67 | 否 | |
43 | 1302071708010718 | 王文静 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 66.8 | 否 | |
44 | 1302071708010621 | 王丽丽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 65.1 | 否 | |
45 | 1302071708010810 | 宋立朋 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 64.9 | 否 | |
46 | 1302071708010823 | 孟爽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 64.4 | 否 | |
47 | 1302071708010716 | 卢悦 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 64.2 | 否 | |
48 | 1302071708010609 | 佟蕾蕾 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 64.1 | 否 | |
49 | 1302071708010801 | 李思蕊 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 64 | 否 | |
50 | 1302071708010825 | 石晓娜 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 63.8 | 否 | |
51 | 1302071708010620 | 赵旭 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 63.4 | 否 | |
52 | 1302071708010829 | 勾文丽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 62.4 | 否 | |
53 | 1302071708010709 | 卢明媚 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 61 | 否 | |
54 | 1302071708010815 | 郑伊桐 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 60.7 | 否 | |
55 | 1302071708010728 | 张文霞 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 60.4 | 否 | |
56 | 1302071708010711 | 孙会玲 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 59.9 | 否 | |
57 | 1302071708010814 | 张莉蕊 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 58.5 | 否 | |
58 | 1302071708010629 | 高丹 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 55.7 | 否 | |
59 | 1302071708010710 | 张爱 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 55.4 | 否 | |
60 | 1302071708010720 | 薄彩娜 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 55.2 | 否 | |
61 | 1302071708010622 | 郑蒋薇 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 51.2 | 否 | |
62 | 1302071708010608 | 郭红敏 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
63 | 1302071708010610 | 汪辉 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
64 | 1302071708010616 | 黄肖然 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
65 | 1302071708010630 | 秦歌 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
66 | 1302071708010701 | 曾璐璐 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
67 | 1302071708010704 | 王邢玉 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
68 | 1302071708010705 | 付芯语 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
69 | 1302071708010712 | 张颖慧 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
70 | 1302071708010713 | 韩艳荣 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
71 | 1302071708010722 | 梁美君 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
72 | 1302071708010724 | 董力娇 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
73 | 1302071708010726 | 王璐兰 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
74 | 1302071708010803 | 彭立京 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
75 | 1302071708010804 | 王亚 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
76 | 1302071708010807 | 刘蕊 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
77 | 1302071708010809 | 蔡金樱 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
78 | 1302071708010811 | 王文君 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
79 | 1302071708010812 | 王立君 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
80 | 1302071708010816 | 赵毅学 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
81 | 1302071708010817 | 胡晓磊 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
82 | 1302071708010819 | 高雪 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
83 | 1302071708010820 | 袁孟莹 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
84 | 1302071708010824 | 彭艳丽 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
85 | 1302071708010826 | 王雪 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
86 | 1302071708010901 | 王楠 | 丰南镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708010913 | 吴丹丹 | 黑沿子镇卫生院 | 护理 | 78.3 | 是 | |
2 | 1302071708010914 | 郑佳佳 | 黑沿子镇卫生院 | 护理 | 72.6 | 否 | |
3 | 1302071708010915 | 李茜茹 | 黑沿子镇卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708011001 | 郭爱菲 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 85 | 是 | |
2 | 1302071708010917 | 郭雅丽 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 82.1 | 是 | |
3 | 1302071708011009 | 张璐 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 81.2 | 是 | |
4 | 1302071708011003 | 李丹 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 79.3 | 是 | |
5 | 1302071708010922 | 李花 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 78.9 | 否 | |
6 | 1302071708010926 | 刘海燕 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 78.1 | 否 | |
7 | 1302071708010918 | 孙亚男 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 77.9 | 否 | |
8 | 1302071708010924 | 刘凯悦 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 74.8 | 否 | |
9 | 1302071708010920 | 杜爱伟 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 73 | 否 | |
10 | 1302071708010916 | 白伟平 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 72.6 | 否 | |
11 | 1302071708010929 | 李亚男 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 72.3 | 否 | |
12 | 1302071708010927 | 董鑫宇 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 67.5 | 否 | |
13 | 1302071708010919 | 杨彩春 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 66.8 | 否 | |
14 | 1302071708010923 | 刘芸歌 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 64.5 | 否 | |
15 | 1302071708011002 | 夏明超 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 61 | 否 | |
16 | 1302071708011006 | 吴洋洋 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 51.6 | 否 | |
17 | 1302071708010921 | 郝立亭 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
18 | 1302071708010925 | 张星晨 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
19 | 1302071708010928 | 王倩 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
20 | 1302071708010930 | 毕兰新 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
21 | 1302071708011004 | 张影 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
22 | 1302071708011005 | 孙小爽 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
23 | 1302071708011007 | 李冬雪 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
24 | 1302071708011008 | 王秋月 | 黄各庄镇中心卫生院 | 护理 | 缺考 | 否 | |
1 | 1302071708010515 | 杨帆 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 87.7 | 是 | |
2 | 1302071708010530 | 韩影 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 82.9 | 是 | |
3 | 1302071708010606 | 董兆男 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 82 | 是 | |
4 | 1302071708010502 | 张冰 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 81.9 | 是 | |
5 | 1302071708010508 | 贾智鑫 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 81.7 | 是 | |
6 | 1302071708010424 | 赵文婷 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 81.5 | 否 | |
7 | 1302071708010519 | 侯海水 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 81.3 | 否 | |
8 | 1302071708010411 | 李妍 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 81.2 | 否 | |
9 | 1302071708010605 | 李丽美 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 80.9 | 否 | |
10 | 1302071708010418 | 刘静 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 80.7 | 否 | |
11 | 1302071708010514 | 孟彩红 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 79.9 | 否 | |
12 | 1302071708010420 | 贾双云 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 79.4 | 否 | |
13 | 1302071708010421 | 裴丽娜 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 79.3 | 否 | |
14 | 1302071708010516 | 林爽 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 79.1 | 否 | |
15 | 1302071708010525 | 李金玲 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 78.9 | 否 | |
16 | 1302071708010407 | 刁莉悦 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 78.3 | 否 | |
17 | 1302071708010524 | 王小笛 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 76.6 | 否 | |
18 | 1302071708010501 | 李敏 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 76.2 | 否 | |
19 | 1302071708010503 | 孙梦月 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 75.5 | 否 | |
20 | 1302071708010603 | 董杰 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 74.9 | 否 | |
21 | 1302071708010505 | 李莹 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 74.2 | 否 | |
22 | 1302071708010504 | 马晨 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 73.5 | 否 | |
23 | 1302071708010422 | 毕梦丽 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 73.4 | 否 | |
24 | 1302071708010417 | 谢铭娴 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 72.9 | 否 | |
25 | 1302071708010604 | 李珊珊 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 72.5 | 否 | |
26 | 1302071708010511 | 靳镕嘉 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 70.2 | 否 | |
27 | 1302071708010419 | 董小园 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 70.1 | 否 | |
27 | 1302071708010513 | 李娇 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 70.1 | 否 | |
29 | 1302071708010427 | 吴杨 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 69.7 | 否 | |
30 | 1302071708010406 | 李连子 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 69.5 | 否 | |
31 | 1302071708010506 | 于洋 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 69.2 | 否 | |
32 | 1302071708010401 | 李爱平 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 69 | 否 | |
33 | 1302071708010428 | 董祺 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 68.9 | 否 | |
34 | 1302071708010402 | 靳媛 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 67.7 | 否 | |
35 | 1302071708010415 | 付会欣 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 66 | 否 | |
36 | 1302071708010410 | 王梦凡 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 65.4 | 否 | |
37 | 1302071708010517 | 刘天怡 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 64.8 | 否 | |
38 | 1302071708010509 | 韩璐阳 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 63.2 | 否 | |
39 | 1302071708010526 | 杨跃欣 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 62.7 | 否 | |
40 | 1302071708010425 | 毕新蕊 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 62.6 | 否 | |
41 | 1302071708010512 | 杨莹 | 计划生育技术服务站 | 护理 | 61.4 | 否 | |
