分享到:

唐山市丰南区2017年公开招聘专业技术人员笔试成绩的通告

发布时间:2017-08-21 00:00     来源:丰南区人民政府
【字体: 】     打印

丰南区2017年招聘专技人员笔试成绩

名次 考号 姓名 报考单位 报考专业 笔试成绩 是否进
入体检
备注
1 1302071708020218 韩丽英 大齐镇卫生院 财会 76.9  
2 1302071708020217 张焕 大齐镇卫生院 财会 71.6  
3 1302071708020221 霍宗亮 大齐镇卫生院 财会 71.4  
4 1302071708020219 刘玉洁 大齐镇卫生院 财会 71.3  
5 1302071708020220 付翟硕 大齐镇卫生院 财会 68.3  
6 1302071708020216 王丝雨 大齐镇卫生院 财会 59  
1 1302071708020223 佟戎男 大新庄镇中心卫生院 财会 81.3  
2 1302071708020222 李萌 大新庄镇中心卫生院 财会 66.9  
3 1302071708020224 王欢 大新庄镇中心卫生院 财会 65.9  
1 1302071708020211 赵雪娜 丰南镇中心卫生院 财会 71.4  
2 1302071708020215 董琦芳 丰南镇中心卫生院 财会 71.1  
3 1302071708020213 董硕 丰南镇中心卫生院 财会 54.8  
4 1302071708020214 李悦 丰南镇中心卫生院 财会 45.4  
5 1302071708020212 班丽丽 丰南镇中心卫生院 财会 39.2  
6 1302071708020210 么越 丰南镇中心卫生院 财会 35.8  
1 1302071708020228 张彬 黄各庄镇中心卫生院 财会 81.1  
2 1302071708020230 张润 黄各庄镇中心卫生院 财会 73.6  
3 1302071708020227 高婷 黄各庄镇中心卫生院 财会 73.3  
4 1302071708020229 韩婷 黄各庄镇中心卫生院 财会 69.8  
5 1302071708020225 李颖 黄各庄镇中心卫生院 财会 68.7  
6 1302071708020226 高海晖 黄各庄镇中心卫生院 财会 53.3  
7 1302071708020231 李华 黄各庄镇中心卫生院 财会 38.7  
1 1302071708020110 肖亚男 疾病预防控制中心 财会 81.5  
2 1302071708020111 董莹莹 疾病预防控制中心 财会 73.9  
3 1302071708020114 付娜 疾病预防控制中心 财会 70.4  
4 1302071708020116 张春香 疾病预防控制中心 财会 63.7  
5 1302071708020109 张惠雯 疾病预防控制中心 财会 54.6  
6 1302071708020112 薄雪君 疾病预防控制中心 财会 53.2  
7 1302071708020113 白海钰 疾病预防控制中心 财会 37.1  
8 1302071708020115 陈瑞平 疾病预防控制中心 财会 缺考  
1 1302071708020131 刘雯 计划生育技术服务站 财会 79.9  
2 1302071708020118 曹蕊 计划生育技术服务站 财会 77.4  
3 1302071708020129 吴建霞 计划生育技术服务站 财会 75.4  
4 1302071708020120 王会君 计划生育技术服务站 财会 74.5  
5 1302071708020126 么星 计划生育技术服务站 财会 73.8  
6 1302071708020204 姚兰亭 计划生育技术服务站 财会 73.7  
7 1302071708020202 张新 计划生育技术服务站 财会 72.3  
8 1302071708020124 赵琦 计划生育技术服务站 财会 71.8  
9 1302071708020119 李聪珊 计划生育技术服务站 财会 71.3  
10 1302071708020130 王艳磊 计划生育技术服务站 财会 67.9  
11 1302071708020201 高新宇 计划生育技术服务站 财会 67.5  
12 1302071708020205 孙凤云 计划生育技术服务站 财会 65.8  
13 1302071708020208 赵巧颖 计划生育技术服务站 财会 65.4  
14 1302071708020125 张雪柔 计划生育技术服务站 财会 64.8  
15 1302071708020207 李丽茹 计划生育技术服务站 财会 64.7  
16 1302071708020117 董彩月 计划生育技术服务站 财会 59.3  
17 1302071708020121 吴梦平 计划生育技术服务站 财会 58.4  
18 1302071708020128 张娜 计划生育技术服务站 财会 57.7  
19 1302071708020127 王维 计划生育技术服务站 财会 57.6  
20 1302071708020123 李娇 计划生育技术服务站 财会 53.1  
21 1302071708020122 刘娜 计划生育技术服务站 财会 52.7  
22 1302071708020203 郑春柳 计划生育技术服务站 财会 52  
23 1302071708020209 佟海宁 计划生育技术服务站 财会 48.3  
24 1302071708020206 刘晓春 计划生育技术服务站 财会 48.1  
1 1302071708020306 张莹 尖字沽乡卫生院 财会 82.6  
2 1302071708020302 裴永凤 尖字沽乡卫生院 财会 71.3  
3 1302071708020301 边雅欣 尖字沽乡卫生院 财会 65.5  
4 1302071708020304 唐争 尖字沽乡卫生院 财会 62.3  
5 1302071708020303 方凯 尖字沽乡卫生院 财会 55.2  
6 1302071708020305 刘超 尖字沽乡卫生院 财会 47.4  
1 1302071708020311 唐丽 南孙庄乡卫生院 财会 80.8  
2 1302071708020313 王怡然 南孙庄乡卫生院 财会 76.9  
3 1302071708020310 李曼 南孙庄乡卫生院 财会 72.6  
4 1302071708020314 刘新闻 南孙庄乡卫生院 财会 72  
5 1302071708020309 吴琼 南孙庄乡卫生院 财会 66.3  
6 1302071708020315 董志聪 南孙庄乡卫生院 财会 64.7  
7 1302071708020312 郑玢 南孙庄乡卫生院 财会 59.6  
8 1302071708020307 黄辉 南孙庄乡卫生院 财会 52.5  
9 1302071708020308 裴静云 南孙庄乡卫生院 财会 51.6  
1 1302071708020316 郑丽娜 钱营镇中心卫生院 财会 81.3  
2 1302071708020318 董双 钱营镇中心卫生院 财会 75.2  
3 1302071708020317 王鑫淼 钱营镇中心卫生院 财会 63.8  
4 1302071708020319 李晨 钱营镇中心卫生院 财会 62.2  
1 1302071708020326 杨攀 王兰庄镇卫生院 财会 77.3  
2 1302071708020325 武霞 王兰庄镇卫生院 财会 67.6  
3 1302071708020322 董小慧 王兰庄镇卫生院 财会 66.4  
4 1302071708020321 孙乐 王兰庄镇卫生院 财会 62.2  
5 1302071708020323 李岩 王兰庄镇卫生院 财会 58.5  
5 1302071708020324 甘金璐 王兰庄镇卫生院 财会 58.5  
7 1302071708020320 孟爽 王兰庄镇卫生院 财会 48.1  
1 1302071708020108 徐佳 卫生监督管理所 财会 83.1  
2 1302071708020101 孙亚慧 卫生监督管理所 财会 69.8  
3 1302071708020103 王晓静 卫生监督管理所 财会 63.9  
4 1302071708020105 郭凯丰 卫生监督管理所 财会 62.7  
4 1302071708020107 李依凡 卫生监督管理所 财会 62.7  
6 1302071708020106 陈志丹 卫生监督管理所 财会 62.4  
7 1302071708020104 宋杰 卫生监督管理所 财会 31.8  
8 1302071708020102 王鹏 卫生监督管理所 财会 缺考  
1 1302071708020328 李海娜 小集镇中心卫生院 财会 81.6  
2 1302071708020327 孙彩环 小集镇中心卫生院 财会 75.4  
3 1302071708020331 么磊 小集镇中心卫生院 财会 68.6  
4 1302071708020329 边新月 小集镇中心卫生院 财会 56  
5 1302071708020330 郑新 小集镇中心卫生院 财会 51.5  
1 1302071708031514 李东明 卫生和计划生育局 电子信息工程 66.6 本科
1 1302071708031528 肖倩月 卫生和计划生育局 电子信息工程 66.6 专科
3 1302071708031525 张浩 卫生和计划生育局 电子信息工程 64  
4 1302071708031521 张越红 卫生和计划生育局 电子信息工程 60.6  
5 1302071708031517 刘君 卫生和计划生育局 电子信息工程 59.5  
6 1302071708031516 李金香 卫生和计划生育局 电子信息工程 54.8  
7 1302071708031513 赵宇 卫生和计划生育局 电子信息工程 54.7  
8 1302071708031526 郑国旺 卫生和计划生育局 电子信息工程 54  
9 1302071708031520 张楷明 卫生和计划生育局 电子信息工程 53.6  
10 1302071708031518 孟霏 卫生和计划生育局 电子信息工程 52.4  
11 1302071708031522 赵光远 卫生和计划生育局 电子信息工程 51.7  
12 1302071708031527 董晓彤 卫生和计划生育局 电子信息工程 51  
13 1302071708031515 唐东亮 卫生和计划生育局 电子信息工程 50.1  
14 1302071708031523 韩兴 卫生和计划生育局 电子信息工程 49  
15 1302071708031510 刘鹏 卫生和计划生育局 电子信息工程 47.6  
16 1302071708031511 杜佳宾 卫生和计划生育局 电子信息工程 45.7  
17 1302071708031519 吴博 卫生和计划生育局 电子信息工程 43.6  
18 1302071708031512 晏露元 卫生和计划生育局 电子信息工程 36.2  
19 1302071708031524 孙爱民 卫生和计划生育局 电子信息工程 缺考  
1 1302071708071321 刘红杨 疾病预防控制中心 公共卫生 68.2  
2 1302071708071322 熊宇 疾病预防控制中心 公共卫生 59.5  
1 1302071708071320 卢珂 卫生监督管理所 公共卫生 63.9  
1 1302071708010906 刘玉玲 大齐镇卫生院 护理 74.3  
2 1302071708010905 王小棠 大齐镇卫生院 护理 59  
3 1302071708010907 王会娜 大齐镇卫生院 护理 56.6  
4 1302071708010908 李曼 大齐镇卫生院 护理 48.4  
1 1302071708010911 石丹 东田庄乡卫生院 护理 85.6  
2 1302071708010912 王亚萍 东田庄乡卫生院 护理 80.4  
3 1302071708010910 孔维雪 东田庄乡卫生院 护理 69.5  
4 1302071708010909 李露 东田庄乡卫生院 护理 缺考  
1 1302071708010717 李苗苗 丰南镇中心卫生院 护理 86.6  
2 1302071708010802 杨丽 丰南镇中心卫生院 护理 85.3  
3 1302071708010805 段继晖 丰南镇中心卫生院 护理 83.7  
4 1302071708010821 李昕蕊 丰南镇中心卫生院 护理 83  
5 1302071708010623 孙贺欣 丰南镇中心卫生院 护理 82.3  
6 1302071708010813 董亚楠 丰南镇中心卫生院 护理 81.7  
7 1302071708010624 冬丽丽 丰南镇中心卫生院 护理 80.9  
8 1302071708010625 孟达 丰南镇中心卫生院 护理 80.8  
8 1302071708010729 张爽 丰南镇中心卫生院 护理 80.8  
10 1302071708010902 赵馥娣 丰南镇中心卫生院 护理 80.1 主管护师
10 1302071708010830 劳海潮 丰南镇中心卫生院 护理 80.1 护师
12 1302071708010617 崔宇轩 丰南镇中心卫生院 护理 79.4  
13 1302071708010806 刘萍萍 丰南镇中心卫生院 护理 79.1  
14 1302071708010611 董彩 丰南镇中心卫生院 护理 78.6  
15 1302071708010828 李春玉 丰南镇中心卫生院 护理 78.5  
16 1302071708010628 李娜 丰南镇中心卫生院 护理 77.7  
17 1302071708010702 毕海玉 丰南镇中心卫生院 护理 77.5  
18 1302071708010827 尹志宏 丰南镇中心卫生院 护理 77.3  
19 1302071708010730 郭超 丰南镇中心卫生院 护理 77.1  
20 1302071708010723 田杰 丰南镇中心卫生院 护理 76.8  
21 1302071708010614 董媛媛 丰南镇中心卫生院 护理 76.5  
22 1302071708010627 李莺莺 丰南镇中心卫生院 护理 75.8  
23 1302071708010715 李甜甜 丰南镇中心卫生院 护理 75.6  
24 1302071708010615 侯永玲 丰南镇中心卫生院 护理 73.4  
25 1302071708010612 董维娜 丰南镇中心卫生院 护理 73.2  
26 1302071708010903 赵小丹 丰南镇中心卫生院 护理 73.1  
27 1302071708010618 王瑞雪 丰南镇中心卫生院 护理 72.4  
28 1302071708010613 钱建艾 丰南镇中心卫生院 护理 72  
29 1302071708010714 李宏蕾 丰南镇中心卫生院 护理 71.5  
30 1302071708010727 王伶 丰南镇中心卫生院 护理 71  
31 1302071708010725 郑翠红 丰南镇中心卫生院 护理 70.7  
32 1302071708010719 石菁菁 丰南镇中心卫生院 护理 70.2  
32 1302071708010904 张翀 丰南镇中心卫生院 护理 70.2  
34 1302071708010818 张岩 丰南镇中心卫生院 护理 70  
35 1302071708010703 晏丽娟 丰南镇中心卫生院 护理 69.4  
36 1302071708010706 曹晓彤 丰南镇中心卫生院 护理 69.2  
37 1302071708010808 李东方 丰南镇中心卫生院 护理 68.8  
38 1302071708010626 汤艺莲 丰南镇中心卫生院 护理 68.1  
39 1302071708010721 王亚飞 丰南镇中心卫生院 护理 67.9  
40 1302071708010822 张静怡 丰南镇中心卫生院 护理 67.8  
41 1302071708010708 董琦 丰南镇中心卫生院 护理 67.3  
42 1302071708010707 安虹颖 丰南镇中心卫生院 护理 67  
43 1302071708010718 王文静 丰南镇中心卫生院 护理 66.8  
44 1302071708010621 王丽丽 丰南镇中心卫生院 护理 65.1  
45 1302071708010810 宋立朋 丰南镇中心卫生院 护理 64.9  
46 1302071708010823 孟爽 丰南镇中心卫生院 护理 64.4  
47 1302071708010716 卢悦 丰南镇中心卫生院 护理 64.2  
48 1302071708010609 佟蕾蕾 丰南镇中心卫生院 护理 64.1  
49 1302071708010801 李思蕊 丰南镇中心卫生院 护理 64  
50 1302071708010825 石晓娜 丰南镇中心卫生院 护理 63.8  
51 1302071708010620 赵旭 丰南镇中心卫生院 护理 63.4  
52 1302071708010829 勾文丽 丰南镇中心卫生院 护理 62.4  
53 1302071708010709 卢明媚 丰南镇中心卫生院 护理 61  
54 1302071708010815 郑伊桐 丰南镇中心卫生院 护理 60.7  
55 1302071708010728 张文霞 丰南镇中心卫生院 护理 60.4  
56 1302071708010711 孙会玲 丰南镇中心卫生院 护理 59.9  
57 1302071708010814 张莉蕊 丰南镇中心卫生院 护理 58.5  
58 1302071708010629 高丹 丰南镇中心卫生院 护理 55.7  
59 1302071708010710 张爱 丰南镇中心卫生院 护理 55.4  
60 1302071708010720 薄彩娜 丰南镇中心卫生院 护理 55.2  
61 1302071708010622 郑蒋薇 丰南镇中心卫生院 护理 51.2  
62 1302071708010608 郭红敏 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
63 1302071708010610 汪辉 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
64 1302071708010616 黄肖然 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
65 1302071708010630 秦歌 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
66 1302071708010701 曾璐璐 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
67 1302071708010704 王邢玉 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
68 1302071708010705 付芯语 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
69 1302071708010712 张颖慧 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
70 1302071708010713 韩艳荣 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
71 1302071708010722 梁美君 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
72 1302071708010724 董力娇 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
73 1302071708010726 王璐兰 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
74 1302071708010803 彭立京 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
75 1302071708010804 王亚 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
76 1302071708010807 刘蕊 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
77 1302071708010809 蔡金樱 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
78 1302071708010811 王文君 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
79 1302071708010812 王立君 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
80 1302071708010816 赵毅学 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
81 1302071708010817 胡晓磊 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
82 1302071708010819 高雪 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
83 1302071708010820 袁孟莹 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
84 1302071708010824 彭艳丽 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
85 1302071708010826 王雪 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
86 1302071708010901 王楠 丰南镇中心卫生院 护理 缺考  
1 1302071708010913 吴丹丹 黑沿子镇卫生院 护理 78.3  
2 1302071708010914 郑佳佳 黑沿子镇卫生院 护理 72.6  
3 1302071708010915 李茜茹 黑沿子镇卫生院 护理 缺考  
1 1302071708011001 郭爱菲 黄各庄镇中心卫生院 护理 85  
2 1302071708010917 郭雅丽 黄各庄镇中心卫生院 护理 82.1  
3 1302071708011009 张璐 黄各庄镇中心卫生院 护理 81.2  
4 1302071708011003 李丹 黄各庄镇中心卫生院 护理 79.3  
5 1302071708010922 李花 黄各庄镇中心卫生院 护理 78.9  
6 1302071708010926 刘海燕 黄各庄镇中心卫生院 护理 78.1  
7 1302071708010918 孙亚男 黄各庄镇中心卫生院 护理 77.9  
8 1302071708010924 刘凯悦 黄各庄镇中心卫生院 护理 74.8  
9 1302071708010920 杜爱伟 黄各庄镇中心卫生院 护理 73  
10 1302071708010916 白伟平 黄各庄镇中心卫生院 护理 72.6  
11 1302071708010929 李亚男 黄各庄镇中心卫生院 护理 72.3  
12 1302071708010927 董鑫宇 黄各庄镇中心卫生院 护理 67.5  
13 1302071708010919 杨彩春 黄各庄镇中心卫生院 护理 66.8  
14 1302071708010923 刘芸歌 黄各庄镇中心卫生院 护理 64.5  
15 1302071708011002 夏明超 黄各庄镇中心卫生院 护理 61  
16 1302071708011006 吴洋洋 黄各庄镇中心卫生院 护理 51.6  
17 1302071708010921 郝立亭 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
18 1302071708010925 张星晨 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
19 1302071708010928 王倩 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
20 1302071708010930 毕兰新 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
21 1302071708011004 张影 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
22 1302071708011005 孙小爽 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
23 1302071708011007 李冬雪 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
24 1302071708011008 王秋月 黄各庄镇中心卫生院 护理 缺考  
1 1302071708010515 杨帆 计划生育技术服务站 护理 87.7  
2 1302071708010530 韩影 计划生育技术服务站 护理 82.9  
3 1302071708010606 董兆男 计划生育技术服务站 护理 82  
4 1302071708010502 张冰 计划生育技术服务站 护理 81.9  
5 1302071708010508 贾智鑫 计划生育技术服务站 护理 81.7  
6 1302071708010424 赵文婷 计划生育技术服务站 护理 81.5  
7 1302071708010519 侯海水 计划生育技术服务站 护理 81.3  
8 1302071708010411 李妍 计划生育技术服务站 护理 81.2  
9 1302071708010605 李丽美 计划生育技术服务站 护理 80.9  
10 1302071708010418 刘静 计划生育技术服务站 护理 80.7  
11 1302071708010514 孟彩红 计划生育技术服务站 护理 79.9  
12 1302071708010420 贾双云 计划生育技术服务站 护理 79.4  
13 1302071708010421 裴丽娜 计划生育技术服务站 护理 79.3  
14 1302071708010516 林爽 计划生育技术服务站 护理 79.1  
15 1302071708010525 李金玲 计划生育技术服务站 护理 78.9  
16 1302071708010407 刁莉悦 计划生育技术服务站 护理 78.3  
17 1302071708010524 王小笛 计划生育技术服务站 护理 76.6  
18 1302071708010501 李敏 计划生育技术服务站 护理 76.2  
19 1302071708010503 孙梦月 计划生育技术服务站 护理 75.5  
20 1302071708010603 董杰 计划生育技术服务站 护理 74.9  
21 1302071708010505 李莹 计划生育技术服务站 护理 74.2  
22 1302071708010504 马晨 计划生育技术服务站 护理 73.5  
23 1302071708010422 毕梦丽 计划生育技术服务站 护理 73.4  
24 1302071708010417 谢铭娴 计划生育技术服务站 护理 72.9  
25 1302071708010604 李珊珊 计划生育技术服务站 护理 72.5  
26 1302071708010511 靳镕嘉 计划生育技术服务站 护理 70.2  
27 1302071708010419 董小园 计划生育技术服务站 护理 70.1  
27 1302071708010513 李娇 计划生育技术服务站 护理 70.1  
29 1302071708010427 吴杨 计划生育技术服务站 护理 69.7  
30 1302071708010406 李连子 计划生育技术服务站 护理 69.5  
31 1302071708010506 于洋 计划生育技术服务站 护理 69.2  
32 1302071708010401 李爱平 计划生育技术服务站 护理 69  
33 1302071708010428 董祺 计划生育技术服务站 护理 68.9  
34 1302071708010402 靳媛 计划生育技术服务站 护理 67.7  
35 1302071708010415 付会欣 计划生育技术服务站 护理 66  
36 1302071708010410 王梦凡 计划生育技术服务站 护理 65.4  
37 1302071708010517 刘天怡 计划生育技术服务站 护理 64.8  
38 1302071708010509 韩璐阳 计划生育技术服务站 护理 63.2  
39 1302071708010526 杨跃欣 计划生育技术服务站 护理 62.7  
40 1302071708010425 毕新蕊 计划生育技术服务站 护理 62.6  
41 1302071708010512 杨莹 计划生育技术服务站 护理 61.4  
42 1302071708010405 邵梦颖 计划生育技术服务站 护理 61.3  
43 1302071708010510 赵爽 计划生育技术服务站 护理 61.1  
44 1302071708010403 董琪 计划生育技术服务站 护理 60.8  
45 1302071708010412 裴凯琦 计划生育技术服务站 护理 59.7  
46 1302071708010527 张旭 计划生育技术服务站 护理 56.8  
47 1302071708010529 吴迪 计划生育技术服务站 护理 50  
48 1302071708010404 赵云翠 计划生育技术服务站 护理 缺考  
49 1302071708010408 孙烨 计划生育技术服务站 护理 缺考  
50 1302071708010409 毕焕静 计划生育技术服务站 护理 缺考  
51 1302071708010413 赵鑫鑫 计划生育技术服务站 护理 缺考  
52 1302071708010414 孙雨蒙 计划生育技术服务站 护理 缺考  
53 1302071708010416 李艳辉 计划生育技术服务站 护理 缺考  
54 1302071708010423 高敏 计划生育技术服务站 护理 缺考  
55 1302071708010426 汤晓妍 计划生育技术服务站 护理 缺考  
56 1302071708010429 李姗 计划生育技术服务站 护理 缺考  
57 1302071708010430 郑国英 计划生育技术服务站 护理 缺考  
58 1302071708010507 孙丽红 计划生育技术服务站 护理 缺考  
59 1302071708010518 王琳 计划生育技术服务站 护理 缺考  
60 1302071708010520 尹景慧 计划生育技术服务站 护理 缺考  
61 1302071708010521 翟宇鑫 计划生育技术服务站 护理 缺考  
62 1302071708010522 王立敏 计划生育技术服务站 护理 缺考  
63 1302071708010523 张艳南 计划生育技术服务站 护理 缺考  
64 1302071708010528 张瑞新 计划生育技术服务站 护理 缺考  
65 1302071708010601 彭伟 计划生育技术服务站 护理 缺考  
66 1302071708010602 董小平 计划生育技术服务站 护理 缺考  
67 1302071708010607 周琳 计划生育技术服务站 护理 缺考  
1 1302071708011010 盛娜 尖字沽乡卫生院 护理 78.9  
2 1302071708011013 李娜 尖字沽乡卫生院 护理 72.8  
3 1302071708011012 李佳会 尖字沽乡卫生院 护理 58.6  
4 1302071708011011 郑晓庆 尖字沽乡卫生院 护理 缺考  
1 1302071708010619 么秋玉 柳树O镇中心卫生院 护理 84.7  
2 1302071708011016 杨艳芳 柳树0镇中心卫生院 护理 82.4  
3 1302071708011014 焦银霞 柳树0镇中心卫生院 护理 78.5  
4 1302071708011015 毕玉婷 柳树0镇中心卫生院 护理 69  
1 1302071708011021 赵金芳 南孙庄乡卫生院 护理 76.3  
2 1302071708011023 孙蒙蒙 南孙庄乡卫生院 护理 74.6  
3 1302071708011018 李祎玮 南孙庄乡卫生院 护理 71.5  
4 1302071708011022 杨莹 南孙庄乡卫生院 护理 62.7  
5 1302071708011017 李欢 南孙庄乡卫生院 护理 59.7  
6 1302071708011020 佟孟菲 南孙庄乡卫生院 护理 59.5  
7 1302071708011019 高颖杰 南孙庄乡卫生院 护理 缺考  
1 1302071708011028 马佳伟 唐坊中心卫生院 护理 82  
2 1302071708011104 董爽 唐坊中心卫生院 护理 80.3  
3 1302071708011101 刘国凤 唐坊中心卫生院 护理 78.3  
4 1302071708011103 窄佳怡 唐坊中心卫生院 护理 76.5  
5 1302071708011026 贾立茹 唐坊中心卫生院 护理 72.1  
6 1302071708011102 袁娇娜 唐坊中心卫生院 护理 70.4  
7 1302071708011029 王艳苹 唐坊中心卫生院 护理 62.4  
8 1302071708011027 孙晓庆 唐坊中心卫生院 护理 60.8  
9 1302071708011024 毛玉石 唐坊中心卫生院 护理 缺考  
10 1302071708011025 赵亚娟 唐坊中心卫生院 护理 缺考  
11 1302071708011030 杨琳 唐坊中心卫生院 护理 缺考  
1 1302071708011105 姚楠 王兰庄镇 卫生院 护理 84.1  
2 1302071708011112 刘爽 王兰庄镇 卫生院 护理 79.4  
3 1302071708011109 李楠 王兰庄镇 卫生院 护理 76.6  
4 1302071708011106 刘金凤 王兰庄镇 卫生院 护理 76.3  
5 1302071708011110 周丽颖 王兰庄镇 卫生院 护理 74.1  
6 1302071708011111 师方圆 王兰庄镇 卫生院 护理 70.7  
7 1302071708011107 赵悦 王兰庄镇 卫生院 护理 缺考  
8 1302071708011108 卢晴晴 王兰庄镇 卫生院 护理 缺考  
1 1302071708011114 孙微 西葛镇   卫生院 护理 86.2  
2 1302071708011113 董彦彦 西葛镇   卫生院 护理 77  
3 1302071708011115 李启 西葛镇   卫生院 护理 73  
4 1302071708011116 李晶晶 西葛镇   卫生院 护理 71.9  
5 1302071708011117 张润楠 西葛镇   卫生院 护理 70.4  
6 1302071708011118 田玉莹 西葛镇   卫生院 护理 缺考  
7 1302071708011119 闫文 西葛镇   卫生院 护理 缺考  
8 1302071708011120 郑美丹 西葛镇   卫生院 护理 缺考  
1 1302071708081126 唐浩焜 丰南镇中心卫生院 口腔 61.5  
2 1302071708081122 孙薇 丰南镇中心卫生院 口腔 60.2  
3 1302071708081121 孙永杰 丰南镇中心卫生院 口腔 58.3  
4 1302071708081123 郑自森 丰南镇中心卫生院 口腔 52.8  
5 1302071708081124 王旭颖 丰南镇中心卫生院 口腔 50.3  
6 1302071708081125 侯晓月 丰南镇中心卫生院 口腔 44  
1 1302071708081131 卢建颖 唐坊中心 卫生院 口腔 75.2  
2 1302071708081132 田祎 唐坊中心 卫生院 口腔 74.6  
3 1302071708081129 班宇静 唐坊中心 卫生院 口腔 47.8  
4 1302071708081133 宋琅琨 唐坊中心 卫生院 口腔 43.8  
5 1302071708081127 刘梓晔 唐坊中心 卫生院 口腔 43.6  
6 1302071708081130 张佳惠 唐坊中心 卫生院 口腔 41.7  
7 1302071708081128 李景扬 唐坊中心 卫生院 口腔 36.3  
1 1302071708061224 高丽丽 岔河镇卫生院 临床 75.7  
2 1302071708061223 任静怡 岔河镇卫生院 临床 56.4  
1 1302071708061226 李长金 大新庄镇中心卫生院 临床 79.4  
2 1302071708061225 孟花 大新庄镇中心卫生院 临床 67.2  
1 1302071708061227 张春娣 东田庄乡卫生院 临床 50.3  
1 1302071708061215 盛涛 丰南镇中心卫生院 临床 83  
2 1302071708061210 崔鹏 丰南镇中心卫生院 临床 78.7  
3 1302071708061208 于秋萍 丰南镇中心卫生院 临床 75.9  
4 1302071708061220 韩红玉 丰南镇中心卫生院 临床 75.2  
5 1302071708061209 陈颖 丰南镇中心卫生院 临床 74.8  
6 1302071708061221 赵金硕 丰南镇中心卫生院 临床 72.8  
7 1302071708061211 李占香 丰南镇中心卫生院 临床 72.3  
8 1302071708061205 孙健 丰南镇中心卫生院 临床 70.9  
9 1302071708061206 于健 丰南镇中心卫生院 临床 60.3  
10 1302071708061218 王雯 丰南镇中心卫生院 临床 59.4  
11 1302071708061207 郭帆 丰南镇中心卫生院 临床 56.7  
12 1302071708061213 薛倩 丰南镇中心卫生院 临床 55.5  
13 1302071708061219 张宇 丰南镇中心卫生院 临床 54.7  
14 1302071708061214 闫路 丰南镇中心卫生院 临床 51.9  
15 1302071708061222 董宇航 丰南镇中心卫生院 临床 51.4  
16 1302071708061216 李婷 丰南镇中心卫生院 临床 49.9  
17 1302071708061212 霍小涛 丰南镇中心卫生院 临床 缺考  
18 1302071708061217 孟晶晶 丰南镇中心卫生院 临床 缺考  
1 1302071708061228 张楠 黑沿子镇卫生院 临床 78.2  
2 1302071708061229 熊娜 黑沿子镇卫生院 临床 72.5  
1 1302071708061304 刘阳 黄各庄镇中心卫生院 临床 75.4  
2 1302071708061301 董玉凤 黄各庄镇中心卫生院 临床 72.8  
3 1302071708061302 尹小力 黄各庄镇中心卫生院 临床 71.2  
4 1302071708061303 孙玲玉 黄各庄镇中心卫生院 临床 48.4  
5 1302071708061230 刘萍 黄各庄镇中心卫生院 临床 42.1  
1 1302071708061201 赵艺 计划生育技术服务站 临床 73.1  
2 1302071708061204 韩立环 计划生育技术服务站 临床 70.3  
3 1302071708061202 佟建璇 计划生育技术服务站 临床 49.5  
4 1302071708061203 黄志胜 计划生育技术服务站 临床 缺考  
1 1302071708061305 李云朋 尖字沽乡卫生院 临床 67.4  
1 1302071708061307 刘丽鑫 钱营镇中心卫生院 临床 86.6  
2 1302071708061306 张爱平 钱营镇中心卫生院 临床 75.2  
3 1302071708061308 杨磊 钱营镇中心卫生院 临床 64.4  
1 1302071708061309 金玉鑫 唐坊中心卫生院 临床 80.4  
2 1302071708061311 佟康 唐坊中心卫生院 临床 80.3  
3 1302071708061312 孟广丹 唐坊中心卫生院 临床 79.1  
4 1302071708061310 朱小宇 唐坊中心卫生院 临床 77  
5 1302071708061314 韩畅 唐坊中心卫生院 临床 68.4  
6 1302071708061313 董爽 唐坊中心卫生院 临床 63.5  
1 1302071708061315 董晓瑞 王兰庄镇卫生院 临床 77.1  
2 1302071708061316 王珊珊 王兰庄镇卫生院 临床 70.1  
1 1302071708061317 张姿 西葛镇卫生院 临床 61.6  
1 1302071708061318 刘晓佟 小集镇中心卫生院 临床 60.2  
2 1302071708061319 高鑫宇 小集镇中心卫生院 临床 58.6  
