序号 | 问题编号 | 日期 | 县(区) | 详细地址 | 企业 (单位名称) |
问题情况详述 | 查处及整改情况 | 是否完成(只填写是或否) | 未完成整改的原因 | 预计完成整改的时限 |
1 | G-01889 | 2017/8/11 | 丰南区 | 通兴酒店 | 锅炉未去功能化,燃煤未覆盖。 | 截至目前,该处锅炉已拆除完毕,并将燃煤清理到位。 | 是 | |||
2 | G-01890 | 2017/8/11 | 丰南区 | 唐山市丰南区城南污水处理有限公司 | 未开展电路分表改造。 | 目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定, | 否 | 正在调研制定方案 | 2017年底 | |
3 | G-01891 | 2017/8/11 | 丰南区 | 唐山洁城能源有限公司 | 未开展电路分表改造。 | 目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定, | 否 | 正在调研制定方案 | 2017年底 | |
4 | G-01892 | 2017/8/11 | 丰南区 | 唐山市丰南区万丰制管有限公司 | 单双碱法脱硫设施不正常使用,脱硫设施加药罐(碱)未使用。 | 针对督查问题情况,区政府连夜召开专门会议,决定对该企业实施停产整治。临港经济园组织人员对该企业实施了强制停产,拆除了该企业煤气发生炉,并安排专人进行24小时驻企监管,待企业整改达标验收后,方可恢复生产。 | 否 | 正在停产整顿 | 2017年9月底 | |
5 | G-01893 | 2017/8/11 | 丰南区 | 黑沿子镇平和加油站 | 没有尿素销售 | 区商务局现场检查发现该加油站坐落我区县乡公路(胥涧公路),按照河北省(1+18方案)、唐山市(1+16方案)、唐山市丰南区强力推进大气污染综合治理的意见(1+14方案)要求,2017年6月底前辖区内高速公路、国道和省道沿线加油站销售车用尿素,该加油站不在要求销售车用尿素范围内。 | 是 | |||
6 | G-01894 | 2017/8/11 | 丰南区 | 柳树圈镇全刚加油站 | 没有尿素销售 | 区商务局现场检查发现该加油站坐落我区县乡公路(胥涧公路),按照河北省(1+18方案)、唐山市(1+16方案)、唐山市丰南区强力推进大气污染综合治理的意见(1+14方案)要求,2017年6月底前辖区内高速公路、国道和省道沿线加油站销售车用尿素,该加油站不在要求销售车用尿素范围内。 | 是 | |||
7 | G-01895 | 2017/8/12 | 丰南区 | 葛洲坝土地平整施工现场 | 该工地无任何覆盖,四周无围挡;荧光系列防伪材料项目工地车辆出入口无固定汽车清洗平台。地面未硬化。未能做到六个百分百;焊管生产线焊管车间五施工工地出入口无固定冲洗设施。地面未硬化。未能做到六个百分百;焊管生产线焊管车间五施工工地出入口无固定冲洗设施。 | 区住建局已派专人对该工地进行了整改督查,目前,该施工现场已对工地四周进行了遮挡,对现场进行了有效覆盖。该施工现场荧光系列防伪材料项目工地车辆出入口已安装固定汽车冲洗设施,地面已经硬化;焊管生产线焊管车间项目施工工地出入口已安装车辆固定冲洗设施。 | 是 | |||
8 | G-01896 | 2017/8/12 | 丰南区 | 惠鸿小区建筑工地 | 沙堆未覆盖,车辆进出口无固定冲洗设施,未落实六个百分百。 | 目前该小区项目建筑工地施工现场沙堆已清除完毕,车辆进出口已设置固定冲洗设施。 | 是 | |||
9 | G-01897 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区丰碱线 | 唐山市丰南区惠达油品有限公司 | 该加油站油气回收装置正常使用,有车用尿素销售,现场有一台燃煤锅炉用于取暖。黄各庄镇 | 8月18日上午,该企业院内燃煤锅炉已拆除完毕。 | 是 | ||
10 | G-01898 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区惠民街 | 惠鸿小区建筑工地 | 现场检查该建委工地有围挡,有两处沙堆未覆盖,车辆进出口无固定冲洗设施,有简易水枪,未落实六个百分百。黄各庄镇 | 目前该小区项目建筑工地施工现场沙堆已清除完毕,车辆进出口已设置固定冲洗设施。 | 是 | ||
11 | G-01899 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区范彭线 | 孙东焕煤炭经销点 | 该煤炭经销点已采取防扬尘覆盖,现场未设立防扬尘围挡。 | 经现场检查,该煤炭经销点有三面防尘围墙,剩余一面为车辆进出通道,场地内煤堆没有高出围墙情况。 | 是 | ||
12 | G-01900 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区范彭线 | 董秀明煤炭经销点 | 该煤炭经销点已采取防扬尘覆盖,现场未设立防扬尘围挡。 | 经现场检查,该煤炭经销点有三面防尘围墙,剩余一面为车辆进出通道,场地内煤堆没有高出围墙情况。 | 是 | ||
13 | G-01901 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区粮食街 | 无主料场 | 丰南区无主料场,未覆盖 | 目前,该料场已对物料全部实施了苫盖,并对料场围挡进行了修复。 | 是 | ||
14 | G-01902 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区惠联大街 | 惠达卫浴股份有限公司 | 现场料场覆盖90%左右,除尘安装有布袋除尘器,两天锅炉改造完毕。黄各庄镇 | 2017年8月18日上午,该公司料场已全部苫盖,整治完成。 | 是 | ||
15 | G-01903 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区丰碱线 | 高玉海选铁厂 | 现场检查该厂属于散乱污关停取缔名单,已停水断电,原料产品已清楚,设备已拆除,未清除。黄各庄 | 2017年8月18日,黄各庄镇政府联合治理小组对该企业已拆除设备进行了清除,该选铁厂已彻底达到了“两断三清”标准。 | 是 | ||
16 | G-01904 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区运河东路 | 唐山市丰南区康达车队 | 营业执照登记为车队,现场发现厂房内从事焊接加工,生产垃圾车车厢,无环保手续。 | 已对该企业按照“两断三清”标准进行清理。 | 是 | ||
17 | G-01905 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区 | 南京中山工业炉工程有限公司北方基地 | 该企业无环保手续,不在散乱污名单内,厂区废油漆桶露天堆放。 | 已对该企业按照“两断三清”标准进行清理。 | 是 | ||
18 | G-01906 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区 | 无名企业1 | 不在散乱污名单内,无环保手续,从事机械加工、油漆作业 | 已对该企业按照“两断三清”标准进行清理。 | 是 | ||
19 | G-01907 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区S263 | 唐山瑞丰钢铁(集团)粤丰钢铁有限公司 | 1.该企业未制定推城改造推进方案; 2.未制定电路改造方案; 3.已安装在线监控设施,已通过有效性审核,有验收监测报告,已下发临时排污许可证; 4.高炉除尘、烧结脱硫运行正常; 5.料场已采取全封闭。 |
目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定,2018年底前完成钢铁、水泥、焦化行业电路改造工程;2019年底前完成造纸、垃圾焚烧、污水处理行业电路改造工程;2020年底全面实现各类工业企业污染防治设施分表计电。按照《唐山市丰南区城市工业企业退城搬迁改造专项实施方案》要求,该企业将于2020年底前完成关停,目前区工信局正在督导企业积极谋划,确保按期完成。 | 否 | 正在制定各项方案 | 2017年底 |
20 | G-01908 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区 | 无名企业2 | 不在散乱污名单内,无环保手续,从事焊接、喷漆,场内堆放散煤。 | 已对该企业按照“两断三清”标准进行清理。 | 是 | ||
21 | G-01909 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区 | 无名企业3 | 不在散乱污名单内,无环保手续,从事汽车修理。 | 已对该企业按照“两断三清”标准进行清理。 | 是 | ||
22 | G-01910 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区运河东路 | 于前楼小区 | 属锅炉淘汰计划,未去功能化,煤渣未覆盖 | 目前,已对该小区锅炉剩余煤渣进行了苫盖,锅炉去功能化于9月底前完成。 | 否 | 正在进行锅炉去功能化 | 2017年9月底 |
23 | G-01911 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区福通路 | 唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司福丰钢铁有限公司 | 1.僵尸企业。2.已关停。3.厂区内剩余水渣未覆盖。 | 截至目前,水渣已覆盖到位。 | 是 | ||
24 | G-01912 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区范彭线 | 唐山瑞泰机械有限公司 | 1.现场无法提供环保手续。2.露天喷漆,无治污设施,废气直排。3.现场未生产,有生产迹象。不在散乱污名单内。 黄各庄 | 目前,该企业已经取缔露天喷漆生产工艺。 | 是 | ||
25 | G-01913 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区福通路 | 业主李鹏系选矿生产线 | 个人李鹏租赁已关停的裕丰冶金炉料场地,建设了一条洗选矿生产线,现场检查时无生产迹象,无环保手续,不在散乱污名单内,料场堆场未覆盖。 | 目前,正在按“两断三清”要求对该企业进行清理。 | 否 | 正在进行清理 | 2017年9月10日 |
26 | G-01914 | 2017/8/12 | 丰南区 | 唐山市丰南区 | 唐山市丰南区燕山工业瓷厂 | 1.现场检查中,该单位处于正常生产中;2.该企业未在散乱污名单内;3.该企业现场生产中产生大量粉尘,粉尘未经任何收集处理直接通过排风扇排入环境,造成环境污染。 | 目前,该企业已整改到位,拆除生产设备,对现场进行了彻底清理。 | 是 | ||
27 | G-01915 | 2017/8/12 | 丰南区 | 唐山市丰南区 | 唐山达丰焦化有限公司 | 现场检查情况如下:1.现场检查,该企业正在生产,污染防治及在线设施正在运行。2.挥发性有机物治理项目已完成。3.重点行业排查评估由市局统一进行。4.已接入重点行业电路改造,2018年完工。5.已设置防风抑尘网,全封闭煤场正在施工,今年10月正式使用,部分原煤覆盖不完全。黄各庄 | 2017年8月14日上午,已督导该企业对露天裸露原煤进行了彻底苫盖。 | 是 | ||
28 | G-01916 | 2017/8/12 | 丰南区 | 丰南区G205 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 1.厂区外焦炭卸货场覆盖不到位,没有围挡。2.该厂1号132m2烧结机机头脱硫塔排放口在线监测设备采样管路存在冷凝水,执法人员要求第三方运维人员从采样平台上烟气采样端通入标气进行全程标定,大量冷凝水涌入分析仪;无伴热管温度显示;企业自述16年3月在线监测点位发生改变,更换了分析仪,未履行验收手续;运维人员在采样平台查看粉尘仪一次仪表显示粉尘浓度0.8mg/m3,执法人员查看在线站房cems系统监控软件,显示粉尘浓度为16.27mg/mg3,粉尘数据不一致;该企业为国控企业,在线站房内未将在线监控系统参数张贴上墙。 | 针对督查问题情况,该企业已在厂区外焦炭卸货场设置雾炮车抑制扬尘污染,并对其在线监测设备进行修理,在线数据传输正常。针对存在问题,区环保局正在履行处罚程序。 | 是 | ||
29 | G-01917 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区G25 | 肖进力五七农场 | 料场堆场无覆盖。 | 丰南镇政府已要求该农场对料堆实施苫盖,目前已整改完毕。 | 是 | ||
30 | G-01918 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区范彭线 | 唐山农商银行丰南大齐各庄支行 | 该处有一台0.7吨燃煤锅炉,已停用,未拆除。大齐各庄 | 目前,该公司已自行拆除锅炉。 | 是 | ||
31 | G-01919 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区S4 | 齐福涛水洗磨 | 该厂列入散乱污关停取缔名单,已断水断电,设备及物料未完成清理,不符合两断三清标准。大齐各庄 | 目前,该企业已断水断电,所有生产设备已拆除,物料已清理完毕;该企业已纳为整治改造类,正在办理环评手续。 | 否 | 正在办理环评手续 | 2017年9月底 |
32 | G-01920 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区 | 唐山东华丰南钢铁企业集团有限公司山 | 1.该企业未制定电路改造方案; 2.在线监控设施已通过有效性审核,有验收监测报告,有监督性监测报告,已下发临时排污许可证; 3.高炉除尘,烧结脱硫设施运行正常; 4.料厂已采取封闭储存。 |
目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定, | 否 | 正在调研制定方案 | 2017年底 |
33 | G-01921 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区于唐线 | 唐山市丰南区永旺工贸有限公司 | 1.该企业已于2017年5月取得排污许可证。2.重点行业评估报告已上报市环保局。 3.现场检查企业正在生产,污染防治设施正在运行。4.现场部分钢屑露天存放。大齐各庄 |
截至目前,铁屑已全部苫盖 | 是 | ||
34 | G-01922 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区 | 唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司 | 1.该企业未制定电路改造方案; 2.在线监控设施已通过有效性审核,有验收监测报告,有监督性监测报告,已下发临时排污许可证; 3.高炉除尘,烧结脱硫设施运行正常; 4.料厂已采取封闭储存。 |
目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定, | 否 | 正在调研制定方案 | 2017年底 |
35 | G-01923 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区 | 唐山市丰南区瑞源污水处理有限公司 | 1.未制定电路改造方案; 2.在线监控设施运行正常; 3.已安装VOCc处理设施并正常运行; 4.在线监控设施已验收,有验收报告,有比对监测报告。 |
目前,区政府已责成区工业和信息化局督促相关企业抓紧调研咨询,做好电路改造分表计量评估方案前期准备工作,并与区发改局、环保局、供电公司等相关部门结合,对企业电路改造加强督导和业务指导,确保今年年底前各企业完成电路改造评估方案的制定, | 否 | 正在调研制定方案 | 2017年底 |
36 | G-01924 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区 | 露天施工工地 | 露天施工,料场无覆盖。 | 目前,该处料堆已清理完毕。 | 是 | ||
37 | G-01925 | 2017/8/13 | 丰南区 | 丰南区 | 唐山薪煜生物质燃料有限公司 | 现场企业停产,料场无覆盖。 | 截至目前,该企业料场已全部苫盖。 | 是 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057