序号 | 检查时间 | 企业 (单位名称) |
问题情况详述 | 查处及整改情况 | 是否完成(只填写是或否) |
1 | 1.31 | 河北省唐山市丰南区丰南镇青年路394号金都花园居民散煤、VOCs排放 | 查看该网格浓度趋势变化图,该格区内最高出现值出现在2018年1月27日8:00为295,1月31日报警当日查看该网格最高浓度10:00为126,该网格区域报警值有所下降,报警原因为:1、该热点西侧为居民区,金都花园小区已集中供暖,部分居民及商铺仍采用散煤取暖。2、该热点内是银杏街与青年路交叉,车流量较大,尾气排放较多。3、该热点内青年路东侧为唐山国丰钢铁有限公司,主要从带钢和圈钢的生产和制造,现阶段正处于错峰生产期,2、3、4号高炉已停产,污染防治设施运行正常,现场未发现其它违法行为 | 经现场核查,情况属实。我区将积极推进居民、商铺集中供热,严格执行机动车限行措施,确保降低污染物排放。 | 是 |
2 | 1.31 | 河北省唐山市丰南区丰南镇侉子庄121排6号楼居民燃煤、道路扬尘 | 查看该网格浓度趋势变化图,该格区内最高出现值出现在2018年1月27日8:00为254,1月31日报警当日查看该网格最高浓度8:00为166,该网格区域报警值有所下降,报警原因为:1、网格东侧为居民集中居住区和商铺,未接通燃气,仍采用散煤取暖。2、网格内有一条交道干线,来往车辆较大,尾气排放较多。3、网格东侧为唐山国丰钢铁有限公司和一库房,未发现其它环境违法行为。 | 经现场核查,情况属实。我区将积极推进居民、商铺集中供热,严格执行机动车限行措施,确保降低污染物排放。 | 是 |
3 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇青年路394号 | 2018年1月31月,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格热点编号为1010960208进行现场检查,经排查:该热点内青年路东侧为唐山国丰钢铁有限公司,主要从带钢和圈钢的生产和制造,现阶段正处于错峰生产期,2、3、4号高炉已停产,污染防治设施运行正常,现场未发现其它违法行为。 | 经现场核查,情况属实。我区将进一步加大监管力度,确保企业污染防治设施正常运行,污染物达标排放。 | 是 |
4 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇银杏街 | 2018年1月31月,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格热点编号为1010960208进行现场检查,经排查:该热点内是银杏街与青年路交叉,车流量较大,尾气排放较多。 | 经现场核查,情况属实。我区将严格执行机动车限行措施,确保降低污染物排放。 | 是 |
5 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇青年路394号金都花园(银杏街) | 2018年1月31月,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格热点编号为1010960208进行现场检查,经排查:该热点西侧为居民区,金都花园小区已集中供暖,部分居民及商铺仍采用散煤取暖。 | 经现场核查,情况属实。经现场核查,情况属实。我区将积极推进居民、商铺集中供热,确保降低污染物排放。 | 是 |
6 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇侉子庄121排6号楼 | 2018年1月31日,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格编号为1010960214进行现场检查,经排查:网格东侧为唐山国丰钢铁有限公司和一库房,未发现其它环境违法行为。 | 经现场核查,情况属实。我区将进一步加强监管力度,确保企业污染治理设是正常运行,减少污染物排放。 | 是 |
7 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇青年路 | 2018年1月31日,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格编号为1010960214进行现场检查,经排查:网格内有一条交道干线,来往车辆较大,尾气排放较多。 | 经现场核查,情况属实。我区将严格执行机动车限行措施,确保降低污染物排放。 | 是 |
8 | 1.31 | 唐山市丰南区丰南镇侉子庄121排6号楼居民商铺 | 2018年1月31日,京津冀环保督查第21、22轮第4组到达网格编号为1010960214进行现场检查,经排查:网格东侧为居民集中居住区和商铺,未接通燃气,仍采用散煤取暖。 | 经现场核查,情况属实。我区将积极推进居民、商铺集中供热,确保降低污染物排放。 | 是 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057