丰南区乡镇(公社)农机员(农技员、基层兽医)身份和工作年限认定工作 | |||||||||||
公 示 表(一) | |||||||||||
公示时间:2019年1月30日-2019年2月6日 公示范围:丰南区 监督举报电话:5099982 公示结果 | |||||||||||
公示单位:丰南区“三员”专项工作领导小组 | |||||||||||
序号 | 申请人 | 原工作单位 | 户籍 | 离岗后是否被企事业单位录用 | 身份 | 工作起止时间 | 离岗原因 | 工作年限 | 原乡镇、原材料(份数) | 本人提供并经乡镇认定核实的证明材料(份数) | 证人证词及调查笔录(份数) |
1 | 廉永合 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.9-1984.10 | 离岗 | 8 | 1 | 4 | 5 |
2 | 赵凤阁 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1975.5-1978.5 | 退出 | 4 | 1 | 4 | 5 |
3 | 徐士祥 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
4 | 魏学用 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.2-1989.11 | 解体 | 13 | 1 | 4 | 5 |
5 | 徐士苍 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.8-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
6 | 张春江 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1978.2-1989.11 | 解体 | 12 | 1 | 4 | 5 |
7 | 关学群 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.9-1986.9 | 解体 | 10 | 1 | 4 | 5 |
8 | 王俊珍 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
9 | 王羽贤 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.9-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
10 | 段永平 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
11 | 翟少武 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.5-1984.11 | 改行 | 8 | 1 | 4 | 5 |
12 | 胡广明 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.8-1984.12 | 退出 | 8 | 1 | 4 | 5 |
13 | 李启新 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
14 | 郑德忠 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
15 | 王少霞 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
16 | 李山田 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1985.10 | 解体 | 10 | 1 | 4 | 5 |
17 | 刘克福 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.9-1984.10 | 解体 | 8 | 1 | 4 | 5 |
18 | 乔万发 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.3-1986.10 | 解体 | 10 | 1 | 4 | 5 |
19 | 关学锁 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.9 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
20 | 薄桂福 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1978.10-1984.12 | 解体 | 7 | 1 | 4 | 5 |
21 | 张瑞发 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.9-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
22 | 李国栋 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.9-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
23 | 李德柒 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1977.7-1981.8 | 解体 | 5 | 1 | 4 | 5 |
24 | 韩瑞发 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1989.11 | 解体 | 14 | 1 | 4 | 5 |
25 | 关仁印 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.9 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
26 | 杨洪志 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1979.10 | 解体 | 4 | 1 | 4 | 5 |
27 | 王余贤 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
28 | 周国文 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1978.9-1986.10 | 解体 | 9 | 1 | 4 | 5 |
29 | 杨洪德 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.9-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
30 | 张桂青 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1979.9 | 解体 | 4 | 1 | 4 | 5 |
31 | 王志礼 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1984.4-1987.9 | 解体 | 4 | 1 | 4 | 5 |
32 | 刘术生 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1985.8 | 解体 | 9 | 1 | 4 | 5 |
33 | 段永利 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.8-1986.10 | 解体 | 16 | 1 | 4 | 5 |
34 | 关宝进 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
35 | 步建新 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1980.10 | 转大队 | 5 | 1 | 4 | 5 |
36 | 李永生 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1966.11-1989.11 | 解体 | 20 | 1 | 4 | 7 |
37 | 朱润兰 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1971.8-1987.9 | 解体 | 17 | 1 | 4 | 5 |
38 | 薄巨廷 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1979.9 | 改行 | 4 | 1 | 4 | 5 |
39 | 郑德生 | 东田庄公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1973.3-1986.8 | 解体 | 14 | 1 | 4 | 5 |
40 | 侯振昌 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198211 | 自由离岗 | 7 | 1 | 4 | 5 |
41 | 李少义 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198311 | 自由离岗 | 8 | 1 | 4 | 5 |
42 | 李赛华 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197403-198908 | 单位解散 | 16 | 1 | 4 | 5 |
43 | 高玉恒 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197403-198710 | 自由离岗 | 14 | 1 | 4 | 5 |
44 | 李浩永 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197403-198908 | 单位解散 | 16 | 1 | 4 | 5 |
45 | 董玉成 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198310 | 自由离岗 | 8 | 1 | 4 | 5 |
46 | 刘兆田 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197403-198406 | 自由离岗 | 11 | 1 | 4 | 5 |
47 | 孙国栋 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198311 | 自由离岗 | 8 | 1 | 4 | 5 |
48 | 李志彬 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197805-198511 | 自由离岗 | 8 | 1 | 4 | 5 |
49 | 费春宇 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 198001-198812 | 自由离岗 | 9 | 1 | 4 | 5 |
50 | 李春甫 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
51 | 赵瑞良 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197505-198311 | 自由离岗 | 9 | 1 | 4 | 5 |
52 | 唐迁 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
53 | 唐永平 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197403-198908 | 单位解散 | 16 | 1 | 4 | 5 |
54 | 孙福仁 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
55 | 吴瑞全 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197611-198812 | 自由离岗 | 13 | 1 | 4 | 5 |
56 | 王启桂 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
57 | 唐乃付 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197608-198512 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
58 | 唐柱安 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
59 | 赵树海 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198512 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 5 |
60 | 肖彦福 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198712 | 自由离岗 | 12 | 1 | 4 | 5 |
61 | 岳志敏 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 198002-198511 | 自由离岗 | 6 | 1 | 4 | 5 |
62 | 岳洪志 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197410-198003 | 自由离岗 | 6 | 1 | 4 | 5 |
63 | 薄化印 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197609-198511 | 自由离岗 | 10 | 1 | 4 | 7 |
64 | 侯荣发 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197803-198410 | 自由离岗 | 7 | 1 | 4 | 5 |
65 | 王连弟 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 198004-198412 | 自由离岗 | 5 | 1 | 4 | 5 |
66 | 孙计霞 | 唐坊农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 197703-198211 | 自由离岗 | 6 | 1 | 4 | 5 |
67 | 蕫昌顺 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1970.9-1986.10 | 单位解散 | 17 | 1 | 4 | 5 |
68 | 付家洪 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1989.1 | 回村 | 13 | 1 | 4 | 5 |
69 | 李加臣 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.10-1985.8 | 回村 | 9 | 1 | 4 | 5 |
70 | 卢成珍 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1974.5-1986.10 | 解体 | 13 | 1 | 4 | 5 |
71 | 安树信 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.10 | 单位解散 | 11 | 1 | 4 | 5 |
72 | 赵德宝 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.4 | 减员 | 10 | 1 | 4 | 5 |
73 | 李贺春 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1978.3-1986.10 | 解体 | 9 | 1 | 4 | 5 |
74 | 韩恩胜 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
75 | 高金平 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1989.1 | 回村 | 13 | 1 | 4 | 5 |
76 | 刘建学 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
77 | 高守礼 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.9-1986.10 | 解体 | 11 | 1 | 4 | 5 |
78 | 蕫秀合 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1984.5 | 减员 | 8 | 1 | 4 | 5 |
79 | 冯云喜 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1976.8-1986.9 | 回村 | 11 | 1 | 4 | 5 |
80 | 李景秘 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1972.7-1986.10 | 解体 | 15 | 1 | 4 | 5 |
81 | 卢政林 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1974.4-1986.10 | 解体 | 13 | 1 | 4 | 5 |
82 | 卢仕宏 | 西葛公社农机站 | 农业 | 否 | 农民 | 1973.10-1986.10 | 解体 | 14 | 1 | 4 | 5 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057