唐山市2020年南美白对虾虾苗专项疫病监测结果(丰南区 第一、二批) | ||||||||||
阴性场及苗种批次名单 | ||||||||||
2020年4月27日 | ||||||||||
序号 | 抽样时间 (年月日) | 被检单位名称 | 苗种批次 (进场时间) | 布苗池号 | 抽样池号 | 检测结果 | ||||
白斑综合征病毒(WSSV) | 传染性皮下及造血组织坏死病毒(IHHNV) | 致急性肝胰腺坏死病弧菌(VpAHPND) | 虾肝肠胞虫(EHP) | 虾虹彩病毒(SHIV) | ||||||
1 | 20200415 | 丰南区鑫顺昌育苗厂 | 20200409 | 1-8# | 1-8# | - | - | - | - | - |
2 | 20200415 | 丰南区利丰育苗厂 | 20200407 | 南栋35-46# | 南栋35-46# | - | - | - | - | - |
3 | 20200415 | 丰南区利丰育苗厂 | 20200406 | 北栋1-9# | 北栋1-9# | - | - | - | - | - |
4 | 20200415 | 丰南区汇丰育苗厂 | 20200413 | 25-28# | 25-28# | - | - | - | - | - |
5 | 20200415 | 丰南区凯升育苗厂 | 20200408 | 北栋17、18# | 北栋17、18# | - | - | - | - | - |
6 | 20200424 | 丰南区金海育苗厂 | 20200410 | 1-12# | 1-12# | - | - | - | - | - |
7 | 20200424 | 丰南区汇丰育苗厂 | 20200423 | 8-11# | 8-11# | - | - | - | - | - |
8 | 20200424 | 丰南区汇丰育苗厂 | 20200423 | 1-7# | 1-7# | - | - | - | - | - |
9 | 20200424 | 丰南区国新育苗厂 | 20200411 | 9-12# | 9-12# | - | - | - | - | - |
10 | 20200424 | 丰南区丰铭水产 | 20200411 | 11-13# | 11-13# | - | - | - | - | - |
注:1、本检测结果仅对样品负责,阴性“-”、未检测“⁄ ”。2、本检测结果为内部技术资料,仅供参考,不做为法律依据。 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057