2020丰南区城市集中供水第四季度水质检测结果公示
采样地点 | 检测日期 | 检测机构 | 水样类型 | 检测报告编号 | 检测结果 |
丰南区自来水公司一水厂 | 2020.10.12-19 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2020571 | 合格 |
丰南区自来水公司二水厂 | 2020.10.12-19 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2020572 | 合格 |
湖岸新城20号 | 2020.10.12-19 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2020573 | 合格 |
丰南区自来水公司一水厂 | 2020.11.4-11 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2020644 | 合格 |
丰南区自来水公司二水厂 | 2020.11.4-11 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2020645 | 合格 |
国盛楼2-5-402 | 2020.11.4-11 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2020646 | 合格 |
丰南区自来水公司一水 | 2020.12.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2020719 | 合格 |
丰南区自来水公司二水厂 | 2020.12.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2020720 | 合格 |
星河湾2号 | 2020.12.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2020721 | 合格 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057