2021年枯水期4.28送检,5.5报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 样品编号 | 水期类型 | 水样类型 | 监测点所在乡镇 | 监测点所在村 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 菌落总数(CFU/mL) | 铝(mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬(六价,mg/L) | 铅(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 溶解性总固体(mg/L) | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 挥发酚类(以苯酚计)(mg/L) | 氨氮 | 三氯甲烷(mg/L) | 四氯化碳(mg/L) |
标准 | 不得检出 | 500 | 0.2 | 0.05 | 0.01 | 0.001 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 1.2 | 20 | 20 | 3 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5-9.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 300 | 0.05 | 300 | 1500 | 550 | 5 | 0.3 | 0.002 | 0.5 | 0.06 | 0.002 | |||||
1 | W-042 | 丰水期 | 出厂水 | 黄各庄 | 黄三村 | 未检出 | 24 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 33 | <0.002 | 40 | 259 | 96 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0034 | <0.0001 |
2 | W-043 | 丰水期 | 末梢水 | 黄各庄 | 黄三村 | 未检出 | 30 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 39 | <0.002 | 39 | 271 | 104 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0045 | <0.0001 |
3 | W-044 | 丰水期 | 末梢水 | 尖子沽乡 | 尖子沽村 | 未检出 | 15 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 28 | <0.002 | 20 | 220 | 190 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0036 | <0.0001 |
4 | W-045 | 丰水期 | 出厂水 | 尖子沽乡 | 尖子沽村 | 未检出 | 20 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 31 | <0.002 | 18 | 229 | 170 | 2.2 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0042 | <0.0001 |
5 | W-046 | 丰水期 | 出厂水 | 柳树圈 | 西河村 | 未检出 | 65 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.3 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 50 | <0.002 | 78 | 241 | 128 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0048 | <0.0001 |
6 | W-047 | 丰水期 | 末梢水 | 柳树圈 | 西河村 | 未检出 | 72 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.3 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 59 | <0.002 | 69 | 247 | 138 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0046 | <0.0001 |
7 | W-048 | 丰水期 | 末梢水 | 柳树圈 | 李高庄村 | 未检出 | 55 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | 1.2 | <5 | 0.9 | 无 | 有细颗粒 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 41 | <0.002 | 50 | 193 | 142 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0032 | <0.0001 |
8 | W-049 | 丰水期 | 出厂水 | 柳树圈 | 李高庄村 | 未检出 | 68 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | 1.5 | <5 | 1 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 45 | <0.002 | 52 | 153 | 146 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0039 | <0.0001 |
9 | W-050 | 丰水期 | 出厂水 | 黑沿子 | 黑西村 | 未检出 | 280 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 65 | <0.002 | 61 | 261 | 200 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0046 | <0.0001 |
10 | W-051 | 丰水期 | 末梢水 | 黑沿子 | 黑西村 | 未检出 | 320 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 61 | <0.002 | 52 | 281 | 220 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0043 | <0.0001 |
11 | W-052 | 丰水期 | 末梢水 | 钱营 | 草各庄 | 未检出 | 132 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.6 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 87 | <0.002 | 40 | 281 | 172 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0038 | <0.0001 |
12 | W-053 | 丰水期 | 出厂水 | 钱营 | 草各庄 | 未检出 | 140 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 49 | <0.002 | 32 | 289 | 178 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0031 | <0.0001 |
13 | W-054 | 丰水期 | 出厂水 | 大齐 | 李家坨村 | 未检出 | 28 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | 0.8 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 43 | <0.002 | 47 | 277 | 221 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0046 | <0.0001 |
14 | W-055 | 丰水期 | 末梢水 | 大齐 | 李家坨村 | 未检出 | 32 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | 1.2 | 无 | 有细颗粒 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 34 | <0.002 | 40 | 291 | 251 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0042 | <0.0001 |
15 | W-056 | 丰水期 | 末梢水 | 西葛 | 西葛村 | 未检出 | 75 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | 0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 67 | <0.002 | 72 | 221 | 193 | 2.3 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0056 | <0.0001 |
16 | W-057 | 丰水期 | 出厂水 | 西葛 | 西葛村 | 未检出 | 80 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | 0.7 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 93 | <0.002 | 63 | 213 | 210 | 2.3 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0082 | <0.0001 |
17 | W-058 | 丰水期 | 出厂水 | 小集 | 西郑庄 | 未检出 | 23 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.7 | 2 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 62 | <0.002 | 32 | 177 | 156 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0065 | <0.0001 |
18 | W-059 | 丰水期 | 末梢水 | 小集 | 西郑庄 | 未检出 | 13 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.7 | 5 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 77 | <0.002 | 31 | 201 | 162 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0062 | <0.0001 |
19 | W-060 | 丰水期 | 末梢水 | 大新庄 | 新二村 | 未检出 | 125 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | 5.4 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 92 | <0.002 | 60 | 236 | 148 | 2.2 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0128 | <0.0001 |
20 | W-061 | 丰水期 | 出厂水 | 大新庄 | 新二村 | 未检出 | 132 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.3 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 83 | <0.002 | 51 | 259 | 148 | 2.2 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0035 | <0.0001 |
21 | W-062 | 丰水期 | 出厂水 | 岔河 | 小稻地 | 未检出 | 40 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 102 | <0.002 | 52 | 191 | 163 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0029 | <0.0001 |
22 | W-063 | 丰水期 | 末梢水 | 岔河 | 小稻地 | 未检出 | 58 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 93 | <0.002 | 61 | 199 | 168 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0038 | <0.0001 |
23 | W-064 | 丰水期 | 出厂水 | 岔河 | 张富庄 | 未检出 | 35 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.6 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 36 | <0.002 | 42 | 341 | 257 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0046 | <0.0001 |
24 | W-065 | 丰水期 | 末梢水 | 岔河 | 张富庄 | 未检出 | 38 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.6 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 39 | <0.002 | 33 | 347 | 272 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0042 | <0.0001 |
25 | W-066 | 丰水期 | 末梢水 | 唐坊 | 唐坊桥村 | 未检出 | 33 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 79 | <0.002 | 39 | 262 | 193 | 2.3 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0049 | <0.0001 |
26 | W-067 | 丰水期 | 出厂水 | 唐坊 | 唐坊桥村 | 未检出 | 40 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 82 | <0.002 | 36 | 292 | 201 | 2.2 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0036 | <0.0001 |
27 | W-068 | 丰水期 | 出厂水 | 王兰庄 | 王二村 | 未检出 | 96 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.3 | <0.12 | <5 | 0.6 | 无 | 有细颗粒 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 65 | <0.002 | 58 | 273 | 137 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0032 | <0.0001 |
28 | W-069 | 丰水期 | 末梢水 | 王兰庄 | 王二村 | 未检出 | 32 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.3 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 63 | <0.002 | 42 | 297 | 142 | 1.9 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0047 | <0.0001 |
29 | W-070 | 丰水期 | 末梢水 | 东田庄 | 西田庄 | 未检出 | 134 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.8 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 31 | <0.002 | 26 | 367 | 261 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0041 | <0.0001 |
30 | W-071 | 丰水期 | 出厂水 | 东田庄 | 西田庄 | 未检出 | 145 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.8 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | 0.06 | 33 | <0.002 | 19 | 381 | 257 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0046 | <0.0001 |
31 | W-072 | 丰水期 | 出厂水 | 南孙庄 | 东张稳庄 | 未检出 | 62 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.9 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 56 | <0.002 | 36 | 201 | 150 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0049 | <0.0001 |
32 | W-073 | 丰水期 | 末梢水 | 南孙庄 | 东张稳庄 | 未检出 | 26 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 1 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 59 | <0.002 | 38 | 221 | 166 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0054 | <0.0001 |
33 | W-074 | 丰水期 | 末梢水 | 丰南镇(银丰) | 翟一村 | 未检出 | 26 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 21 | <0.002 | 61 | 247 | 184 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0032 | <0.0001 |
34 | W-075 | 丰水期 | 出厂水 | 丰南镇(银丰) | 翟一村 | 未检出 | 38 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.4 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 28 | <0.002 | 54 | 253 | 196 | 2.0 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0031 | <0.0001 |
35 | W-076 | 丰水期 | 末梢水 | 城区 | 汇通家园 | 未检出 | 23 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | 0.06 | 61 | <0.002 | 47 | 273 | 128 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0039 | <0.0001 |
36 | W-077 | 丰水期 | 末梢水 | 城区 | 建委独体 | 未检出 | 36 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.8 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 65 | <0.002 | 53 | 249 | 140 | 1.8 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0042 | <0.0001 |
37 | W-078 | 丰水期 | 末梢水 | 城区 | 阳光家园 | 未检出 | 44 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.6 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 33 | <0.002 | 50 | 356 | 251 | 2.3 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0039 | <0.0001 |
38 | W-079 | 丰水期 | 末梢水 | 城区 | 双湖锦苑 | 未检出 | 21 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 有细颗粒 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 39 | <0.002 | 47 | 366 | 257 | 2.3 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0041 | <0.0001 |
39 | W-080 | 丰水期 | 末梢水 | 城区 | 疾控中心 | 未检出 | 18 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.5 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.7 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 42 | <0.002 | 38 | 283 | 197 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0038 | <0.0001 |
40 | W-081 | 丰水期 | 出厂水 | 城区 | 自来水厂 | 未检出 | 15 | <0.008 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.0003 | <0.01 | <0.001 | 0.6 | <0.12 | <5 | <0.5 | 无 | 无 | 7.9 | <0.20 | <0.10 | <0.20 | <0.05 | 43 | <0.002 | 47 | 289 | 220 | 2.1 | <0.050 | <0.002 | <0.02 | 0.0043 | <0.0001 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057