丰南区2021年第二季度集中式供水厂水质定期检测公示
供水单位 | 检测日期 | 检测机构 | 水样类型 | 检测报告编号 | 检测结果 |
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(加压泵房) | 2021.4.19-26 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021243 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(矿井水厂) | 2021.4.19-26 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021242 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(物业) | 2021.4.19-26 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021244 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.4.1-8 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021192 | 合格
|
丰南区自来水二水厂 | 2021.4.1-8 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021193 | 合格
|
丰南区自来水公司 | 2021.4.1-8 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021191 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.5.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021294 | 合格
|
丰南区自来水二水厂 | 2021.5.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021295 | 合格
|
丰南区自来水公司 | 2021.5.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021293 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.6.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021409 | 合格 |
丰南区自来水二水厂 | 2021.6.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021408 | 合格 |
丰南区自来水公司 | 2021.6.7-14 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021410 | 合格 |
公示单位:唐山市丰南区卫生监督所
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057