全区人口情况
全区常住人口[2]为552532人,与2010年第六次全国人口普查的534285人相比,增加了18247人,增长3.42%,年平均增长率为0.34%。
全区共有家庭户[3]197902户,集体户6776户,家庭户人口为521775人,集体户人口为30757人。平均每个家庭户的人口为2.64人,比2010年第六次全国人口普查人减少0.38人。
二、镇乡人口情况
全区15个镇乡中,常住人口超过3万人的镇乡有5个,在3万人至2万人之间的镇乡有4个,少于2万人的镇乡有6个。
表1 各镇乡人口 | ||
单位:人、% | ||
镇 乡 | 人口数 | 比重 |
全 区 | 552532 | 100.00 |
小 集 镇 | 29698 | 5.37 |
黄各庄镇 | 45374 | 8.21 |
西 葛 镇 | 20319 | 3.68 |
大新庄镇 | 45842 | 8.30 |
钱 营 镇 | 34531 | 6.25 |
唐 坊 镇 | 14221 | 2.57 |
王兰庄镇 | 32194 | 5.83 |
柳树酄镇 | 24058 | 4.35 |
黑沿子镇 | 19481 | 3.53 |
胥各庄镇 | 211686 | 38.31 |
大齐各庄镇 | 12332 | 2.23 |
岔 河 镇 | 22912 | 4.15 |
南孙庄乡 | 15881 | 2.87 |
东田庄乡 | 11319 | 2.05 |
尖字沽乡 | 12684 | 2.30 |
三、性别构成情况
全区常住人口中,男性人口为281966人,占51.03%;女性人口为270566人,占48.97%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为104.21,比2010年第六次全国人口普查上升0.56。
表2 各镇乡人口性别构成 | ||||
单位:% | ||||
镇 乡 | 占总人口比重 | 性别比 | ||
男 | 女 | |||
全 区 | 51.03 | 48.97 | 104.21 | |
小 集 镇 | 51.51 | 48.49 | 106.21 | |
黄各庄镇 | 51.02 | 48.98 | 104.15 | |
西 葛 镇 | 50.47 | 49.53 | 101.90 | |
大新庄镇 | 50.96 | 49.04 | 103.91 | |
钱 营 镇 | 50.94 | 49.06 | 103.83 | |
唐 坊 镇 | 51.08 | 48.92 | 104.41 | |
王兰庄镇 | 51.42 | 48.58 | 105.86 | |
柳树酄镇 | 51.46 | 48.54 | 106.01 | |
黑沿子镇 | 56.35 | 43.65 | 129.11 | |
胥各庄镇 | 50.38 | 49.62 | 101.53 | |
大齐各庄镇 | 51.54 | 48.46 | 106.36 | |
岔 河 镇 | 51.27 | 48.73 | 105.21 | |
南孙庄乡 | 50.77 | 49.23 | 103.13 | |
东田庄乡 | 51.33 | 48.67 | 105.46 | |
尖字沽乡 | 51.36 | 48.64 | 105.61 |
四、年龄构成情况
全区常住人口中,0-14岁[4]人口为87792人,占15.89%;15-59岁人口为340475人,占61.62%;60岁及以上人口为124265人,占22.49%,其中65岁及以上人口为88255人,占15.97%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升1.36个百分点,15-59岁人口的比重下降9.70个百分点,60岁及以上人口的比重上升8.34个百分点, 65岁及以上人口的比重上升7.22个百分点。
表3 各镇乡人口年龄构成 | ||||||
单位:% | ||||||
镇 乡 | 占总人口比重 | |||||
0—14岁 | 15—59岁 | 60岁及以上 | ||||
其中:65岁及以上 | ||||||
全 区 | 15.89 | 61.62 | 22.49 | 15.97 | ||
小 集 镇 | 13.62 | 56.66 | 29.72 | 21.22 | ||
黄各庄镇 | 14.82 | 57.89 | 27.29 | 19.92 | ||
西 葛 镇 | 14.41 | 57.99 | 27.59 | 20.02 | ||
大新庄镇 | 14.07 | 56.70 | 29.23 | 21.07 | ||
钱 营 镇 | 17.38 | 57.27 | 25.35 | 17.92 | ||
唐 坊 镇 | 13.55 | 57.46 | 28.99 | 20.56 | ||
王兰庄镇 | 16.52 | 56.05 | 27.43 | 18.93 | ||
柳树酄镇 | 15.98 | 59.48 | 24.54 | 17.62 | ||
黑沿子镇 | 15.49 | 65.07 | 19.43 | 13.66 | ||
胥各庄镇 | 17.04 | 68.28 | 14.67 | 10.31 | ||
大齐各庄镇 | 15.46 | 57.42 | 27.12 | 18.89 | ||
岔 河 镇 | 16.18 | 56.30 | 27.52 | 20.09 | ||
南孙庄乡 | 14.38 | 54.96 | 30.66 | 21.51 | ||
东田庄乡 | 13.52 | 54.11 | 32.37 | 22.14 | ||
尖字沽乡 | 16.00 | 57.13 | 26.87 | 18.98 |
五、受教育情况
全区常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为66302人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为87671人;拥有初中文化程度的人口为205074人;拥有小学文化程度的人口为147089人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每1千人中拥有大学文化程度的由59人上升为120人;拥有高中文化程度的由132人上升为159人;拥有初中文化程度的由425人下降为371人;拥有小学文化程度的由297人下降为266人。
表4 各镇乡每1千人口中拥有的各类受教育程度人数 | ||||
单位:人/1千人 | ||||
镇 乡 | 大学 | 高中 | 初中 | 小学 |
(大专及以上) | (含中专) | |||
全 区 | 120 | 159 | 371 | 266 |
小 集 镇 | 64 | 115 | 408 | 332 |
黄各庄镇 | 64 | 127 | 469 | 272 |
西 葛 镇 | 52 | 111 | 444 | 315 |
大新庄镇 | 47 | 111 | 436 | 324 |
钱 营 镇 | 54 | 126 | 414 | 299 |
唐 坊 镇 | 39 | 140 | 381 | 350 |
王兰庄镇 | 29 | 95 | 416 | 369 |
柳树酄镇 | 33 | 109 | 398 | 368 |
黑沿子镇 | 68 | 149 | 412 | 305 |
胥各庄镇 | 236 | 231 | 284 | 166 |
大齐各庄镇 | 42 | 115 | 434 | 331 |
岔 河 镇 | 38 | 99 | 451 | 331 |
南孙庄乡 | 36 | 85 | 422 | 370 |
东田庄乡 | 36 | 82 | 409 | 380 |
尖字沽乡 | 36 | 113 | 389 | 366 |
全区常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[5]为9.68年。
表5 各镇乡15岁及以上人口平均受教育年限 | |
单位:年 | |
镇 乡 | 2020年 |
全 区 | 9.68 |
小 集 镇 | 8.73 |
黄各庄镇 | 9.13 |
西 葛 镇 | 8.71 |
大新庄镇 | 8.54 |
钱 营 镇 | 8.76 |
唐 坊 镇 | 8.47 |
王兰庄镇 | 8.22 |
柳树酄镇 | 8.36 |
黑沿子镇 | 9.20 |
胥各庄镇 | 11.42 |
大齐各庄镇 | 8.63 |
岔 河 镇 | 8.53 |
南孙庄乡 | 8.22 |
东田庄乡 | 8.02 |
尖字沽乡 | 8.32 |
全区常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为8693人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少4319人,文盲率[6]由2.44% 下降为1.57%,下降0.87个百分点。
六、城乡[7]人口情况
全区常住人口中,居住在城镇的人口为347738人,占62.94%;居住在乡村的人口为204794人,占37.06%。与2010年第六次全国人口普查相比,城镇人口增加80673人,乡村人口减少62426人,城镇人口比重提高12.95个百分点。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]0—15岁人口为94510人,16—59岁人口为333757人。
[5]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[6]文盲率是指全区常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057