丰南区2021年第三季度集中式供水厂水质定期检测公示
供水单位 | 检测日期 | 检测机构 | 水样类型 | 检测报告编号 | 检测结果 |
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(加压泵房) | 2021.7.8-15 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021551 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(矿井水厂) | 2021.7.8-15 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021550 | 合格
|
开滦(集团)有限责任公司钱家营分公司(物业) | 2021.7.8-15 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021552 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.7.21-28 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021574 | 合格
|
丰南区自来水二水厂 | 2021.7.21-28 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021575 | 合格
|
丰南区自来水公司(明珠花园) | 2021.7.21-28 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021576 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.8.5-12 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021621 | 合格
|
丰南区自来水二水厂 | 2021.8.5-12 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021623 | 合格
|
丰南区自来水公司(白石家园) | 2021.8.5-12 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021622 | 合格
|
丰南区自来水一水厂 | 2021.9.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021821 | 合格 |
丰南区自来水二水厂 | 2021.9.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 出厂水 | W2021822 | 合格 |
丰南区自来水公司(胥新街28号) | 2021.9.6-13 | 河北省城市供水水质监测网唐山监测站 | 末梢水 | W2021823 | 合格 |
公示单位:唐山市丰南区卫生监督所
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057