丰南区农业农村局
2021年畜牧业生产救灾资金验收结果公示
按照《丰南区2021年畜牧业生产救灾资金使用方案》丰农(牧)字[2022]4号文件要求,丰南区农业农村局畜牧科与基层动物防疫站组成联合验收组,委托唐山和众地基与基础工程有限责任公司对2021年11月7日雪灾受损严重并且符合补助要求的40养殖场受灾面积、修复面积进行测量。其中,受灾总面积109171.21平方米,修复总面积40239.64平方米。
河北省2021 年中央农业生产救灾资金(第十批)下达我区畜牧业生产救灾资金282万元。根据丰南区2021年畜牧业生产救灾资金使用方案补助标准,平均每平米受灾面积补助25.83元。现将验收测量结果予以公示。
公示期 2022年5月16日-2022年5月21日。
如对公示结果有异议,请以电话形式将意见反映至丰南区农业农村局畜牧科。。
联系电话:5099997 5099976
唐山市丰南区农业农村局
2022年5月16日
附:丰南区2021年畜牧业生产救灾资金验收结果汇总表
丰南区2021年畜牧业生产救灾资金验收结果汇总表
序号 | 养殖场名称 | 受灾面积(平方米) | 修复面积(平方米) |
1 | 唐山市丰南区黄雪奶牛场 | 646.2 | 513 |
2 | 唐山市丰南区大力生态养殖场 | 2025 | 912 |
3 | 唐山市丰南区老七养殖场 | 720 | 720 |
4 | 唐山市丰南区万里养殖场 | 535.94 | 535.94 |
5 | 唐山市丰南区大齐镇军兴奶牛养殖场 | 1625 | 396 |
6 | 唐山市杰恩牧业有限公司 | 3345 | 770 |
7 | 唐山市丰南区忠义牧业有限公司 | 9342.2 | 1184 |
8 | 唐山市丰南区群利奶牛养殖专业合作社 | 3245 | 920 |
9 | 唐山市丰南区张健奶牛养殖专业合作社 | 4567 | 714 |
10 | 唐山市丰南区鸿运奶牛养殖专业合作社 | 859 | 90 |
11 | 唐山市丰南区平安奶牛养殖专业合作社 | 1817.5 | 1175 |
12 | 唐山市丰南区钱营镇立云奶农专业合作社 | 4070 | 2050 |
13 | 唐山市丰南区春禾奶牛养殖专业合作社 | 1180 | 972 |
14 | 唐山市丰南区旺盛猪场 | 2560 | 2560 |
15 | 唐山市丰南区益柱养鸡场 | 2562.4 | 348 |
16 | 唐山市丰南区尖字沽乡生立猪场 | 1396 | 1396 |
17 | 丰庆肉鸡养殖场 | 12152 | 1736 |
18 | 唐山市丰南区强合畜牧养殖场 | 3986.5 | 907.5 |
19 | 唐山市丰南区志全养殖场 | 885.6 | 885.6 |
20 | 唐山市丰南区黑沿子镇优然养猪场 | 2913 | 2913 |
21 | 唐山市丰润区欣国安畜禽养殖场 | 1670 | 640 |
22 | 唐山市丰南区振富奶牛养殖场 | 3645 | 969 |
23 | 唐山市丰南区语超农牧有限公司 | 2855 | 2855 |
24 | 唐山市丰南区金朋生态养牛场 | 1575.3 | 635.5 |
25 | 唐山市丰南区立江养殖场 | 852.6 | 852.6 |
26 | 唐山市丰南区宇良家庭农场 | 1486 | 1486 |
27 | 唐山市丰南区黄各庄镇江华蛋鸡养殖场 | 650 | 650 |
28 | 唐山市丰南区洪阳畜禽养殖专业合作社 | 745.5 | 661.5 |
29 | 唐山春晖牧业有限公司 | 1582.5 | 382.5 |
30 | 唐山市丰南区广兴牧业有限公司 | 2380 | 1120 |
31 | 唐山市丰南区惠福园生态养殖有限公司 | 2905 | 420 |
32 | 唐山市新阳牧业有限公司 | 2335.52 | 1720.3 |
33 | 唐山市丰南区李德更养猪场 | 1000 | 500 |
34 | 唐山市丰南区和平养殖业有限公司 | 3402 | 2250 |
35 | 唐山市丰南区朝阳奶农业专业生产合作社 | 2090 | 440 |
36 | 唐山市丰南区国富润兴奶业有限公司 | 6511 | 840 |
37 | 唐山市丰南区建国养殖有限公司 | 10665.75 | 1069 |
38 | 唐山市丰南区维山奶牛养殖场 | 1224 | 225 |
39 | 唐山市丰南区王兰庄镇盼铎养殖场 | 600 | 600 |
40 | 唐山市丰南区东田庄乡宝稳养殖场 | 562.7 | 225.2 |
合计 | 109171.21 | 40239.64 |
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057