不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年5月16日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序 号 | 不动产单元 代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
1 | 130207010004JC00037 | 檀士增 | 500.31 | 105.83 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
2 | 130207010004JC00090 | 李宝山 | 407.99 | 106.9 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
3 | 130207010004JC00099 | 檀振风 | 597.64 | 191.39 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
4 | 130207010004JC00116 | 檀俊忠 | 588.78 | 226.27 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
5 | 130207010004JC00117 | 檀少福 | 595.12 | 195.05 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
6 | 130207010004JC00144 | 檀仕贵 | 584.74 | 65.22 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
7 | 130207010004JC00003 | 檀士州 | 416.13 | 130.17 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
8 | 130207010004JC00010 | 李国山 | 522.15 | 216.68 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
9 | 130207010004JC00021 | 檀士武 | 505.01 | 112.33 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
10 | 130207010004JC00022 | 檀俊民 | 289.25 | 108.96 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
11 | 130207010004JC00023 | 檀俊文 | 284.83 | 100.4 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
12 | 130207010004JC00026 | 檀少举 | 292.14 | 108.14 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
13 | 130207010004JC00034 | 檀士东 | 491.69 | 97.03 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
14 | 130207010004JC00036 | 檀士斌 | 509.15 | 65.03 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
15 | 130207010004JC00053 | 檀振环 | 243.58 | 137.8 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
16 | 130207010004JC00055 | 檀俊付 | 173.89 | 62.28 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
17 | 130207010004JC00061 | 张双福 | 622.18 | 61.49 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
18 | 130207010004JC00062 | 张顺福 | 598.46 | 60.79 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
19 | 130207010004JC00071 | 檀士勇 | 674.21 | 116.96 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
20 | 130207010004JC00072 | 檀少静 | 568.66 | 153.27 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
21 | 130207010004JC00084 | 檀贵友 | 407.55 | 116.63 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
22 | 130207010004JC00085 | 檀振祥 | 422.38 | 59.56 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
23 | 130207010004JC00089 | 檀士新 | 595.21 | 99.9 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
24 | 130207010004JC00130 | 檀俊庆 | 482.99 | 64.05 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
25 | 130207010004JC00138 | 张连福 | 529.19 | 122.3 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
26 | 130207010004JC00148 | 檀士友 | 478.84 | 117.15 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
27 | 130207010004JC00171 | 檀世金 | 473.41 | 121.42 | 檀庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
28 | 130207010030JC00012 | 韩连明 | 340.01 | 134.61 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
29 | 130207010030JC00015 | 韩连敬 | 338.61 | 117.37 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
30 | 130207010030JC00021 | 肖玉好 | 398.31 | 130.08 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
31 | 130207010030JC00023 | 陈殿祥 | 336.83 | 155.52 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
32 | 130207010030JC00025 | 陈殿皋 | 683.19 | 277.22 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
33 | 130207010030JC00027 | 肖乃强 | 346.58 | 184.31 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
34 | 130207010030JC00031 | 郑久利 | 201.51 | 107.66 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
35 | 130207010030JC00036 | 郑帅 | 201.82 | 143.71 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
36 | 130207010030JC00037 | 肖付才 | 201.8 | 143.5 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
37 | 130207010030JC00038 | 肖俊生 | 200.48 | 106.82 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
38 | 130207010030JC00043 | 郑绵永 | 355.42 | 100.24 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
39 | 130207010030JC00047 | 郑绵余 | 364.48 | 84.46 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
40 | 130207010030JC00049 | 肖玉文 | 399.35 | 97.18 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
41 | 130207010030JC00060 | 肖俊良 | 412.88 | 163.65 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
42 | 130207010030JC00063 | 郑宗友 | 354.05 | 63.49 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
43 | 130207010030JC00064 | 郑祥文 | 366.35 | 114.04 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
44 | 130207010030JC00065 | 郑祥民 | 407.26 | 207.08 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
45 | 130207010030JC00067 | 韩连发 | 300.45 | 105.2 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
46 | 130207010030JC00070 | 郑久春 | 295.23 | 91.53 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
47 | 130207010030JC00071 | 肖乃军 | 303.47 | 91.31 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
48 | 130207010030JC00072 | 郑祥胜 | 332.64 | 65.22 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
49 | 130207010030JC00079 | 郑锦业 | 310.03 | 108.24 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
50 | 130207010030JC00080 | 郑宗义 | 293.78 | 55.82 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
51 | 130207010030JC00084 | 韩启立 | 416.47 | 105.91 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
52 | 130207010030JC00085 | 肖玉明 | 401.75 | 113.6 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
53 | 130207010030JC00086 | 韩宗喜 | 370.87 | 64.31 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
54 | 130207010030JC00092 | 肖俊交 | 422.24 | 183.73 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
55 | 130207010030JC00096 | 肖俊奇 | 599.67 | 96.62 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
56 | 130207010030JC00098 | 肖俊力 | 388.1 | 81.06 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
57 | 130207010030JC00103 | 郑祥实 | 354.47 | 90.55 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
58 | 130207010030JC00104 | 郑祥忠 | 390.05 | 92.39 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
59 | 130207010030JC00107 | 郑新 | 371.76 | 130.08 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
60 | 130207010030JC00112 | 郑祥敏 | 693.55 | 107.37 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
61 | 130207010030JC00113 | 郑祥臣 | 500.44 | 131.94 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
62 | 130207010030JC00116 | 肖俊清 | 511.8 | 84.27 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
63 | 130207010030JC00119 | 韩连国 | 684.71 | 115.15 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
64 | 130207010030JC00124 | 郑祥平 | 437.68 | 83.26 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
65 | 130207010030JC00126 | 郑祥权 | 388.08 | 93.21 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
66 | 130207010030JC00129 | 肖玉光 | 332.13 | 104.86 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
67 | 130207010030JC00131 | 韩凤杰 | 244.94 | 62.48 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
68 | 130207010030JC00141 | 郑久成 | 378.48 | 83.84 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
69 | 130207010030JC00143 | 郑祥太 | 419.92 | 174.27 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
70 | 130207010030JC00149 | 郑祥金 | 333.53 | 80.88 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
71 | 130207010030JC00151 | 郑国栋 | 333.37 | 127.6 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
72 | 130207010030JC00154 | 郑绵良 | 262.74 | 83.53 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
73 | 130207010030JC00157 | 陈殿永 | 289.19 | 108.02 | 鸭子庄 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
74 | 130207010007JC00021 | 张荣成 | 484.33 | 171.89 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
75 | 130207010007JC00023 | 张印堂 | 438.87 | 105.59 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
76 | 130207010007JC00024 | 张保纪 | 644.84 | 137.58 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
77 | 130207010007JC00027 | 张树成 | 349.76 | 142.39 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
78 | 130207010007JC00033 | 张瑞东 | 535.8 | 225.58 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
79 | 130207010007JC00034 | 张瑞利 | 611.61 | 211.99 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
80 | 130207010007JC00035 | 张立伍 | 392.21 | 208.47 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
81 | 130207010007JC00059 | 张慎红 | 363.36 | 155.13 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
82 | 130207010007JC00062 | 张保平 | 369.38 | 78.66 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
83 | 130207010007JC00067 | 张树文 | 466.07 | 116.08 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
84 | 130207010007JC00075 | 张荣明 | 369.16 | 177.05 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
85 | 130207010007JC00076 | 张树良 | 750.05 | 309.18 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
86 | 130207010007JC00086 | 张彦坤 | 338.36 | 69.81 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
87 | 130207010007JC00087 | 张慎全 | 369.81 | 149.15 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
88 | 130207010007JC00095 | 张宝仓 | 354.83 | 99.52 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
89 | 130207010007JC00100 | 张荣贵 | 778.17 | 247.1 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
90 | 130207010007JC00102 | 张树君 | 355.88 | 69.84 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
91 | 130207010007JC00106 | 张振瑞 | 468.44 | 207.17 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
92 | 130207010007JC00108 | 张宝全 | 354.69 | 121.77 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
93 | 130207010007JC00111 | 张春付 | 356.28 | 60.48 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
94 | 130207010007JC00115 | 张慎成 | 341.33 | 149.31 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
95 | 130207010007JC00121 | 张印卫 | 399.39 | 145.45 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
96 | 130207010007JC00122 | 张振江 | 461.96 | 165.08 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
97 | 130207010007JC00126 | 张宝久 | 355.53 | 117.73 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
98 | 130207010007JC00127 | 郝顺来 | 398.29 | 135.05 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
99 | 130207010007JC00128 | 郝顺友 | 357.01 | 119.38 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
100 | 130207010007JC00131 | 张殿利 | 347.39 | 177.37 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
101 | 130207010007JC00134 | 张印同 | 355.85 | 59.66 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
102 | 130207010007JC00147 | 张树同 | 362.76 | 60.85 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
103 | 130207010007JC00150 | 张瑞喜 | 467.48 | 187.57 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
104 | 130207010007JC00153 | 张瑞明 | 710.74 | 281.29 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
105 | 130207010007JC00162 | 张贺松 | 356.08 | 144.22 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
106 | 130207010007JC00163 | 郝顺礼 | 355.03 | 143.34 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
107 | 130207010007JC00165 | 张慎守 | 356.14 | 143.46 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
108 | 130207010007JC00166 | 张恩廷 | 354.46 | 163.43 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
109 | 130207010007JC00172 | 张春力 | 472.63 | 224.44 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
110 | 130207010007JC00177 | 张树元 | 357.34 | 174.81 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
111 | 130207010007JC00179 | 张殿平 | 707.28 | 187.43 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
112 | 130207010007JC00183 | 郝广全 | 347.58 | 121.7 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
113 | 130207010007JC00190 | 张彦平 | 355.79 | 118.7 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
114 | 130207010007JC00196 | 郝广玲 | 358.72 | 168.6 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
115 | 130207010007JC00200 | 刘海廷 | 355.81 | 109.9 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
116 | 130207010007JC00201 | 张振海 | 367.99 | 109.11 | 张庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年4月24日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057