不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
91 | 130207010015JC00014F00020002 | 苏广清 | 166.70 | 99.64 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
92 | 130207010015JC00023F00020002 | 薄占利 | 324.00 | 67.62 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
93 | 130207010015JC00024F00020002 | 薄会文 | 200.00 | 61.88 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
94 | 130207010015JC00025F00030003 | 薄久合 | 200.00 | 63.85 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
95 | 130207010015JC00026F00020002 | 薄秀利 | 200.00 | 61.92 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
96 | 130207010015JC00031F00020002 | 薄占春 | 200.00 | 61.59 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
97 | 130207010015JC00033F00020002 | 薄秀国 | 200.00 | 61.55 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
98 | 130207010015JC00039F00020002 | 黄俊江 | 167.00 | 82.09 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
99 | 130207010015JC00040F00020002 | 薄秀双 | 200.00 | 63.01 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
100 | 130207010015JC00042F00010001 | 薄秀术 | 200.00 | 62.82 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
101 | 130207010015JC00045F00010001 | 薄文兴 | 200.00 | 60.21 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
102 | 130207010015JC00048F00010001 | 薄占坡 | 266.60 | 83.54 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
103 | 130207010015JC00049F00010001 | 薄文凤 | 200.00 | 58.96 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
104 | 130207010015JC00050F00010001 | 薄秀昌 | 200.00 | 62.15 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
105 | 130207010015JC00052F00010001 | 苏永海 | 266.00 | 76.93 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
106 | 130207010015JC00059F00020002 | 薄秀章 | 200.00 | 60.31 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
107 | 130207010015JC00067F00020002 | 薄占胜 | 266.60 | 83.72 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
108 | 130207010015JC00068F00020002 | 薄文章 | 200.00 | 63.15 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
109 | 130207010015JC00070F00010001 | 苏永苍 | 200.00 | 61.34 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
110 | 130207010015JC00072F00010001 | 苏永章 | 200.00 | 98.15 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
111 | 130207010015JC00076F00020002 | 薄秀新 | 200.00 | 118.84 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
112 | 130207010015JC00077F00010001 | 王仲臣 | 200.00 | 64.96 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
113 | 130207010015JC00078F00020002 | 薄秀忠 | 200.00 | 96.79 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
114 | 130207010015JC00080F00010001 | 薄玉顺 | 200.00 | 66.50 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
115 | 130207010015JC00082F00010001 | 田会存 | 200.00 | 64.78 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
116 | 130207010015JC00083F00010001 | 田会春 | 200.00 | 64.81 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
117 | 130207010015JC00086F00010001 | 苏连兴 | 200.00 | 64.22 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
118 | 130207010015JC00090F00010001 | 苏永文 | 200.00 | 64.49 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
119 | 130207010015JC00092F00010001 | 苏连明 | 200.00 | 63.62 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
120 | 130207010015JC00097F00020002 | 薄秀明 | 200.00 | 63.57 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
121 | 130207010015JC00099F00010001 | 薄占英 | 200.00 | 60.75 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
122 | 130207010015JC00103F00010001 | 薄占来 | 200.00 | 56.96 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
123 | 130207010015JC00111F00010001 | 苏广顺 | 200.00 | 85.67 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
124 | 130207010015JC00117F00020002 | 黄俊优 | 266.60 | 95.53 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
125 | 130207010015JC00119F00030003 | 薄占恒 | 200.00 | 70.81 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
126 | 130207010015JC00122F00030003 | 薄占好 | 200.00 | 73.99 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
127 | 130207010015JC00130F00020002 | 张增国 | 200.00 | 62.25 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
128 | 130207010015JC00134F00010001 | 田正彬 | 167.00 | 91.89 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
129 | 130207010015JC00140F00010001 | 苏连轩 | 200.00 | 64.97 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
130 | 130207010015JC00141F00010001 | 苏连增 | 200.00 | 66.37 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
131 | 130207010015JC00145F00010001 | 薄久成 | 200.00 | 62.50 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
132 | 130207010015JC00146F00010001 | 薄久利 | 266.60 | 82.40 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
133 | 130207010015JC00147F00010001 | 薄久胜 | 200.00 | 62.50 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
134 | 130207010015JC00154F00020002 | 黄任秋 | 167.00 | 101.99 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
135 | 130207010015JC00157F00020002 | 张增军 | 167.00 | 70.81 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
136 | 130207010015JC00160F00020002 | 苏广明 | 167.00 | 71.04 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
137 | 130207010015JC00164F00010001 | 沈志秋 | 166.67 | 76.84 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
138 | 130207010015JC00171F00010001 | 苏广亮 | 399.90 | 64.18 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
139 | 130207010015JC00174F00010001 | 黄旭光 | 166.98 | 72.89 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
140 | 130207010015JC00176F00020002 | 苏广合 | 167.00 | 76.76 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
141 | 130207010015JC00187F00020002 | 张增余 | 200.00 | 75.86 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
142 | 130207010015JC00189F00030003 | 王建增 | 200.00 | 84.27 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
143 | 130207010015JC00190F00030003 | 王振增 | 200.00 | 82.56 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
144 | 130207010015JC00197F00020002 | 黄润国 | 333.30 | 94.71 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
145 | 130207010015JC00198F00020002 | 王双杰 | 233.30 | 75.88 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
146 | 130207010015JC00203F00020002 | 张增顺 | 200.00 | 58.81 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
147 | 130207010015JC00205F00010001 | 张增号 | 447.00 | 87.32 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
148 | 130207010015JC00209F00020002 | 张增辉 | 200.00 | 64.12 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
149 | 130207010015JC00215F00020002 | 王慎清 | 200.00 | 63.28 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
150 | 130207010015JC00223F00020002 | 黄树军 | 266.60 | 83.88 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
151 | 130207010015JC00234F00010001 | 张增林 | 200.00 | 63.53 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
152 | 130207010015JC00239F00010001 | 黄润祥 | 200.00 | 62.21 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
153 | 130207010015JC00242F00010001 | 黄树辉 | 293.30 | 84.82 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
154 | 130207010015JC00259F00010001 | 刘锁 | 166.67 | 84.52 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
155 | 130207010015JC00263F00030003 | 黄树中 | 166.67 | 84.30 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
156 | 130207010015JC00266F00020002 | 王立新 | 166.67 | 85.66 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
157 | 130207010015JC00269F00020002 | 王双喜 | 200.00 | 62.75 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
158 | 130207010015JC00272F00020002 | 张增文 | 200.00 | 63.24 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
159 | 130207010015JC00275F00020002 | 黄俊桂 | 266.60 | 104.97 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
160 | 130207010015JC00276F00020002 | 黄任东 | 200.00 | 76.61 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
161 | 130207010015JC00279F00020002 | 黄树宝 | 200.00 | 63.59 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
162 | 130207010015JC00281F00020002 | 刘民 | 166.67 | 84.87 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
163 | 130207010015JC00286F00020002 | 黄润宇 | 166.67 | 84.45 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
164 | 130207010015JC00288F00020002 | 黄树文 | 166.67 | 84.59 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
165 | 130207010015JC00301F00010001 | 张祥文 | 200.00 | 64.61 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
166 | 130207010015JC00302F00010001 | 黄久光 | 200.00 | 65.06 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
167 | 130207010015JC00309F00030003 | 黄润春 | 200.00 | 108.61 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
168 | 130207010015JC00312F00020002 | 黄润成 | 166.67 | 108.48 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
169 | 130207010015JC00313F00020002 | 张增发 | 166.70 | 108.84 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
170 | 130207010015JC00316F00030003 | 黄树可 | 222.00 | 121.17 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
171 | 130207010015JC00317F00020002 | 郑继东 | 222.00 | 121.22 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
172 | 130207010015JC00323F00010001 | 王利国 | 200.00 | 65.96 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
173 | 130207010015JC00328F00020002 | 黄俊岭 | 167.00 | 67.33 | 小集镇北田庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057