不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
46 | 130207010014JC00020F00020002 | 周玉玲 | 166.67 | 80.54 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
47 | 130207010014JC00021F00020002 | 刘俊龙 | 167.00 | 76.92 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
48 | 130207010014JC00033F00010001 | 刘宝达 | 166.70 | 100.17 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
49 | 130207010014JC00036F00020002 | 刘宝歧 | 167.00 | 76.71 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
50 | 130207010014JC00039F00020002 | 孙义 | 167.00 | 120.83 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
51 | 130207010014JC00040F00020002 | 周岳俊 | 166.70 | 78.43 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
52 | 130207010014JC00043F00020002 | 李树华 | 167.00 | 117.34 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
53 | 130207010014JC00054F00020002 | 周岳彬 | 266.70 | 81.51 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
54 | 130207010014JC00059F00020002 | 刘桂路 | 200.00 | 60.07 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
55 | 130207010014JC00063F00010001 | 李占春 | 200.00 | 67.43 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
56 | 130207010014JC00066F00010001 | 李俊文 | 200.00 | 61.04 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
57 | 130207010014JC00068F00010001 | 李俊伍 | 266.70 | 80.07 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
58 | 130207010014JC00069F00020002 | 周曾昌 | 233.30 | 65.65 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
59 | 130207010014JC00071F00010001 | 周宜昌 | 200.00 | 59.98 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
60 | 130207010014JC00076F00010001 | 李岳华 | 266.70 | 81.18 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
61 | 130207010014JC00078F00010001 | 孙友臣 | 58.08 | 59.46 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
62 | 130207010014JC00080F00020002 | 李俊岭 | 200.00 | 60.82 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
63 | 130207010014JC00081F00030003 | 周帮昌 | 200.00 | 57.20 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
64 | 130207010014JC00082F0002/F00040002 | 李树田 | 400.00 | 60.13 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
65 | 130207010014JC00085F00010001 | 李俊柱 | 200.00 | 118.67 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
66 | 130207010014JC00095F00010001 | 周岳深 | 200.00 | 63.26 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
67 | 130207010014JC00098F00020002 | 李俊永 | 318.37 | 59.55 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
68 | 130207010014JC00099F00010001 | 周岳章 | 332.32 | 62.38 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
69 | 130207010014JC00102F00030003 | 周岳祚 | 200.00 | 63.38 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
70 | 130207010014JC00103F00020002 | 刘宝锋 | 200.00 | 63.07 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
71 | 130207010014JC00104F00030003 | 李贺春 | 347.20 | 61.98 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
72 | 130207010014JC00106F00020002 | 郑春林 | 200.00 | 64.20 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
73 | 130207010014JC00114F00010001 | 周其六 | 200.00 | 59.99 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
74 | 130207010014JC00117F00020002 | 周岳保 | 200.00 | 58.51 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
75 | 130207010014JC00118F00010001 | 周岳合 | 200.00 | 60.63 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
76 | 130207010014JC00119F00020002 | 周岳金 | 200.00 | 60.60 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
77 | 130207010014JC00120F00010001 | 周耀君 | 200.00 | 63.80 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
78 | 130207010014JC00121F00020002 | 周岳银 | 266.70 | 78.33 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
79 | 130207010014JC00122F00020002 | 刘宝民 | 200.00 | 62.23 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
80 | 130207010014JC00123F00030003 | 李成国 | 200.00 | 62.42 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
81 | 130207010014JC00126F00020002 | 周其荣 | 200.00 | 62.00 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
82 | 130207010014JC00127F00020002 | 周岳帮 | 200.00 | 61.25 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
83 | 130207010014JC00128F00020002 | 周耀威 | 200.00 | 59.26 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
84 | 130207010014JC00131F00020002 | 周岳华 | 200.00 | 59.08 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
85 | 130207010014JC00133F00010001 | 周岳儒 | 200.00 | 61.19 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
86 | 130207010014JC00137F00010001 | 李成勃 | 328.60 | 57.65 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
87 | 130207010014JC00140F00010001 | 李俊岩 | 366.70 | 57.92 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
88 | 130207010014JC00141F00020002 | 李俊红 | 200.00 | 57.78 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
89 | 130207010014JC00142F00020002 | 周兴志 | 266.70 | 95.26 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
90 | 130207010014JC00143F00010001 | 周秀贤 | 200.00 | 86.08 | 小集镇骚古庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057