不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
5 | 130207010013JC00025F00020002 | 刘树宝 | 167.00 | 75.41 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
6 | 130207010013JC00026F00020002 | 王悦明 | 167.00 | 75.08 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
7 | 130207010013JC00027F00020002 | 刘占江 | 167.00 | 74.18 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
8 | 130207010013JC00030F00020002 | 王月亮 | 167.00 | 71.14 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
9 | 130207010013JC00034F00020002 | 高德生 | 200.00 | 78.18 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
10 | 130207010013JC00042F00020002 | 韩瑞宏 | 200.00 | 66.83 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
11 | 130207010013JC00043F00020002 | 刘希光 | 200.00 | 66.67 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
12 | 130207010013JC00062F00030003 | 韩宪春 | 267.00 | 84.69 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
13 | 130207010013JC00069F00020002 | 韩瑞江 | 267.00 | 71.14 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
14 | 130207010013JC00076F00010001 | 刘凤旺 | 200.00 | 68.56 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
15 | 130207010013JC00090F00020002 | 韩瑞满 | 166.67 | 75.31 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
16 | 130207010013JC00092F00020002 | 韩瑞春 | 167.00 | 75.41 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
17 | 130207010013JC00093F00020002 | 刘占河 | 167.00 | 65.48 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
18 | 130207010013JC00095F00020002 | 刘希来 | 200.00 | 68.40 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
19 | 130207010013JC00100F00020002 | 韩宪彬 | 200.00 | 59.37 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
20 | 130207010013JC00101F00020002 | 刘希友 | 200.00 | 62.15 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
21 | 130207010013JC00103F00020002 | 刘希清 | 200.00 | 64.12 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
22 | 130207010013JC00104F00020002 | 刘希业 | 200.00 | 64.27 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
23 | 130207010013JC00107F00020002 | 刘希生 | 200.00 | 58.75 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
24 | 130207010013JC00109F00010001 | 高继新 | 267.00 | 83.71 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
25 | 130207010013JC00110F00020002 | 高继良 | 200.00 | 59.62 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
26 | 130207010013JC00111F00020002 | 高继和 | 200.00 | 63.66 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
27 | 130207010013JC00113F00040004 | 高继怀 | 200.00 | 64.55 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
28 | 130207010013JC00120F00010001 | 韩连富 | 266.70 | 82.82 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
29 | 130207010013JC00122F00010001 | 刘连元 | 200.00 | 58.29 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
30 | 130207010013JC00125F00020002 | 刘希高 | 200.00 | 99.43 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
31 | 130207010013JC00126F00020002 | 刘锡岭 | 200.00 | 59.05 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
32 | 130207010013JC00131F00010001 | 刘树军 | 266.70 | 79.01 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
33 | 130207010013JC00162F00010001 | 刘风新 | 200.00 | 105.18 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
34 | 130207010013JC00164F00010001 | 刘芳 | 266.00 | 81.49 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
35 | 130207010013JC00183F00020002 | 刘希昌 | 200.00 | 79.28 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
36 | 130207010013JC00190F00020002 | 孙瑞彬 | 200.00 | 65.34 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
37 | 130207010013JC00200F00020002 | 高峰 | 166.67 | 119.36 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
38 | 130207010013JC00212F00020002 | 刘占全 | 200.00 | 67.98 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
39 | 130207010013JC00219F00030003 | 肖印生 | 200.00 | 57.43 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
40 | 130207010013JC00222F00020002 | 田玉峰 | 234.00 | 73.50 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
41 | 130207010013JC00226F00020002 | 韩连庆 | 200.00 | 64.34 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
42 | 130207010013JC00230F00010001 | 刘树元 | 200.00 | 57.45 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
43 | 130207010013JC00231F00010001 | 韩宪臣 | 267.00 | 109.46 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
44 | 130207010013JC00248F00010001 | 刘希宝 | 200.00 | 62.99 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
45 | 130207010013JC00249F00010001 | 韩永宽 | 200.00 | 65.86 | 小集镇洼里村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057