不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
174 | 130207010017JC00403F00020002 | 孙满堂 | 266.67 | 77.67 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
175 | 130207010018JC00017F00020002 | 孙士印 | 200.00 | 64.71 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
176 | 130207010018JC00018F00010001 | 邢树永 | 166.67 | 111.67 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
177 | 130207010018JC00019F00010001 | 孙士建 | 200.00 | 64.75 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
178 | 130207010018JC00021F00010001 | 孙士远 | 266.67 | 95.43 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
179 | 130207010018JC00022F00020002 | 孙士远 | 86.67 | 39.01 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
180 | 130207010018JC00024F00020002 | 孙冠伍 | 200.00 | 57.89 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
181 | 130207010018JC00026F00020002 | 孙满玉 | 200.00 | 62.49 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
182 | 130207010018JC00027F00020002 | 孙长保 | 266.67 | 78.75 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
183 | 130207010018JC00028F00010001 | 李祝才 | 200.00 | 58.84 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
184 | 130207010018JC00029F00010001 | 孙冠伍 | 194.67 | 76.67 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
185 | 130207010018JC00030F00020002 | 孙士顺 | 200.00 | 61.80 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
186 | 130207010018JC00031F00030003 | 孙殿云 | 233.49 | 72.39 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
187 | 130207010018JC00037F00020002 | 孙仕来 | 266.67 | 62.38 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
188 | 130207010018JC00039F00020002 | 孙士印 | 166.69 | 63.12 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
189 | 130207010018JC00043F00020002 | 孙士达 | 200.00 | 59.63 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
190 | 130207010018JC00051F00020002 | 孙冠春 | 200.00 | 60.58 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
191 | 130207010018JC00052F00010001 | 孙满金 | 233.33 | 74.64 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
192 | 130207010018JC00055F00020002 | 李助民 | 200.00 | 58.97 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
193 | 130207010018JC00057F00020002 | 孙士训 | 200.00 | 56.38 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
194 | 130207010018JC00059F00020002 | 孙仕宝 | 166.67 | 57.40 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
195 | 130207010018JC00060F00030003 | 邢爱玲 | 200.00 | 65.42 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
196 | 130207010018JC00061F00020002 | 孙桂武 | 200.00 | 64.73 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
197 | 130207010018JC00065F00020002 | 孙士怀 | 166.67 | 70.01 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
198 | 130207010018JC00068F00020002 | 孙海波 | 200.00 | 67.57 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
199 | 130207010018JC00069F00010001 | 孙仕凯 | 200.00 | 65.78 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
200 | 130207010018JC00071F00010001 | 孙士连 | 200.00 | 69.16 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
201 | 130207010018JC00072F00010001 | 孙士旺 | 300.00 | 85.93 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
202 | 130207010018JC00075F00010001 | 孙玉良 | 233.00 | 72.09 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
203 | 130207010018JC00078F00020002 | 孙长金 | 200.00 | 62.25 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
204 | 130207010018JC00079F00020002 | 孙殿平 | 200.00 | 60.62 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
205 | 130207010018JC00083F00020002 | 孙树玉 | 200.00 | 61.63 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
206 | 130207010018JC00085F00020002 | 张金钊 | 200.00 | 60.31 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
207 | 130207010018JC00086F00020002 | 熊宝忠 | 266.67 | 75.98 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
208 | 130207010018JC00087F00020002 | 孙士开 | 200.00 | 69.63 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
209 | 130207010018JC00089F00020002 | 孙俊元 | 266.67 | 85.89 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
210 | 130207010018JC00090F00020002 | 孙士彩 | 333.33 | 102.77 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
211 | 130207010018JC00091F00010001 | 孙长江 | 200.00 | 60.52 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
212 | 130207010018JC00093F00030003 | 孙俊利 | 200.00 | 64.73 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
213 | 130207010018JC00104F00010001 | 熊保胜 | 167.00 | 122.19 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
214 | 130207010018JC00109F00020002 | 孙俊选 | 233.33 | 71.36 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
215 | 130207010018JC00110F00010001 | 孙俊臣 | 333.35 | 59.66 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
216 | 130207010018JC00115F00020002 | 孙士乔 | 200.00 | 57.78 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
217 | 130207010018JC00118F00010001 | 孙桂凤 | 200.00 | 59.18 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
218 | 130207010018JC00119F00020002 | 孙宝利 | 266.67 | 79.42 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
219 | 130207010018JC00126F00010001 | 孙宝春 | 266.67 | 85.06 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
220 | 130207010018JC00130F00020002 | 孙贺东 | 200.00 | 58.20 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
221 | 130207010018JC00131F00020002 | 孙俊波 | 166.67 | 94.38 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
222 | 130207010018JC00132F00030003 | 孙印国 | 300.00 | 108.45 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
223 | 130207010018JC00133F0003/F00040003 | 孙印合 | 333.33 | 168.16 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
224 | 130207010018JC00135F0002/F00030002 | 孙俊举 | 333.33 | 163.93 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
225 | 130207010018JC00137F00010001 | 张金地 | 233.33 | 69.78 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
226 | 130207010018JC00139F00020002 | 孙玉成 | 166.67 | 84.16 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
227 | 130207010018JC00140F00030003 | 孙俊田 | 200.00 | 64.68 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
228 | 130207010018JC00142F00020002 | 孙俊凡 | 167.00 | 66.93 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
229 | 130207010018JC00148F00020002 | 孙仕春 | 200.00 | 58.98 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
230 | 130207010018JC00151F00030003 | 孙俊生 | 266.67 | 78.15 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
231 | 130207010018JC00152F00020002 | 孙殿川 | 200.00 | 55.72 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
232 | 130207010018JC00155F00020002 | 孙俊川 | 200.00 | 58.56 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
233 | 130207010018JC00157F00030003 | 孙俊秀 | 200.00 | 60.93 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
234 | 130207010018JC00162F00010001 | 孙殿明 | 266.67 | 76.87 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
235 | 130207010018JC00164F00010001 | 孙俊贵 | 266.50 | 80.96 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
236 | 130207010018JC00167F00020002 | 孙宜宣 | 280.00 | 113.16 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
237 | 130207010018JC00168F00010001 | 付宪友 | 200.00 | 62.22 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
238 | 130207010018JC00169F00010001 | 孙翠荣 | 200.00 | 62.14 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
239 | 130207010018JC00175F00010001 | 孙仕新 | 266.67 | 80.87 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
240 | 130207010018JC00179F00030003 | 孙士强 | 167.00 | 61.60 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
241 | 130207010018JC00184F00020002 | 孙雅坤 | 333.34 | 133.94 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
242 | 130207010018JC00186F00020002 | 孙士赞 | 200.00 | 64.45 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
243 | 130207010018JC00193F00020002 | 付宪宜 | 200.00 | 62.03 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
244 | 130207010018JC00194F00010001 | 孙士金 | 200.00 | 61.99 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
245 | 130207010018JC00201F00020002 | 孙桂林 | 200.00 | 65.68 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
246 | 130207010018JC00203F00020002 | 孙泽利 | 200.00 | 62.44 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
247 | 130207010018JC00204F00020002 | 孙泽江 | 200.00 | 62.52 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
248 | 130207010018JC00209F00010001 | 孙俊鹏 | 200.00 | 59.04 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
249 | 130207010018JC00210F00010001 | 孙胜英 | 266.67 | 75.57 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
250 | 130207010018JC00225F00020002 | 孙俊明 | 300.00 | 87.01 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
251 | 130207010018JC00229F00010001 | 孙俊业 | 200.00 | 63.22 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
252 | 130207010018JC00231F00020002 | 孙俊芳 | 200.00 | 65.65 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
253 | 130207010018JC00239F00020002 | 孙士起 | 200.00 | 66.08 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
254 | 130207010018JC00244F00020002 | 孙春喜 | 200.00 | 62.91 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
255 | 130207010018JC00245F00010001 | 孙春喜 | 55.60 | 24.71 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
256 | 130207010018JC00251F00020002 | 孙印才 | 167.00 | 73.09 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
257 | 130207010018JC00254F00020002 | 孙秋伟 | 133.00 | 99.89 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
258 | 130207010018JC00255F00020002 | 孙顺民 | 200.00 | 99.89 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
259 | 130207010018JC00262F00010001 | 孙长信 | 200.00 | 72.22 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
260 | 130207010018JC00271F00020002 | 孙士强 | 200.00 | 78.44 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
261 | 130207010018JC00274F00020002 | 孙俊铁 | 166.67 | 76.85 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
262 | 130207010018JC00278F00030003 | 孙全山 | 167.00 | 76.50 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
263 | 130207010018JC00279F00010001 | 孙俊良 | 167.00 | 77.53 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
264 | 130207010018JC00287F00020002 | 孙杰超 | 200.00 | 108.72 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
265 | 130207010018JC00288F00010001 | 张玉龙 | 166.67 | 84.34 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
266 | 130207010018JC00289F00030003 | 张玉龙 | 166.67 | 84.02 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
267 | 130207010018JC00291F00010001 | 张玉海 | 166.67 | 84.11 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
268 | 130207010018JC00293F00010001 | 张玉江 | 166.67 | 84.07 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
269 | 130207010018JC00299F0003/F00040003 | 孙俊廷 | 278.30 | 116.80 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
270 | 130207010018JC00320F00020002 | 孙仕春 | 166.67 | 84.50 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
271 | 130207010018JC00323F00020002 | 孙士柱 | 334.00 | 215.86 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
272 | 130207010018JC00324F00020002 | 孙俊民 | 167.00 | 108.10 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
273 | 130207010018JC00326F00020002 | 熊保财 | 167.00 | 121.00 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
274 | 130207010018JC00329F00020002 | 孙永林 | 167.00 | 106.71 | 小集镇小北柳河村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057