不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
278 | 130207010032JC00026F00020002 | 赵光远 | 166.67 | 112.47 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
279 | 130207010032JC00029F00020002 | 赵有东 | 200.00 | 112.21 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
280 | 130207010032JC00036F00040004 | 赵国运 | 200.00 | 72.67 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
281 | 130207010032JC00037F00010001 | 郑昌江 | 200.00 | 59.95 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
282 | 130207010032JC00039F00020002 | 郑克敏 | 200.00 | 60.37 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
283 | 130207010032JC00040F00020002 | 郑克云 | 200.00 | 60.07 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
284 | 130207010032JC00042F00010001 | 郑克义 | 200.00 | 64.49 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
285 | 130207010032JC00044F00020002 | 郑昌增 | 200.00 | 59.54 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
286 | 130207010032JC00045F00020002 | 陈俊文 | 200.00 | 61.58 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
287 | 130207010032JC00046F00020002 | 陈殿国 | 166.70 | 69.97 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
288 | 130207010032JC00063F00010001 | 郑祥合 | 200.00 | 113.57 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
289 | 130207010032JC00066F00030003 | 赵福中 | 166.67 | 76.83 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
290 | 130207010032JC00069F00010001 | 陈殿宝 | 200.00 | 59.67 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
291 | 130207010032JC00071F00030003 | 赵友仓 | 200.00 | 88.39 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
292 | 130207010032JC00073F00010001 | 赵友俭 | 200.00 | 59.16 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
293 | 130207010032JC00074F00020002 | 郑泽明 | 200.00 | 79.97 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
294 | 130207010032JC00075F00030003 | 郑克光 | 200.00 | 65.92 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
295 | 130207010032JC00079F00020002 | 高天明 | 200.00 | 79.86 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
296 | 130207010032JC00080F00010001 | 赵东风 | 200.00 | 58.34 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
297 | 130207010032JC00082F00020002 | 赵凤国 | 333.30 | 97.62 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
298 | 130207010032JC00086F00020002 | 郑祥杰 | 167.00 | 71.06 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
299 | 130207010032JC00091F00010001 | 赵光付 | 200.00 | 75.64 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
300 | 130207010032JC00093F00010001 | 郑克亮 | 166.67 | 112.28 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
301 | 130207010032JC00094F00020002 | 赵友柱 | 167.00 | 112.06 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
302 | 130207010032JC00095F00010001 | 赵福春 | 167.00 | 112.07 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
303 | 130207010032JC00096F00020002 | 郑来新 | 167.00 | 112.22 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
304 | 130207010032JC00098F00010001 | 韩明伯 | 167.00 | 112.12 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
305 | 130207010032JC00100F00010001 | 郑克明 | 167.00 | 112.03 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
306 | 130207010032JC00102F00020002 | 郑克满 | 167.00 | 76.68 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
307 | 130207010032JC00104F00020002 | 赵友亮 | 200.00 | 58.28 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
308 | 130207010032JC00109F00030003 | 赵福广 | 200.00 | 72.33 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
309 | 130207010032JC00112F00020002 | 赵友军 | 200.00 | 57.84 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
310 | 130207010032JC00118F00020002 | 郑克举 | 200.00 | 59.61 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
311 | 130207010032JC00121F00020002 | 郑泽利 | 200.00 | 58.23 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
312 | 130207010032JC00122F00010001 | 郑克利 | 200.00 | 58.23 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
313 | 130207010032JC00125F00020002 | 郑克仲 | 200.00 | 113.50 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
314 | 130207010032JC00132F00020002 | 郑克彩 | 166.67 | 75.75 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
315 | 130207010032JC00140F00020002 | 赵福贵 | 200.00 | 108.56 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
316 | 130207010032JC00142F00020002 | 赵友亭 | 233.30 | 69.24 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
317 | 130207010032JC00146F00010001 | 赵友祥 | 200.00 | 104.12 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
318 | 130207010032JC00150F0001/F00020001 | 郑祥怀 | 166.67 | 193.33 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
319 | 130207010032JC00155F00020002 | 高俊杰 | 200.00 | 58.49 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
320 | 130207010032JC00161F00010001 | 赵友来 | 200.00 | 58.10 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
321 | 130207010032JC00162F00020002 | 郑克功 | 200.00 | 59.26 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
322 | 130207010032JC00164F00030003 | 赵福寿 | 333.30 | 97.89 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
323 | 130207010032JC00165F00010001 | 高天宝 | 200.00 | 58.67 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
324 | 130207010032JC00171F00020002 | 赵友波 | 0.00 | 58.56 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
325 | 130207010032JC00172F00020002 | 赵友江 | 200.00 | 58.91 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
326 | 130207010032JC00173F00020002 | 赵福合 | 200.00 | 48.52 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
327 | 130207010032JC00175F00020002 | 陈俊义 | 200.00 | 103.13 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
328 | 130207010032JC00176F00020002 | 陈俊礼 | 200.00 | 60.83 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
329 | 130207010032JC00178F00020002 | 赵福敬 | 200.00 | 103.90 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
330 | 130207010032JC00183F00020002 | 高天柱 | 200.00 | 103.75 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
331 | 130207010032JC00184F00030003 | 高天德 | 200.00 | 59.97 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
332 | 130207010032JC00185F00020002 | 郑克进 | 200.00 | 61.50 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
333 | 130207010032JC00190F00020002 | 郑克贵 | 166.67 | 62.81 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
334 | 130207010032JC00191F00010001 | 郑克印 | 266.70 | 81.84 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
335 | 130207010032JC00192F00010001 | 王秀英 | 29.00 | 33.02 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
336 | 130207010032JC00197F00020002 | 郑金龙 | 266.70 | 128.96 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
337 | 130207010032JC00198F00020002 | 赵福廷 | 200.00 | 102.49 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
338 | 130207010032JC00199F00030003 | 赵友利 | 333.30 | 130.08 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
339 | 130207010032JC00201F00020002 | 赵东林 | 222.22 | 132.80 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
340 | 130207010032JC00209F00010001 | 郑克刚 | 200.00 | 59.94 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
341 | 130207010032JC00211F00010001 | 郑克然 | 200.00 | 59.16 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
342 | 130207010032JC00213F00010001 | 郑克同 | 266.70 | 80.60 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
343 | 130207010032JC00217F00020002 | 赵友静 | 200.00 | 61.07 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
344 | 130207010032JC00218F00020002 | 赵友付 | 200.00 | 58.02 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
345 | 130207010032JC00220F00020002 | 赵友保 | 200.00 | 58.60 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
346 | 130207010032JC00228F00020002 | 赵光林 | 200.00 | 59.14 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
347 | 130207010032JC00230F00020002 | 赵福江 | 200.00 | 102.48 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
348 | 130207010032JC00231F00020002 | 郑克春 | 266.70 | 78.89 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
349 | 130207010032JC00232F00020002 | 赵友诚 | 200.00 | 58.08 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
350 | 130207010032JC00240F00020002 | 郑金民 | 200.00 | 60.64 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
351 | 130207010032JC00241F00020002 | 赵友新 | 167.00 | 62.75 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
352 | 130207010032JC00242F00020002 | 赵友水 | 200.00 | 60.17 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
353 | 130207010032JC00243F00020002 | 郑克伍 | 200.00 | 60.83 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
354 | 130207010032JC00244F00020002 | 郑金国 | 200.00 | 68.40 | 小集镇赵庄村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057