不动产首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年6月12日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
联系方式:5096865
应登记宅基地权属信息统计表 单位:平方米 | ||||||||
序号 | 不动产单元代码 | 权利人(户主) | 面积 | 坐落 | 用途 | 权利类型 | 备注 | |
宗地面积 | 房屋面积 | |||||||
2 | 130207010019JC00016F00010001 | 王福强 | 200.00 | 58.22 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
3 | 130207010019JC00017F00010001 | 王福生 | 200.00 | 59.73 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
4 | 130207010019JC00018F00040004 | 张宝申 | 200.00 | 63.10 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
5 | 130207010019JC00019F00030003 | 方仕彬 | 200.00 | 64.45 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
6 | 130207010019JC00028F00020002 | 赵秀林 | 267.00 | 100.22 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
7 | 130207010019JC00030F00030003 | 刘占宇 | 200.00 | 67.46 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
8 | 130207010019JC00033F00030003 | 郭俊秀 | 200.00 | 65.26 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
9 | 130207010019JC00048F00030003 | 方权兴 | 200.00 | 65.24 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
10 | 130207010019JC00050F00020002 | 王福太 | 200.00 | 64.04 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
11 | 130207010019JC00052F00020002 | 王福辉 | 200.00 | 61.22 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
12 | 130207010019JC00055F00020002 | 张宝珠 | 200.00 | 62.32 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
13 | 130207010019JC00060F00030003 | 王福平 | 200.00 | 61.30 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
14 | 130207010019JC00061F00010001 | 王志贤 | 200.00 | 62.25 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
15 | 130207010019JC00062F00030003 | 王志连 | 200.00 | 59.06 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
16 | 130207010019JC00063F00020002 | 孙贺伦 | 200.00 | 63.48 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
17 | 130207010019JC00064F00040004 | 刘占林 | 200.00 | 61.68 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
18 | 130207010019JC00065F00020002 | 刘占志 | 333.30 | 108.69 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
19 | 130207010019JC00066F00040004 | 孙久伦 | 200.00 | 63.90 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
20 | 130207010019JC00069F00010001 | 刘占付 | 200.00 | 62.34 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
21 | 130207010019JC00071F00010001 | 王志民 | 200.00 | 60.93 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
22 | 130207010019JC00072F00030003 | 王志杰 | 200.00 | 64.09 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
23 | 130207010019JC00073F00030003 | 赵广臣 | 200.00 | 58.23 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
24 | 130207010019JC00074F00030003 | 孙汝军 | 200.00 | 59.78 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
25 | 130207010019JC00075F00030003 | 王志军 | 200.00 | 59.78 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
26 | 130207010019JC00079F00030003 | 赵广朝 | 200.00 | 63.18 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
27 | 130207010019JC00080F00010001 | 刘占丰 | 200.00 | 62.97 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
28 | 130207010019JC00099F00020002 | 王福林 | 200.00 | 66.07 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
29 | 130207010019JC00100F00020002 | 王福兵 | 200.00 | 62.47 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
30 | 130207010019JC00101F00020002 | 王志刚 | 200.00 | 64.09 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
31 | 130207010019JC00102F00010001 | 王福悦 | 200.00 | 62.47 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
32 | 130207010019JC00106F00020002 | 王焕利 | 200.00 | 62.97 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
33 | 130207010019JC00107F00020002 | 王焕春 | 200.00 | 60.93 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
34 | 130207010019JC00108F00020002 | 方春林 | 200.00 | 59.78 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
35 | 130207010019JC00112F00010001 | 王福才 | 200.00 | 64.43 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
36 | 130207010019JC00114F00020002 | 赵广顺 | 200.00 | 61.06 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
37 | 130207010019JC00115F00020002 | 刘树生 | 200.00 | 61.35 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
38 | 130207010019JC00121F00020002 | 王志明 | 266.60 | 96.20 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
39 | 130207010019JC00126F00010001 | 孙文山 | 200.00 | 61.57 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
40 | 130207010019JC00128F00020002 | 刘树永 | 200.00 | 66.39 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
41 | 130207010019JC00136F00030003 | 王福成 | 200.00 | 63.94 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
42 | 130207010019JC00137F00030003 | 赵广新 | 200.00 | 60.99 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
43 | 130207010019JC00138F00010001 | 刘占西 | 266.60 | 78.44 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
44 | 130207010019JC00141F00030003 | 方世明 | 200.00 | 63.12 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
45 | 130207010019JC00144F00020002 | 孙海林 | 166.67 | 62.28 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
46 | 130207010019JC00150F00030003 | 方伍兴 | 333.30 | 131.80 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
47 | 130207010019JC00152F00030003 | 王福连 | 249.33 | 62.22 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
48 | 130207010019JC00162F00020002 | 孙广生 | 200.00 | 66.99 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
49 | 130207010019JC00163F00020002 | 孙忠先 | 200.00 | 65.72 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
50 | 130207010019JC00167F00020002 | 刘锡连 | 333.40 | 142.42 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
51 | 130207010019JC00176F00020002 | 王志兴 | 200.00 | 64.70 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
52 | 130207010019JC00186F00020002 | 孙广三 | 200.00 | 69.41 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
53 | 130207010019JC00187F00010001 | 方庆付 | 200.00 | 63.05 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
54 | 130207010019JC00189F00020002 | 刘占来 | 111.14 | 45.41 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
55 | 130207010019JC00190F00020002 | 孙汝民 | 200.00 | 64.64 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
56 | 130207010019JC00194F00020002 | 刘树成 | 266.70 | 74.90 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
57 | 130207010019JC00195F00030003 | 刘占华 | 200.00 | 58.45 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
58 | 130207010019JC00197F00030003 | 刘占义 | 400.00 | 137.58 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
59 | 130207010019JC00203F00010001 | 王志全 | 266.70 | 78.84 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
60 | 130207010019JC00208F00010001 | 孙汝贵 | 0.00 | 60.54 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
61 | 130207010019JC00223F00030003 | 王爱强 | 167.00 | 123.49 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
62 | 130207010019JC00229F00030003 | 单玉龙 | 333.34 | 162.09 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
63 | 130207010019JC00230F00030003 | 单文阁 | 333.34 | 162.13 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
64 | 130207010019JC00240F0002/F00010002 | 王福岭 | 333.30 | 106.52 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
65 | 130207010019JC00248F00010001 | 王福培 | 200.00 | 63.39 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
66 | 130207010019JC00249F00010001 | 王福忠 | 166.60 | 86.82 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
67 | 130207010019JC00254F00010001 | 方合兴 | 200.00 | 63.29 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
68 | 130207010019JC00257F00010001 | 张宝珍 | 200.00 | 64.32 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
69 | 130207010019JC00271F00020002 | 王久明 | 200.00 | 61.41 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
70 | 130207010019JC00297F00020002 | 方庆民 | 200.00 | 71.76 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
71 | 130207010019JC00308F00040004 | 方茂兴 | 200.00 | 68.00 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
72 | 130207010019JC00310F00030003 | 王志昌 | 266.60 | 94.79 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
73 | 130207010019JC00314F00030003 | 方玉兴 | 200.00 | 62.81 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
74 | 130207010019JC00315F00020002 | 方士玉 | 200.00 | 74.41 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
75 | 130207010019JC00316F00020002 | 刘占江 | 200.00 | 66.05 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
76 | 130207010019JC00321F00020002 | 孙广川 | 200.00 | 59.87 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
77 | 130207010019JC00324F0002/F00010002 | 郭福生 | 333.30 | 104.96 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
78 | 130207010019JC00329F00020002 | 孙体金 | 200.00 | 64.29 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
79 | 130207010019JC00334F00030003 | 方东兴 | 166.67 | 156.38 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
80 | 130207010019JC00335F00010001 | 王焕国 | 222.23 | 121.02 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
81 | 130207010019JC00341F00020002 | 郭立志 | 277.80 | 202.97 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
82 | 130207010019JC00348F00020002 | 刘树功 | 167.00 | 83.52 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
83 | 130207010019JC00356F00020002 | 方春祥 | 166.60 | 71.53 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
84 | 130207010019JC00358F00020002 | 王焕林 | 200.00 | 66.72 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
85 | 130207010019JC00359F00010001 | 方庆花 | 200.00 | 61.97 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
86 | 130207010019JC00360F00020002 | 方仲兴 | 200.00 | 60.99 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
87 | 130207010019JC00364F00030003 | 孙连生 | 200.00 | 57.33 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
88 | 130207010019JC00365F00030003 | 孙文生 | 200.00 | 60.80 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
89 | 130207010019JC00366F00020002 | 方春太 | 266.60 | 91.99 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
90 | 130207010019JC00369F00020002 | 方俊兴 | 200.00 | 73.69 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
91 | 130207010019JC00370F00030003 | 方胜兴 | 333.30 | 110.13 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
92 | 130207010019JC00371F00020002 | 王福军 | 166.67 | 77.83 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
93 | 130207010019JC00372F00020002 | 方庆春 | 167.00 | 72.18 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
94 | 130207010019JC00373F00030003 | 方满兴 | 200.00 | 68.09 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
95 | 130207010019JC00374F00020002 | 郑国林 | 200.00 | 69.67 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
96 | 130207010019JC00375F00020002 | 孙艳生 | 200.00 | 64.58 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
97 | 130207010019JC00377F00020002 | 王志增 | 266.60 | 93.35 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
98 | 130207010019JC00378F00030003 | 郑国财 | 200.00 | 68.10 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
99 | 130207010019JC00380F00030003 | 方顺兴 | 200.00 | 64.81 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
100 | 130207010019JC00382F00020002 | 王福双 | 200.00 | 61.95 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
101 | 130207010019JC00384F00020002 | 郭仲强 | 200.00 | 69.03 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
102 | 130207010019JC00387F00030003 | 方福兴 | 200.00 | 72.81 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
103 | 130207010019JC00391F00020002 | 刘占勤 | 200.00 | 62.72 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
104 | 130207010019JC00393F00030003 | 郭仲付 | 200.00 | 63.64 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
105 | 130207010019JC00394F00020002 | 方春阳 | 200.00 | 74.03 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
106 | 130207010019JC00395F00050005 | 方春清 | 200.00 | 68.19 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
107 | 130207010019JC00398F00030003 | 方连兴 | 200.00 | 59.93 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
108 | 130207010019JC00400F00020002 | 方树兴 | 200.00 | 53.87 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
109 | 130207010019JC00405F00010001 | 山永兴 | 200.00 | 64.46 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
110 | 130207010019JC00409F00020002 | 王志良 | 200.00 | 66.96 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
111 | 130207010019JC00416F00020002 | 孙会军 | 166.70 | 71.16 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
112 | 130207010019JC00430F00030003 | 孙宝生 | 166.70 | 70.90 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
113 | 130207010019JC00441F00030003 | 方友兴 | 266.70 | 63.63 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
114 | 130207010019JC00446F00020002 | 王福远 | 266.70 | 84.32 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
115 | 130207010019JC00448F00020002 | 方顺行 | 200.00 | 61.27 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
116 | 130207010019JC00451F00030003 | 刘树春 | 200.00 | 92.49 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
117 | 130207010019JC00456F00020002 | 王久合 | 200.00 | 59.21 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
118 | 130207010019JC00458F00010001 | 吴宝林 | 266.70 | 60.69 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
119 | 130207010019JC00459F00030003 | 山永明 | 200.00 | 60.89 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
120 | 130207010019JC00460F00020002 | 王久来 | 200.00 | 59.74 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
121 | 130207010019JC00465F00020002 | 王福千 | 200.00 | 59.77 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
122 | 130207010019JC00483F00020002 | 王福民 | 333.33 | 148.08 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
123 | 130207010019JC00492F00010001 | 郭仲旺 | 253.00 | 100.81 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
124 | 130207010019JC00495F0003/F00040003 | 郭洪文 | 400.00 | 130.16 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
125 | 130207010019JC00497F00010001 | 郭仲安 | 266.70 | 82.06 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
126 | 130207010019JC00500F00020002 | 王志大 | 200.00 | 60.49 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
127 | 130207010019JC00503F00030003 | 刘占昌 | 200.00 | 63.27 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
128 | 130207010019JC00513F00010001 | 王久敏 | 200.00 | 62.66 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
129 | 130207010019JC00514F00010001 | 刘树良 | 200.00 | 62.74 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
130 | 130207010019JC00520F00020002 | 方福兴 | 277.80 | 118.98 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
131 | 130207010019JC00566F00040004 | 刘占国 | 266.70 | 119.90 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
132 | 130207010019JC00576F00030003 | 郑国全 | 266.70 | 84.91 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
133 | 130207010019JC00577F00020002 | 刘树怀 | 200.00 | 65.62 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
134 | 130207010019JC00592F0001/F00020001 | 王起顺 | 400.00 | 124.37 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
135 | 130207010019JC00603F00020002 | 赵秀成 | 200.00 | 64.39 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
136 | 130207010019JC00605F00010001 | 方利行 | 200.00 | 58.01 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
137 | 130207010019JC00607F0003/F00020003 | 王久生 | 311.10 | 106.11 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
138 | 130207010019JC00610F00020002 | 方桂行 | 255.30 | 69.25 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
139 | 130207010019JC00611F00010001 | 王福建 | 200.00 | 64.61 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
140 | 130207010019JC00613F00020002 | 刘树江 | 200.00 | 62.20 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
141 | 130207010019JC00616F00010001 | 王爱民 | 200.00 | 89.40 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
142 | 130207010019JC00617F00010001 | 刘树锁 | 200.00 | 70.23 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
143 | 130207010019JC00620F00020002 | 刘占成 | 266.60 | 107.84 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
144 | 130207010019JC00621F00020002 | 刘锡成 | 200.00 | 60.20 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
145 | 130207010019JC00626F00020002 | 王久海 | 0.00 | 66.53 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
146 | 130207010019JC00628F00020002 | 孙文库 | 200.00 | 67.50 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
147 | 130207010019JC00633F00020002 | 郭仲才 | 111.10 | 66.12 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
148 | 130207010019JC00636F00030003 | 郭仲一 | 166.70 | 65.28 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
149 | 130207010019JC00637F00020002 | 刘占平 | 166.70 | 64.63 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
150 | 130207010019JC00639F00030003 | 刘树国 | 166.70 | 62.26 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
151 | 130207010019JC00641F00030003 | 郭立民 | 166.70 | 74.24 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
152 | 130207010019JC00642F00020002 | 刘树林 | 168.70 | 76.22 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
153 | 130207010019JC00643F00020002 | 郭仲青 | 166.70 | 75.16 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
154 | 130207010019JC00644F00030003 | 郭仲增 | 166.70 | 75.99 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
155 | 130207010019JC00645F00020002 | 郭仲秋 | 168.70 | 143.51 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
156 | 130207010019JC00646F00020002 | 郭仲伍 | 167.00 | 90.75 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
157 | 130207010019JC00656F00010001 | 方国伟 | 200.00 | 109.04 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
158 | 130207010019JC00659F00020002 | 刘树红 | 200.00 | 110.52 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
159 | 130207010019JC00663F00030003 | 方印兴 | 200.00 | 67.36 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 宅基地使用权/房屋所有权 | |
160 | 130207010019JC00504 | 刘树义 | 200 | 63.40 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
161 | 130207010019JC00508 | 王志顺 | 200 | 63.27 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
162 | 130207010019JC00515 | 孙文才 | 266.7 | 84.14 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
163 | 130207010019JC00519 | 方金行 | 277.8 | 119.71 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
164 | 130207010019JC00557 | 方多兴 | 333.3 | 150.90 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
165 | 130207010019JC00558 | 王志山 | 200 | 61.39 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
166 | 130207010019JC00580 | 郭福顺 | 278 | 124.83 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
167 | 130207010019JC00590 | 刘树武 | 200 | 61.89 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
168 | 130207010019JC00597 | 刘占祥 | 266.7 | 84.26 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
169 | 130207010019JC00598 | 刘占德 | 266.7 | 79.20 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
170 | 130207010019JC00599 | 方林行 | 200 | 68.01 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
171 | 130207010019JC00648 | 刘树海 | 200 | 67.00 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
172 | 130207010019JC00658 | 郭立臣 | 200 | 110.50 | 小集镇辉坨村 | 农村宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
173 | 130207010019JC00090 | 单文胜 | 222.22 | 125.63 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
174 | 130207010019JC00193 | 赵广合 | 200 | 63.01 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
175 | 130207010019JC00221 | 孙广合 | 166.67 | 73.84 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
176 | 130207010019JC00250 | 方春玺 | 266.6 | 102.95 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
177 | 130207010019JC00260 | 方木兴 | 200 | 63.79 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
178 | 130207010019JC00269 | 孙体合 | 200 | 56.31 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 | |
179 | 130207010019JC00306 | 方春地 | 266.6 | 80.33 | 小集镇辉坨村 | 宅基地 | 集体土地使用权/房屋所有权 |
公告单位:唐山市自然资源和规划局丰南区分局
2023年5月22日
主办单位:唐山市丰南区委区政府
联系电话:0315-8101890
ICP备案:冀ICP备13009492号-1 网站标识码:1302000057