分享到:

关于上报2020年性控冻精项目资金使用计划的请示

发布时间:2020-01-03 07:27     来源:丰南区人民政府
【字体: 】     打印

唐山市农业农村局:

为贯彻落实《河北奶业振兴规划纲要(2019-2020年)》(冀办[2019]21号)和《河北省人民政府关于加快推进奶业振兴的实施意见》(冀政字[2019]31号)文件精神,切实提高我区奶牛单产水平,加快优质高产奶牛的扩群速度,丰南区农业农村局对全区奶牛场进行了摸底排查,根据申报条件和摸排结果,拟确定丰南区大力生态养殖场等17家奶牛场申报性控冻精项目。并在丰南区农业信息网进行公示。

该项目申请上级资金120.78万元。

以上请示妥否,请批示。

 

附件:项目承担单位基本情况表

 

 

 

                         唐山市丰南区农业农村局

                            2020年1月2日

 

唐山市丰南区性控冷冻精液使用申请表
申报单位:                                                                            唐山市丰南区农业农村局       单位:头、支、万元
序号 县、区 牛场名称 奶牛总存栏 存栏母牛数 申请冻精数 联系方式 申请补贴资金数 备注
1 丰南区 唐山市丰南区大力生态养殖场 760 760 400 13403355960 6  
2 唐山市丰南区国明奶牛养殖场 443 443 300 13623331660 4.5  
3 唐山市丰南区润翔畜牧养殖专业合作社 1055 1055 800 13739880288 12  
4 唐山市春晖牧业有限公司 1527 1527 1000 13784633956 15  
5 唐山市丰南区振富奶牛养殖场 1801 1801 1052 15100551111 15.78  
6 唐山市丰南区小集镇兴盛奶牛养殖场 355 220 100 13933441313 1.5  
7 唐山市丰南区大齐镇军兴奶牛养殖场 1220 500 400 13931541561 6  
8 唐山市丰南区润达奶牛养殖专业合作社 985 500 400 13831551558 6  
9 唐山市丰南区朝阳奶农专业生产合作社 605 330 300 13383156558 4.5  
10 唐山市丰南区大齐镇丰华奶牛养殖专业合作社 440 210 100 8669349 1.5  
11 唐山市丰南区双盛成奶牛养殖场 649 310 100 15930456878 1.5  
12 唐山市丰南区大新庄镇鼎旺奶牛养殖场 353 353 200 13473516529 3  
13 唐山市丰南区军亮奶牛养殖场 434 434 300 13503153158 4.5  
14 唐山市丰南区大新庄镇博泰奶牛养殖小区 414 414 200 13292491326 3  
15 唐山市杰恩牧业有限公司 1114 1114 1000 13832593598 15  
16 唐山市丰南区安达牧场 694 694 400 18714113218 6  
17 唐山市丰南区忠义奶牛养殖中心 1505 1505 1000 13931463270 15  
18 合计 14354 12170 8052   120.78  
网站地图